PLUTONE |
|||||||
DATA | ORA LEVATA | ORA TRAMONTO | DISTANZA DALLA TERRA IN KM | PARTE ILLUMINATA | ASCENSIONE RETTA | DECLINAZ. | ELONGAZ. |
01/01/2000 | 4.54 | 15.35 | 4.648.000.000 | 100,0% | 16h45m36s | -11°23'30'' | 30°15'45'' |
29/01/2000 | 3.07 | 13.48 | 4.602.000.000 | 100,0% | 16h49m04s | -11°25'38'' | 56°46'27'' |
26/02/2000 | 1.19 | 12.00 | 4.537.000.000 | 100,0% | 16h51m08s | -11°22'11'' | 84°00'19'' |
25/03/2000 | 23.25 | 10.11 | 4.469.000.000 | 100,0% | 16h51m29s | -11°14'52'' | 111°20'45'' |
22/04/2000 | 21.33 | 8.20 | 4.413.000.000 | 100,0% | 16h50m10s | -11°06'13'' | 138°21'55'' |
20/05/2000 | 19.40 | 6.28 | 4.383.000.000 | 100,0% | 16h47m37s | -10°59'10'' | 163°08'06'' |
17/06/2000 | 17.46 | 4.35 | 4.385.000.000 | 100,0% | 16h44m38s | -10°56'12'' | 161°19'15'' |
15/07/2000 | 15.54 | 2.42 | 4.419.000.000 | 100,0% | 16h42m03s | -10°58'51'' | 136°30'04'' |
12/08/2000 | 14.03 | 0.50 | 4.477.000.000 | 100,0% | 16h40m39s | -11°07'18'' | 110°10'50'' |
09/09/2000 | 12.14 | 22.56 | 4.547.000.000 | 100,0% | 16h40m51s | -11°20'24'' | 83°44'22'' |
07/10/2000 | 10.27 | 21.06 | 4.613.000.000 | 100,0% | 16h42m43s | -11°35'58'' | 57°21'08'' |
04/11/2000 | 8.41 | 19.19 | 4.662.000.000 | 100,0% | 16h46m00s | -11°51'23'' | 31°19'38'' |
02/12/2000 | 6.56 | 17.32 | 4.682.000.000 | 100,0% | 16h50m07s | -12°04'04'' | 10°37'24'' |
30/12/2000 | 5.10 | 15.45 | 4.669.000.000 | 100,0% | 16h54m21s | -12°12'04'' | 26°49'25'' |
01/01/2001 | 5.03 | 15.38 | 4.667.000.000 | 100,0% | 16h54m38s | -12°12'26'' | 28°38'25'' |
29/01/2001 | 3.16 | 13.51 | 4.622.000.000 | 100,0% | 16h58m09s | -12°14'27'' | 55°10'25'' |
26/02/2001 | 1.28 | 12.03 | 4.558.000.000 | 100,0% | 17h00m18s | -12°11'21'' | 82°25'20'' |
26/03/2001 | 23.34 | 10.14 | 4.490.000.000 | 100,0% | 17h00m44s | -12°04'41'' | 109°47'04'' |
23/04/2001 | 21.42 | 8.23 | 4.433.000.000 | 100,0% | 16h59m29s | -11°56'54'' | 136°53'03'' |
21/05/2001 | 19.49 | 6.31 | 4.401.000.000 | 100,0% | 16h56m59s | -11°50'37'' | 162°11'50'' |
18/06/2001 | 17.56 | 4.38 | 4.401.000.000 | 100,0% | 16h53m59s | -11°48'08'' | 163°00'13'' |
16/07/2001 | 16.03 | 2.45 | 4.434.000.000 | 100,0% | 16h51m22s | -11°50'51'' | 138°14'54'' |
13/08/2001 | 14.12 | 0.53 | 4.491.000.000 | 100,0% | 16h49m53s | -11°58'55'' | 111°51'22'' |
10/09/2001 | 12.23 | 22.59 | 4.561.000.000 | 100,0% | 16h50m00s | -12°11'16'' | 85°20'01'' |
08/10/2001 | 10.36 | 21.09 | 4.628.000.000 | 100,0% | 16h51m47s | -12°25'54'' | 58°50'52'' |
05/11/2001 | 8.50 | 19.22 | 4.678.000.000 | 100,0% | 16h55m00s | -12°40'19'' | 32°38'34'' |
03/12/2001 | 7.05 | 17.35 | 4.700.000.000 | 100,0% | 16h59m06s | -12°52'08'' | 10°34'49'' |
31/12/2001 | 5.19 | 15.48 | 4.689.000.000 | 100,0% | 17h03m21s | -12°59'33'' | 25°13'00'' |
01/01/2002 | 5.16 | 15.45 | 4.689.000.000 | 100,0% | 17h03m30s | -12°59'44'' | 26°07'17'' |
29/01/2002 | 3.29 | 13.58 | 4.646.000.000 | 100,0% | 17h07m06s | -13°01'48'' | 52°37'28'' |
26/02/2002 | 1.41 | 12.10 | 4.584.000.000 | 100,0% | 17h09m23s | -12°59'07'' | 79°52'52'' |
26/03/2002 | 23.47 | 10.21 | 4.515.000.000 | 100,0% | 17h09m58s | -12°53'11'' | 107°15'56'' |
23/04/2002 | 21.56 | 8.30 | 4.456.000.000 | 100,0% | 17h08m51s | -12°46'12'' | 134°27'07'' |
21/05/2002 | 20.03 | 6.38 | 4.422.000.000 | 100,0% | 17h06m26s | -12°40'37'' | 160°19'59'' |
18/06/2002 | 18.10 | 4.45 | 4.419.000.000 | 100,0% | 17h03m27s | -12°38'31'' | 165°22'11'' |
16/07/2002 | 16.17 | 2.52 | 4.448.000.000 | 100,0% | 17h00m46s | -12°41'10'' | 140°54'29'' |
13/08/2002 | 14.26 | 1.00 | 4.504.000.000 | 100,0% | 16h59m09s | -12°48'44'' | 114°27'33'' |
10/09/2002 | 12.36 | 23.05 | 4.574.000.000 | 100,0% | 16h59m07s | -13°00'15'' | 87°51'34'' |
08/10/2002 | 10.49 | 21.16 | 4.642.000.000 | 100,0% | 17h00m46s | -13°13'53'' | 61°16'42'' |
05/11/2002 | 9.03 | 19.28 | 4.695.000.000 | 100,0% | 17h03m53s | -13°27'20'' | 34°53'38'' |
03/12/2002 | 7.17 | 17.42 | 4.720.000.000 | 100,0% | 17h07m56s | -13°38'23'' | 11°17'50'' |
31/12/2002 | 5.32 | 15.55 | 4.712.000.000 | 100,0% | 17h12m12s | -13°45'21'' | 22°43'44'' |
01/01/2003 | 5.28 | 15.52 | 4.711.000.000 | 100,0% | 17h12m21s | -13°45'31'' | 23°37'39'' |
29/01/2003 | 3.42 | 14.05 | 4.672.000.000 | 100,0% | 17h16m01s | -13°47'33'' | 50°05'57'' |
26/02/2003 | 1.54 | 12.17 | 4.610.000.000 | 100,0% | 17h18m26s | -13°45'13'' | 77°21'57'' |
26/03/2003 | 0.04 | 10.28 | 4.541.000.000 | 100,0% | 17h19m11s | -13°39'56'' | 104°46'06'' |
23/04/2003 | 22.09 | 8.38 | 4.481.000.000 | 100,0% | 17h18m12s | -13°33'46'' | 132°01'21'' |
21/05/2003 | 20.16 | 6.46 | 4.444.000.000 | 100,0% | 17h15m52s | -13°28'54'' | 158°19'07'' |
18/06/2003 | 18.23 | 4.53 | 4.438.000.000 | 100,0% | 17h12m53s | -13°27'13'' | 167°35'40'' |
16/07/2003 | 16.30 | 3.00 | 4.465.000.000 | 100,0% | 17h10m09s | -13°29'52'' | 143°33'16'' |
13/08/2003 | 14.39 | 1.07 | 4.519.000.000 | 100,0% | 17h08m25s | -13°37'00'' | 117°03'04'' |
10/09/2003 | 12.50 | 23.12 | 4.588.000.000 | 100,0% | 17h08m14s | -13°47'45'' | 90°22'33'' |
08/10/2003 | 11.02 | 21.23 | 4.658.000.000 | 100,0% | 17h09m44s | -14°00'25'' | 63°42'15'' |
05/11/2003 | 9.15 | 19.35 | 4.712.000.000 | 100,0% | 17h12m45s | -14°12'54'' | 37°09'51'' |
03/12/2003 | 7.30 | 17.48 | 4.741.000.000 | 100,0% | 17h16m45s | -14°23'07'' | 12°28'36'' |
31/12/2003 | 5.45 | 16.02 | 4.736.000.000 | 100,0% | 17h21m02s | -14°29'34'' | 20°16'18'' |
01/01/2004 | 5.41 | 15.58 | 4.735.000.000 | 100,0% | 17h21m10s | -14°29'43'' | 21°09'42'' |
29/01/2004 | 3.55 | 14.12 | 4.698.000.000 | 100,0% | 17h24m56s | -14°31'37'' | 47°35'56'' |
26/02/2004 | 2.07 | 12.24 | 4.638.000.000 | 100,0% | 17h27m28s | -14°29'34'' | 74°52'33'' |
25/03/2004 | 0.17 | 10.36 | 4.570.000.000 | 100,0% | 17h28m21s | -14°24'53'' | 102°17'31'' |
22/04/2004 | 22.22 | 8.45 | 4.508.000.000 | 100,0% | 17h27m31s | -14°19'29'' | 129°35'51'' |
20/05/2004 | 20.29 | 6.53 | 4.468.000.000 | 100,0% | 17h25m16s | -14°15'20'' | 156°11'54'' |
17/06/2004 | 18.36 | 5.00 | 4.459.000.000 | 100,0% | 17h22m19s | -14°14'08'' | 169°35'58'' |
15/07/2004 | 16.44 | 3.07 | 4.483.000.000 | 100,0% | 17h19m31s | -14°16'52'' | 146°11'03'' |
12/08/2004 | 14.52 | 1.15 | 4.536.000.000 | 100,0% | 17h17m41s | -14°23'38'' | 119°37'35'' |
09/09/2004 | 13.03 | 23.20 | 4.604.000.000 | 100,0% | 17h17m21s | -14°33'39'' | 92°52'38'' |
07/10/2004 | 11.15 | 21.30 | 4.674.000.000 | 100,0% | 17h18m43s | -14°45'23'' | 66°07'11'' |
04/11/2004 | 9.28 | 19.42 | 4.731.000.000 | 100,0% | 17h21m37s | -14°56'53'' | 39°26'42'' |
02/12/2004 | 7.43 | 17.55 | 4.762.000.000 | 100,0% | 17h25m33s | -15°06'15'' | 13°59'31'' |
30/12/2004 | 5.57 | 16.09 | 4.761.000.000 | 100,0% | 17h29m50s | -15°12'07'' | 17°50'40'' |
01/01/2005 | 5.50 | 16.02 | 4.760.000.000 | 100,0% | 17h30m08s | -15°12'23'' | 19°36'44'' |
29/01/2005 | 4.03 | 14.15 | 4.724.000.000 | 100,0% | 17h33m55s | -15°13'56'' | 46°05'10'' |
26/02/2005 | 2.16 | 12.28 | 4.665.000.000 | 100,0% | 17h36m32s | -15°11'58'' | 73°23'02'' |
26/03/2005 | 0.26 | 10.39 | 4.597.000.000 | 100,0% | 17h37m30s | -15°07'47'' | 100°48'39'' |
23/04/2005 | 22.31 | 8.48 | 4.534.000.000 | 100,0% | 17h36m44s | -15°03'07'' | 128°08'59'' |
21/05/2005 | 20.39 | 6.56 | 4.493.000.000 | 100,0% | 17h34m34s | -14°59'47'' | 154°56'03'' |
18/06/2005 | 18.46 | 5.03 | 4.482.000.000 | 100,0% | 17h31m38s | -14°59'13'' | 170°53'20'' |
16/07/2005 | 16.53 | 3.10 | 4.505.000.000 | 100,0% | 17h28m48s | -15°02'13'' | 147°51'11'' |
13/08/2005 | 15.01 | 1.18 | 4.556.000.000 | 100,0% | 17h26m54s | -15°08'50'' | 121°13'19'' |
10/09/2005 | 13.12 | 23.23 | 4.624.000.000 | 100,0% | 17h26m29s | -15°18'16'' | 94°24'00'' |
08/10/2005 | 11.23 | 21.33 | 4.695.000.000 | 100,0% | 17h27m46s | -15°29'06'' | 67°33'47'' |
05/11/2005 | 9.37 | 19.45 | 4.753.000.000 | 100,0% | 17h30m35s | -15°39'33'' | 40°46'42'' |
03/12/2005 | 7.51 | 17.59 | 4.786.000.000 | 100,0% | 17h34m29s | -15°47'56'' | 14°53'20'' |
31/12/2005 | 6.06 | 16.12 | 4.786.000.000 | 100,0% | 17h38m46s | -15°53'03'' | 16°18'57'' |
01/01/2006 | 6.02 | 16.09 | 4.786.000.000 | 100,0% | 17h38m55s | -15°53'10'' | 17°11'36'' |
29/01/2006 | 4.16 | 14.22 | 4.753.000.000 | 100,0% | 17h42m47s | -15°54'27'' | 43°37'38'' |
26/02/2006 | 2.28 | 12.35 | 4.696.000.000 | 100,0% | 17h45m30s | -15°52'37'' | 70°56'12'' |
26/03/2006 | 0.39 | 10.46 | 4.627.000.000 | 100,0% | 17h46m37s | -15°48'54'' | 98°22'23'' |
23/04/2006 | 22.44 | 8.56 | 4.564.000.000 | 100,0% | 17h46m00s | -15°44'57'' | 125°44'44'' |
21/05/2006 | 20.52 | 7.04 | 4.520.000.000 | 100,0% | 17h43m55s | -15°42'20'' | 152°42'41'' |
18/06/2006 | 18.59 | 5.11 | 4.506.000.000 | 100,0% | 17h41m01s | -15°42'19'' | 172°14'07'' |
16/07/2006 | 17.06 | 3.18 | 4.526.000.000 | 100,0% | 17h38m09s | -15°45'30'' | 150°26'15'' |
13/08/2006 | 15.14 | 1.25 | 4.575.000.000 | 100,0% | 17h36m08s | -15°51'53'' | 123°45'10'' |
10/09/2006 | 13.24 | 23.30 | 4.642.000.000 | 100,0% | 17h35m35s | -16°00'42'' | 96°51'50'' |
08/10/2006 | 11.36 | 21.40 | 4.714.000.000 | 100,0% | 17h36m43s | -16°10'39'' | 69°57'09'' |
05/11/2006 | 9.49 | 19.52 | 4.774.000.000 | 100,0% | 17h39m26s | -16°20'08'' | 43°03'50'' |
03/12/2006 | 8.04 | 18.06 | 4.810.000.000 | 100,0% | 17h43m16s | -16°27'37'' | 16°44'55'' |
31/12/2006 | 6.18 | 16.20 | 4.813.000.000 | 100,0% | 17h47m32s | -16°32'03'' | 13°56'51'' |
01/01/2007 | 6.14 | 16.16 | 4.813.000.000 | 100,0% | 17h47m41s | -16°32'08'' | 14°48'28'' |
29/01/2007 | 4.28 | 14.29 | 4.782.000.000 | 100,0% | 17h51m36s | -16°33'07'' | 41°11'35'' |
26/02/2007 | 2.41 | 12.42 | 4.727.000.000 | 100,0% | 17h54m26s | -16°31'20'' | 68°31'02'' |
26/03/2007 | 0.52 | 10.54 | 4.659.000.000 | 100,0% | 17h55m41s | -16°28'01'' | 95°57'42'' |
23/04/2007 | 22.57 | 9.03 | 4.594.000.000 | 100,0% | 17h55m12s | -16°24'43'' | 123°21'33'' |
21/05/2007 | 21.05 | 7.11 | 4.548.000.000 | 100,0% | 17h53m14s | -16°22'49'' | 150°27'26'' |
18/06/2007 | 19.12 | 5.18 | 4.532.000.000 | 100,0% | 17h50m23s | -16°23'22'' | 172°51'22'' |
16/07/2007 | 17.19 | 3.25 | 4.549.000.000 | 100,0% | 17h47m29s | -16°26'49'' | 153°00'00'' |
13/08/2007 | 15.27 | 1.33 | 4.595.000.000 | 100,0% | 17h45m22s | -16°33'02'' | 126°15'49'' |
10/09/2007 | 13.37 | 23.37 | 4.662.000.000 | 100,0% | 17h44m40s | -16°41'18'' | 99°18'37'' |
08/10/2007 | 11.49 | 21.48 | 4.734.000.000 | 100,0% | 17h45m40s | -16°50'25'' | 72°19'44'' |
05/11/2007 | 10.02 | 20.00 | 4.796.000.000 | 100,0% | 17h48m15s | -16°58'57'' | 45°20'51'' |
03/12/2007 | 8.16 | 18.13 | 4.834.000.000 | 100,0% | 17h52m00s | -17°05'30'' | 18°43'24'' |
31/12/2007 | 6.30 | 16.27 | 4.841.000.000 | 100,0% | 17h56m16s | -17°09'13'' | 11°37'53'' |
01/01/2008 | 6.26 | 16.23 | 4.840.000.000 | 100,0% | 17h56m25s | -17°09'18'' | 12°28'03'' |
29/01/2008 | 4.40 | 14.37 | 4.813.000.000 | 100,0% | 18h00m22s | -17°09'53'' | 38°47'08'' |
26/02/2008 | 2.53 | 12.50 | 4.759.000.000 | 100,0% | 18h03m18s | -17°08'05'' | 66°07'28'' |
25/03/2008 | 1.04 | 11.01 | 4.691.000.000 | 100,0% | 18h04m42s | -17°05'06'' | 93°34'25'' |
22/04/2008 | 23.09 | 9.11 | 4.626.000.000 | 100,0% | 18h04m22s | -17°02'24'' | 120°59'11'' |
20/05/2008 | 21.17 | 7.19 | 4.578.000.000 | 100,0% | 18h02m30s | -17°01'12'' | 148°10'50'' |
17/06/2008 | 19.25 | 5.26 | 4.558.000.000 | 100,0% | 17h59m42s | -17°02'20'' | 172°35'33'' |
15/07/2008 | 17.32 | 3.33 | 4.572.000.000 | 100,0% | 17h56m47s | -17°06'06'' | 155°32'24'' |
12/08/2008 | 15.40 | 1.40 | 4.617.000.000 | 100,0% | 17h54m34s | -17°12'14'' | 128°45'00'' |
09/09/2008 | 13.50 | 23.45 | 4.682.000.000 | 100,0% | 17h53m44s | -17°20'01'' | 101°43'58'' |
07/10/2008 | 12.01 | 21.55 | 4.755.000.000 | 100,0% | 17h54m35s | -17°28'21'' | 74°41'01'' |
04/11/2008 | 10.14 | 20.07 | 4.818.000.000 | 100,0% | 17h57m02s | -17°35'56'' | 47°37'08'' |
02/12/2008 | 8.28 | 18.20 | 4.859.000.000 | 100,0% | 18h00m43s | -17°41'35'' | 20°46'05'' |
30/12/2008 | 6.42 | 16.34 | 4.869.000.000 | 100,0% | 18h04m57s | -17°44'32'' | 9°23'24'' |
01/01/2009 | 6.35 | 16.26 | 4.868.000.000 | 100,0% | 18h05m15s | -17°44'38'' | 11°00'52'' |
29/01/2009 | 4.48 | 14.40 | 4.842.000.000 | 100,0% | 18h09m14s | -17°44'41'' | 37°22'38'' |
26/02/2009 | 3.01 | 12.53 | 4.789.000.000 | 100,0% | 18h12m13s | -17°42'45'' | 64°44'16'' |
26/03/2009 | 1.12 | 11.05 | 4.722.000.000 | 100,0% | 18h13m41s | -17°40'03'' | 92°11'21'' |
23/04/2009 | 23.18 | 9.14 | 4.656.000.000 | 100,0% | 18h13m25s | -17°37'56'' | 119°36'31'' |
21/05/2009 | 21.26 | 7.23 | 4.607.000.000 | 100,0% | 18h11m38s | -17°37'29'' | 146°51'38'' |
18/06/2009 | 19.33 | 5.30 | 4.586.000.000 | 100,0% | 18h08m52s | -17°39'19'' | 172°14'13'' |
16/07/2009 | 17.41 | 3.36 | 4.598.000.000 | 100,0% | 18h05m56s | -17°43'31'' | 157°06'38'' |
13/08/2009 | 15.49 | 1.44 | 4.642.000.000 | 100,0% | 18h03m41s | -17°49'41'' | 130°14'36'' |
10/09/2009 | 13.58 | 23.48 | 4.706.000.000 | 100,0% | 18h02m46s | -17°57'05'' | 103°09'46'' |
08/10/2009 | 12.09 | 21.58 | 4.779.000.000 | 100,0% | 18h03m31s | -18°04'41'' | 76°03'00'' |
05/11/2009 | 10.22 | 20.10 | 4.844.000.000 | 100,0% | 18h05m54s | -18°11'18'' | 48°54'43'' |
03/12/2009 | 8.36 | 18.23 | 4.886.000.000 | 100,0% | 18h09m31s | -18°15'56'' | 21°54'26'' |
31/12/2009 | 6.50 | 16.37 | 4.897.000.000 | 100,0% | 18h13m44s | -18°18'02'' | 7°59'31'' |
01/01/2010 | 6.46 | 16.34 | 4.897.000.000 | 100,0% | 18h13m53s | -18°18'03'' | 8°46'09'' |
29/01/2010 | 5.00 | 14.48 | 4.874.000.000 | 100,0% | 18h17m54s | -18°17'37'' | 35°01'24'' |
26/02/2010 | 3.13 | 13.01 | 4.823.000.000 | 100,0% | 18h20m59s | -18°15'33'' | 62°23'57'' |
26/03/2010 | 1.24 | 11.12 | 4.756.000.000 | 100,0% | 18h22m35s | -18°13'04'' | 89°51'10'' |
23/04/2010 | 23.30 | 9.22 | 4.690.000.000 | 100,0% | 18h22m27s | -18°11'27'' | 117°16'45'' |
21/05/2010 | 21.38 | 7.30 | 4.639.000.000 | 100,0% | 18h20m47s | -18°11'39'' | 144°35'03'' |
18/06/2010 | 19.46 | 5.37 | 4.615.000.000 | 100,0% | 18h18m05s | -18°14'06'' | 170°49'19'' |
16/07/2010 | 17.53 | 3.44 | 4.624.000.000 | 100,0% | 18h15m08s | -18°18'41'' | 159°35'30'' |
13/08/2010 | 16.01 | 1.51 | 4.665.000.000 | 100,0% | 18h12m48s | -18°24'54'' | 132°40'13'' |
10/09/2010 | 14.11 | 23.56 | 4.729.000.000 | 100,0% | 18h11m45s | -18°31'57'' | 105°32'01'' |
08/10/2010 | 12.22 | 22.06 | 4.802.000.000 | 100,0% | 18h12m21s | -18°38'51'' | 78°21'48'' |
05/11/2010 | 10.34 | 20.18 | 4.868.000.000 | 100,0% | 18h14m36s | -18°44'36'' | 51°09'35'' |
03/12/2010 | 8.48 | 18.31 | 4.913.000.000 | 100,0% | 18h18m08s | -18°48'19'' | 24°01'03'' |
31/12/2010 | 7.02 | 16.45 | 4.927.000.000 | 100,0% | 18h22m19s | -18°49'38'' | 5°57'03'' |
01/01/2011 | 6.58 | 16.41 | 4.927.000.000 | 100,0% | 18h22m28s | -18°49'38'' | 6°37'59'' |
29/01/2011 | 5.12 | 14.55 | 4.906.000.000 | 100,0% | 18h26m30s | -18°48'40'' | 32°42'01'' |
26/02/2011 | 3.25 | 13.08 | 4.857.000.000 | 100,0% | 18h29m40s | -18°46'24'' | 60°05'37'' |
26/03/2011 | 1.36 | 11.20 | 4.791.000.000 | 100,0% | 18h31m24s | -18°44'04'' | 87°32'52'' |
23/04/2011 | 23.42 | 9.30 | 4.724.000.000 | 100,0% | 18h31m25s | -18°42'54'' | 114°58'30'' |
21/05/2011 | 21.51 | 7.38 | 4.671.000.000 | 100,0% | 18h29m52s | -18°43'43'' | 142°18'51'' |
18/06/2011 | 19.58 | 5.45 | 4.645.000.000 | 100,0% | 18h27m13s | -18°46'46'' | 169°02'34'' |
16/07/2011 | 18.05 | 3.52 | 4.652.000.000 | 100,0% | 18h24m16s | -18°51'47'' | 162°02'51'' |
13/08/2011 | 16.13 | 1.59 | 4.690.000.000 | 100,0% | 18h21m51s | -18°58'06'' | 135°04'17'' |
10/09/2011 | 14.23 | 0.07 | 4.753.000.000 | 100,0% | 18h20m41s | -19°04'52'' | 107°52'50'' |
08/10/2011 | 12.33 | 22.13 | 4.825.000.000 | 100,0% | 18h21m09s | -19°11'09'' | 80°39'17'' |
05/11/2011 | 10.46 | 20.25 | 4.893.000.000 | 100,0% | 18h23m16s | -19°16'04'' | 53°23'23'' |
03/12/2011 | 8.59 | 18.38 | 4.940.000.000 | 100,0% | 18h26m42s | -19°18'54'' | 26°08'19'' |
31/12/2011 | 7.13 | 16.52 | 4.957.000.000 | 100,0% | 18h30m50s | -19°19'24'' | 4°15'04'' |
01/01/2012 | 7.10 | 16.48 | 4.957.000.000 | 100,0% | 18h30m59s | -19°19'22'' | 4°43'08'' |
29/01/2012 | 5.24 | 15.02 | 4.939.000.000 | 100,0% | 18h35m03s | -19°17'51'' | 30°24'47'' |
26/02/2012 | 3.36 | 13.16 | 4.892.000.000 | 100,0% | 18h38m17s | -19°15'20'' | 57°49'22'' |
25/03/2012 | 1.48 | 11.28 | 4.827.000.000 | 100,0% | 18h40m08s | -19°13'06'' | 85°16'27'' |
22/04/2012 | 23.54 | 9.38 | 4.760.000.000 | 100,0% | 18h40m18s | -19°12'19'' | 112°41'44'' |
20/05/2012 | 22.03 | 7.46 | 4.705.000.000 | 100,0% | 18h38m51s | -19°13'43'' | 140°03'11'' |
17/06/2012 | 20.10 | 5.53 | 4.676.000.000 | 100,0% | 18h36m17s | -19°17'23'' | 167°03'51'' |
15/07/2012 | 18.18 | 4.00 | 4.680.000.000 | 100,0% | 18h33m21s | -19°22'51'' | 164°28'39'' |
12/08/2012 | 16.26 | 2.07 | 4.716.000.000 | 100,0% | 18h30m52s | -19°29'19'' | 137°26'42'' |
09/09/2012 | 14.35 | 0.15 | 4.777.000.000 | 100,0% | 18h29m34s | -19°35'52'' | 110°12'05'' |
07/10/2012 | 12.45 | 22.21 | 4.850.000.000 | 100,0% | 18h29m53s | -19°41'36'' | 82°55'21'' |
04/11/2012 | 10.57 | 20.32 | 4.918.000.000 | 100,0% | 18h31m52s | -19°45'43'' | 55°36'05'' |
02/12/2012 | 9.11 | 18.46 | 4.968.000.000 | 100,0% | 18h35m12s | -19°47'40'' | 28°15'53'' |
30/12/2012 | 7.25 | 17.00 | 4.988.000.000 | 100,0% | 18h39m17s | -19°47'22'' | 3°22'36'' |
01/01/2013 | 7.17 | 16.52 | 4.988.000.000 | 100,0% | 18h39m35s | -19°47'16'' | 3°36'46'' |
29/01/2013 | 5.31 | 15.06 | 4.972.000.000 | 100,0% | 18h43m39s | -19°45'06'' | 29°07'55'' |
26/02/2013 | 3.44 | 13.19 | 4.926.000.000 | 100,0% | 18h46m55s | -19°42'17'' | 56°33'42'' |
26/03/2013 | 1.56 | 11.31 | 4.862.000.000 | 100,0% | 18h48m50s | -19°40'07'' | 84°00'27'' |
23/04/2013 | 0.06 | 9.41 | 4.794.000.000 | 100,0% | 18h49m04s | -19°39'45'' | 111°25'10'' |
21/05/2013 | 22.10 | 7.50 | 4.738.000.000 | 100,0% | 18h47m42s | -19°41'46'' | 138°47'01'' |
18/06/2013 | 20.18 | 5.57 | 4.708.000.000 | 100,0% | 18h45m11s | -19°46'07'' | 165°56'16'' |
16/07/2013 | 18.26 | 4.04 | 4.710.000.000 | 100,0% | 18h42m15s | -19°52'07'' | 165°55'28'' |
13/08/2013 | 16.33 | 2.10 | 4.745.000.000 | 100,0% | 18h39m44s | -19°58'48'' | 138°48'35'' |
10/09/2013 | 14.42 | 0.19 | 4.806.000.000 | 100,0% | 18h38m22s | -20°05'11'' | 111°30'58'' |
08/10/2013 | 12.53 | 22.24 | 4.878.000.000 | 100,0% | 18h38m37s | -20°10'21'' | 84°11'18'' |
05/11/2013 | 11.05 | 20.36 | 4.947.000.000 | 100,0% | 18h40m31s | -20°13'39'' | 56°49'00'' |
03/12/2013 | 9.18 | 18.49 | 4.998.000.000 | 100,0% | 18h43m46s | -20°14'39'' | 29°24'51'' |
31/12/2013 | 7.32 | 17.03 | 5.020.000.000 | 100,0% | 18h47m49s | -20°13'28'' | 3°15'33'' |
01/01/2014 | 7.28 | 16.59 | 5.020.000.000 | 100,0% | 18h47m58s | -20°13'24'' | 2°50'59'' |
29/01/2014 | 5.42 | 15.14 | 5.006.000.000 | 100,0% | 18h52m03s | -20°10'37'' | 26°54'14'' |
26/02/2014 | 3.55 | 13.27 | 4.963.000.000 | 100,0% | 18h55m23s | -20°07'27'' | 54°20'57'' |
26/03/2014 | 2.07 | 11.39 | 4.899.000.000 | 100,0% | 18h57m25s | -20°05'16'' | 81°47'23'' |
23/04/2014 | 0.17 | 9.49 | 4.831.000.000 | 100,0% | 18h57m47s | -20°05'11'' | 109°11'29'' |
21/05/2014 | 22.22 | 7.58 | 4.774.000.000 | 100,0% | 18h56m32s | -20°07'43'' | 136°33'26'' |
18/06/2014 | 20.30 | 6.05 | 4.742.000.000 | 100,0% | 18h54m06s | -20°12'39'' | 163°48'59'' |
16/07/2014 | 18.37 | 4.11 | 4.741.000.000 | 100,0% | 18h51m11s | -20°19'09'' | 168°17'28'' |
13/08/2014 | 16.45 | 2.18 | 4.774.000.000 | 100,0% | 18h48m37s | -20°26'04'' | 141°07'03'' |
10/09/2014 | 14.54 | 0.26 | 4.833.000.000 | 100,0% | 18h47m09s | -20°32'21'' | 113°46'51'' |
08/10/2014 | 13.05 | 22.32 | 4.905.000.000 | 100,0% | 18h47m14s | -20°37'05'' | 86°24'37'' |
05/11/2014 | 11.16 | 20.44 | 4.975.000.000 | 100,0% | 18h49m00s | -20°39'40'' | 58°59'37'' |
03/12/2014 | 9.29 | 18.57 | 5.028.000.000 | 100,0% | 18h52m10s | -20°39'51'' | 31°32'05'' |
31/12/2014 | 7.43 | 17.11 | 5.052.000.000 | 100,0% | 18h56m09s | -20°37'52'' | 4°28'23'' |
01/01/2015 | 7.39 | 17.07 | 5.052.000.000 | 100,0% | 18h56m18s | -20°37'45'' | 3°38'32'' |
29/01/2015 | 5.53 | 15.21 | 5.041.000.000 | 100,0% | 19h00m23s | -20°34'20'' | 24°42'35'' |
26/02/2015 | 4.06 | 13.35 | 5.000.000.000 | 100,0% | 19h03m47s | -20°30'48'' | 52°10'17'' |
26/03/2015 | 2.18 | 11.47 | 4.938.000.000 | 100,0% | 19h05m55s | -20°28'32'' | 79°36'21'' |
23/04/2015 | 0.28 | 9.57 | 4.870.000.000 | 100,0% | 19h06m25s | -20°28'40'' | 106°59'37'' |
21/05/2015 | 22.33 | 8.06 | 4.811.000.000 | 100,0% | 19h05m18s | -20°31'40'' | 134°21'05'' |
18/06/2015 | 20.41 | 6.13 | 4.776.000.000 | 100,0% | 19h02m57s | -20°37'10'' | 161°39'46'' |
16/07/2015 | 18.49 | 4.19 | 4.773.000.000 | 100,0% | 19h00m04s | -20°44'10'' | 170°37'55'' |
13/08/2015 | 16.57 | 2.26 | 4.803.000.000 | 100,0% | 18h57m27s | -20°51'23'' | 143°23'59'' |
10/09/2015 | 15.06 | 0.34 | 4.860.000.000 | 100,0% | 18h55m52s | -20°57'37'' | 116°01'29'' |
