ANNO
2084 |
||
GENNAIO
2084 |
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio |
|||||
Giorni |
Settim. |
Alba |
Tram. |
|||
1 |
SABATO
|
1/365 |
1 |
7.38 |
16.49 |
|
2 |
DOMENICA
|
2/364 |
|
7.38 |
16.50 |
|
3 |
LUNEDI'
|
3/363 |
2 |
7.38 |
16.51 |
|
4 |
MARTEDI'
|
4/362 |
|
7.38 |
16.52 |
|
5 |
MERCOLEDI'
|
5/361 |
|
7.38 |
16.53 |
|
6 |
GIOVEDI'
|
6/360 |
|
7.38 |
16.54 |
|
7 |
VENERDI'
|
7/359 |
|
7.37 |
16.55 |
|
8 |
SABATO
|
8/358 |
|
7.37 |
16.56 |
|
9 |
DOMENICA
|
9/357 |
|
7.37 |
16.57 |
|
10 |
LUNEDI'
|
10/356 |
3 |
7.37 |
16.58 |
|
11 |
MARTEDI'
|
11/355 |
|
7.37 |
16.59 |
|
12 |
MERCOLEDI'
|
12/354 |
|
7.36 |
17.00 |
|
13 |
GIOVEDI'
|
13/353 |
|
7.36 |
17.01 |
|
14 |
VENERDI'
|
14/352 |
|
7.36 |
17.03 |
|
15 |
SABATO
|
15/351 |
|
7.35 |
17.04 |
|
16 |
DOMENICA
|
16/350 |
|
7.35 |
17.05 |
|
17 |
LUNEDI'
|
17/349 |
4 |
7.34 |
17.06 |
|
18 |
MARTEDI'
|
18/348 |
|
7.34 |
17.07 |
|
19 |
MERCOLEDI'
|
19/347 |
|
7.33 |
17.08 |
|
20 |
GIOVEDI'
|
20/346 |
|
7.32 |
17.10 |
|
21 |
VENERDI'
|
21/345 |
|
7.32 |
17.11 |
|
22 |
SABATO
|
22/344 |
|
7.31 |
17.12 |
|
23 |
DOMENICA
|
23/343 |
|
7.30 |
17.13 |
|
24 |
LUNEDI'
|
24/342 |
5 |
7.30 |
17.15 |
|
25 |
MARTEDI'
|
25/341 |
|
7.29 |
17.16 |
|
26 |
MERCOLEDI'
|
26/340 |
|
7.28 |
17.17 |
|
27 |
GIOVEDI'
|
27/339 |
|
7.27 |
17.18 |
|
28 |
VENERDI'
|
28/338 |
|
7.26 |
17.20 |
|
29 |
SABATO
|
29/337 |
|
7.25 |
17.21 |
|
30 |
DOMENICA
|
30/336 |
|
7.25 |
17.22 |
|
31 |
LUNEDI'
|
31/335 |
6 |
7.24 |
17.23 |
FEBBRAIO
2084 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MARTEDI'
32/334 6 7.23 17.25 2 MERCOLEDI'
33/333 7.22 17.26 3 GIOVEDI'
34/332 7.21 17.27 4 VENERDI'
35/331 7.19 17.29 5 SABATO
36/330 7.18 17.30 6 DOMENICA
37/329 7.17 17.31 7 LUNEDI'
38/328 7 7.16 17.32 8 MARTEDI'
39/327 7.15 17.34 9 MERCOLEDI'
40/326 7.14 17.35 10 GIOVEDI'
41/325 7.12 17.36 11 VENERDI'
42/324 7.11 17.38 12 SABATO
43/323 7.10 17.39 13 DOMENICA
44/322 7.09 17.40 14 LUNEDI'
45/321 8 7.07 17.41 15 MARTEDI'
46/320 7.06 17.43 16 MERCOLEDI'
47/319 7.05 17.44 17 GIOVEDI'
48/318 7.03 17.45 18 VENERDI'
49/317 7.02 17.46 19 SABATO
50/316 7.00 17.48 20 DOMENICA
51/315 6.59 17.49 21 LUNEDI'
52/314 9 6.57 17.50 22 MARTEDI'
53/313 6.56 17.51 23 MERCOLEDI'
54/312 6.54 17.53 24 GIOVEDI'
55/311 6.53 17.54 25 VENERDI'
56/310 6.51 17.55 26 SABATO
57/309 6.50 17.56 27 DOMENICA
58/308 6.48 17.58 28 LUNEDI'
59/307 10 6.47 17.59 29 MARTEDI'
60/306 6.45 18.00 MARZO
2084 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MERCOLEDI'
61/305 10 6.44 18.01 2 GIOVEDI'
62/304 6.42 18.02 3 VENERDI'
63/303 6.40 18.04 4 SABATO
64/302 6.39 18.05 5 DOMENICA
65/301 6.37 18.06 6 LUNEDI'
66/300 11 6.36 18.07 7 MARTEDI'
67/299 6.34 18.08 8 MERCOLEDI'
68/298 6.32 18.09 9 GIOVEDI'
69/297 6.31 18.11 10 VENERDI'
70/296 6.29 18.12 11 SABATO
71/295 6.27 18.13 12 DOMENICA
72/294 6.26 18.14 13 LUNEDI'
73/293 12 6.24 18.15 14 MARTEDI'
74/292 6.22 18.16 15 MERCOLEDI'
75/291 6.21 18.17 16 GIOVEDI'
76/290 6.19 18.19 17 VENERDI'
77/289 6.17 18.20 18 SABATO
78/288 6.15 18.21 19 DOMENICA
79/287 6.14 18.22 20 LUNEDI'
80/286 13 6.12 18.23 21 MARTEDI'
81/285 6.10 18.24 22 MERCOLEDI'
82/284 6.09 18.25 23 GIOVEDI'
83/283 6.07 18.26 24 VENERDI'
84/282 6.05 18.28 25 SABATO
85/281 6.03 18.29 26 DOMENICA
86/280 6.02 18.30 27 LUNEDI'
87/279 14 6.00 18.31 28 MARTEDI'
88/278 5.58 18.32 29 MERCOLEDI'
89/277 5.57 18.33 30 GIOVEDI'
90/276 5.55 18.34 31 VENERDI'
91/275 5.53 18.35 APRILE
2084 Giorni Settim. Alba Tram. 1 SABATO
92/274 14 5.51 18.36 2 DOMENICA
93/273 5.50 18.38 3 LUNEDI'
94/272 15 5.48 18.39 4 MARTEDI'
95/271 5.46 18.40 5 MERCOLEDI'
96/270 5.45 18.41 6 GIOVEDI'
97/269 5.43 18.42 7 VENERDI'
98/268 5.41 18.43 8 SABATO
99/267 5.40 18.44 9 DOMENICA
100/266 5.38 18.45 10 LUNEDI'
101/265 16 5.37 18.46 11 MARTEDI'
102/264 5.35 18.48 12 MERCOLEDI'
103/263 5.33 18.49 13 GIOVEDI'
104/262 5.32 18.50 14 VENERDI'
105/261 5.30 18.51 15 SABATO
106/260 5.29 18.52 16 DOMENICA
107/259 5.27 18.53 17 LUNEDI'
108/258 17 5.25 18.54 18 MARTEDI'
109/257 5.24 18.55 19 MERCOLEDI'
110/256 5.22 18.56 20 GIOVEDI'
111/255 5.21 18.57 21 VENERDI'
112/254 5.19 18.59 22 SABATO
113/253 5.18 19.00 23 DOMENICA
114/252 5.16 19.01 24 LUNEDI'
115/251 18 5.15 19.02 25 MARTEDI'
116/250 5.13 19.03 26 MERCOLEDI'
117/249 5.12 19.04 27 GIOVEDI'
118/248 5.11 19.05 28 VENERDI'
119/247 5.09 19.06 29 SABATO
120/246 5.08 19.07 30 DOMENICA
121/245 5.07 19.08 MAGGIO
2084 Giorni Settim. Alba Tram. 1 LUNEDI'
122/244 19 5.05 19.10 2 MARTEDI'
123/243 5.04 19.11 3 MERCOLEDI'
124/242 5.03 19.12 4 GIOVEDI'
125/241 5.01 19.13 5 VENERDI'
126/240 5.00 19.14 6 SABATO
127/239 4.59 19.15 7 DOMENICA
128/238 4.58 19.16 8 LUNEDI'
129/237 20 4.57 19.17 9 MARTEDI'
130/236 4.56 19.18 10 MERCOLEDI'
131/235 4.54 19.19 11 GIOVEDI'
132/234 4.53 19.20 12 VENERDI'
133/233 4.52 19.21 13 SABATO
134/232 4.51 19.22 14 DOMENICA
135/231 4.50 19.23 15 LUNEDI'
136/230 21 4.49 19.24 16 MARTEDI'
137/229 4.48 19.25 17 MERCOLEDI'
138/228 4.47 19.26 18 GIOVEDI'
139/227 4.46 19.27 19 VENERDI'
140/226 4.46 19.28 20 SABATO
141/225 4.45 19.29 21 DOMENICA
142/224 4.44 19.30 22 LUNEDI'
143/223 22 4.43 19.31 23 MARTEDI'
144/222 4.42 19.32 24 MERCOLEDI'
145/221 4.42 19.33 25 GIOVEDI'
146/220 4.41 19.34 26 VENERDI'
147/219 4.40 19.35 27 SABATO
148/218 4.40 19.36 28 DOMENICA
149/217 4.39 19.36 29 LUNEDI'
150/216 23 4.39 19.37 30 MARTEDI'
151/215 4.38 19.38 31 MERCOLEDI'
152/214 4.38 19.39 GIUGNO
2084 Giorni Settim. Alba Tram. 1 GIOVEDI'
153/213 23 4.37 19.40 2 VENERDI'
154/212 4.37 19.40 3 SABATO
155/211 4.36 19.41 4 DOMENICA
156/210 4.36 19.42 5 LUNEDI'
157/209 24 4.36 19.42 6 MARTEDI'
158/208 4.35 19.43 7 MERCOLEDI'
159/207 4.35 19.44 8 GIOVEDI'
160/206 4.35 19.44 9 VENERDI'
161/205 4.35 19.45 10 SABATO
162/204 4.35 19.45 11 DOMENICA
163/203 4.35 19.46 12 LUNEDI'
164/202 25 4.34 19.46 13 MARTEDI'
165/201 4.34 19.47 14 MERCOLEDI'
166/200 4.34 19.47 15 GIOVEDI'
167/199 4.34 19.47 16 VENERDI'
168/198 4.35 19.48 17 SABATO
169/197 4.35 19.48 18 DOMENICA
170/196 4.35 19.48 19 LUNEDI'
171/195 26 4.35 19.49 20 MARTEDI'
172/194 4.35 19.49 21 MERCOLEDI'
173/193 4.35 19.49 22 GIOVEDI'
174/192 4.36 19.49 23 VENERDI'
175/191 4.36 19.49 24 SABATO
176/190 4.36 19.49 25 DOMENICA
177/189 4.37 19.49 26 LUNEDI'
178/188 27 4.37 19.49 27 MARTEDI'
179/187 4.37 19.49 28 MERCOLEDI'
180/186 4.38 19.49 29 GIOVEDI'
181/185 4.38 19.49 30 VENERDI'
182/184 4.39 19.49 LUGLIO
2084 Giorni Settim. Alba Tram. 1 SABATO
183/183 27 4.39 19.49 2 DOMENICA
184/182 4.40 19.49 3 LUNEDI'
185/181 28 4.40 19.49 4 MARTEDI'
186/180 4.41 19.48 5 MERCOLEDI'
187/179 4.42 19.48 6 GIOVEDI'
188/178 4.42 19.48 7 VENERDI'
189/177 4.43 19.47 8 SABATO
190/176 4.44 19.47 9 DOMENICA
191/175 4.44 19.46 10 LUNEDI'
192/174 29 4.45 19.46 11 MARTEDI'
193/173 4.46 19.45 12 MERCOLEDI'
194/172 4.47 19.45 13 GIOVEDI'
195/171 4.47 19.44 14 VENERDI'
196/170 4.48 19.44 15 SABATO
197/169 4.49 19.43 16 DOMENICA
198/168 4.50 19.42 17 LUNEDI'
199/167 30 4.51 19.42 18 MARTEDI'
200/166 4.52 19.41 19 MERCOLEDI'
201/165 4.52 19.40 20 GIOVEDI'
202/164 4.53 19.39 21 VENERDI'
203/163 4.54 19.39 22 SABATO
204/162 4.55 19.38 23 DOMENICA
205/161 4.56 19.37 24 LUNEDI'
206/160 31 4.57 19.36 25 MARTEDI'
207/159 4.58 19.35 26 MERCOLEDI'
208/158 4.59 19.34 27 GIOVEDI'
209/157 5.00 19.33 28 VENERDI'
210/156 5.01 19.32 29 SABATO
211/155 5.02 19.31 30 DOMENICA
212/154 5.03 19.30 31 LUNEDI'
213/153 32 5.04 19.29 AGOSTO
2084 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MARTEDI'
214/152 32 5.05 19.27 2 MERCOLEDI'
215/151 5.06 19.26 3 GIOVEDI'
216/150 5.07 19.25 4 VENERDI'
217/149 5.08 19.24 5 SABATO
218/148 5.09 19.23 6 DOMENICA
219/147 5.10 19.21 7 LUNEDI'
220/146 33 5.11 19.20 8 MARTEDI'
221/145 5.12 19.19 9 MERCOLEDI'
222/144 5.13 19.17 10 GIOVEDI'
223/143 5.14 19.16 11 VENERDI'
224/142 5.15 19.15 12 SABATO
225/141 5.16 19.13 13 DOMENICA
226/140 5.17 19.12 14 LUNEDI'
227/139 34 5.18 19.10 15 MARTEDI'
228/138 5.19 19.09 16 MERCOLEDI'
229/137 5.20 19.08 17 GIOVEDI'
230/136 5.21 19.06 18 VENERDI'
231/135 5.22 19.05 19 SABATO
232/134 5.23 19.03 20 DOMENICA
233/133 5.24 19.02 21 LUNEDI'
234/132 35 5.25 19.00 22 MARTEDI'
235/131 5.26 18.58 23 MERCOLEDI'
236/130 5.27 18.57 24 GIOVEDI'
237/129 5.28 18.55 25 VENERDI'
238/128 5.29 18.54 26 SABATO
239/127 5.31 18.52 27 DOMENICA
240/126 5.32 18.50 28 LUNEDI'
241/125 36 5.33 18.49 29 MARTEDI'
242/124 5.34 18.47 30 MERCOLEDI'
243/123 5.35 18.46 31 GIOVEDI'
244/122 5.36 18.44 SETTEMBRE
2084 Giorni Settim. Alba Tram. 1 VENERDI'
245/121 36 5.37 18.42 2 SABATO
246/120 5.38 18.41 3 DOMENICA
247/119 5.39 18.39 4 LUNEDI'
248/118 37 5.40 18.37 5 MARTEDI'
249/117 5.41 18.35 6 MERCOLEDI'
250/116 5.42 18.34 7 GIOVEDI'
251/115 5.43 18.32 8 VENERDI'
252/114 5.44 18.30 9 SABATO
253/113 5.45 18.29 10 DOMENICA
254/112 5.46 18.27 11 LUNEDI'
255/111 38 5.47 18.25 12 MARTEDI'
256/110 5.48 18.23 13 MERCOLEDI'
257/109 5.49 18.22 14 GIOVEDI'
258/108 5.50 18.20 15 VENERDI'
259/107 5.51 18.18 16 SABATO
260/106 5.52 18.16 17 DOMENICA
261/105 5.53 18.15 18 LUNEDI'
262/104 39 5.54 18.13 19 MARTEDI'
263/103 5.55 18.11 20 MERCOLEDI'
264/102 5.56 18.09 21 GIOVEDI'
265/101 5.57 18.08 22 VENERDI'
266/100 5.58 18.06 23 SABATO
267/99 5.59 18.04 24 DOMENICA
268/98 6.00 18.02 25 LUNEDI'
269/97 40 6.01 18.01 26 MARTEDI'
270/96 6.03 17.59 27 MERCOLEDI'
271/95 6.04 17.57 28 GIOVEDI'
272/94 6.05 17.55 29 VENERDI'
273/93 6.06 17.54 30 SABATO
274/92 6.07 17.52 OTTOBRE
2084 Giorni Settim. Alba Tram. 1 DOMENICA
275/91 40 6.08 17.50 2 LUNEDI'
276/90 41 6.09 17.49 3 MARTEDI'
277/89 6.10 17.47 4 MERCOLEDI'
278/88 6.11 17.45 5 GIOVEDI'
279/87 6.12 17.44 6 VENERDI'
280/86 6.13 17.42 7 SABATO
281/85 6.14 17.40 8 DOMENICA
282/84 6.15 17.39 9 LUNEDI'
283/83 42 6.17 17.37 10 MARTEDI'
284/82 6.18 17.35 11 MERCOLEDI'
285/81 6.19 17.34 12 GIOVEDI'
286/80 6.20 17.32 13 VENERDI'
287/79 6.21 17.30 14 SABATO
288/78 6.22 17.29 15 DOMENICA
289/77 6.23 17.27 16 LUNEDI'
290/76 43 6.24 17.26 17 MARTEDI'
291/75 6.26 17.24 18 MERCOLEDI'
292/74 6.27 17.23 19 GIOVEDI'
293/73 6.28 17.21 20 VENERDI'
294/72 6.29 17.20 21 SABATO
295/71 6.30 17.18 22 DOMENICA
296/70 6.31 17.17 23 LUNEDI'
297/69 44 6.33 17.15 24 MARTEDI'
298/68 6.34 17.14 25 MERCOLEDI'
299/67 6.35 17.12 26 GIOVEDI'
300/66 6.36 17.11 27 VENERDI'
301/65 6.37 17.10 28 SABATO
302/64 6.39 17.08 29 DOMENICA
303/63 6.40 17.07 30 LUNEDI'
304/62 45 6.41 17.06 31 MARTEDI'
305/61 6.42 17.04 NOVEMBRE
2084 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MERCOLEDI'
306/60 45 6.43 17.03 2 GIOVEDI'
307/59 6.45 17.02 3 VENERDI'
308/58 6.46 17.01 4 SABATO
309/57 6.47 17.00 5 DOMENICA
310/56 6.48 16.58 6 LUNEDI'
311/55 46 6.50 16.57 7 MARTEDI'
312/54 6.51 16.56 8 MERCOLEDI'
313/53 6.52 16.55 9 GIOVEDI'
314/52 6.53 16.54 10 VENERDI'
315/51 6.54 16.53 11 SABATO
316/50 6.56 16.52 12 DOMENICA
317/49 6.57 16.51 13 LUNEDI'
318/48 47 6.58 16.50 14 MARTEDI'
319/47 6.59 16.49 15 MERCOLEDI'
320/46 7.01 16.49 16 GIOVEDI'
321/45 7.02 16.48 17 VENERDI'
322/44 7.03 16.47 18 SABATO
323/43 7.04 16.46 19 DOMENICA
324/42 7.05 16.45 20 LUNEDI'
325/41 48 7.06 16.45 21 MARTEDI'
326/40 7.08 16.44 22 MERCOLEDI'
327/39 7.09 16.43 23 GIOVEDI'
328/38 7.10 16.43 24 VENERDI'
329/37 7.11 16.42 25 SABATO
330/36 7.12 16.42 26 DOMENICA
331/35 7.13 16.41 27 LUNEDI'
332/34 49 7.15 16.41 28 MARTEDI'
333/33 7.16 16.41 29 MERCOLEDI'
334/32 7.17 16.40 30 GIOVEDI'
335/31 7.18 16.40 DICEMBRE
2084 Giorni Settim. Alba Tram. 1 VENERDI'
336/30 49 7.19 16.40 2 SABATO
337/29 7.20 16.39 3 DOMENICA
338/28 7.21 16.39 4 LUNEDI'
339/27 50 7.22 16.39 5 MARTEDI'
340/26 7.23 16.39 6 MERCOLEDI'
341/25 7.24 16.39 7 GIOVEDI'
342/24 7.25 16.39 8 VENERDI'
343/23 7.26 16.39 9 SABATO
344/22 7.26 16.39 10 DOMENICA
345/21 7.27 16.39 11 LUNEDI'
346/20 51 7.28 16.39 12 MARTEDI'
347/19 7.29 16.39 13 MERCOLEDI'
348/18 7.30 16.39 14 GIOVEDI'
349/17 7.30 16.40 15 VENERDI'
350/16 7.31 16.40 16 SABATO
351/15 7.32 16.40 17 DOMENICA
352/14 7.32 16.41 18 LUNEDI'
353/13 52 7.33 16.41 19 MARTEDI'
354/12 7.33 16.41 20 MERCOLEDI'
355/11 7.34 16.42 21 GIOVEDI'
356/10 7.35 16.42 22 VENERDI'
357/9 7.35 16.43 23 SABATO
358/8 7.35 16.43 24 DOMENICA
359/7 7.36 16.44 25 LUNEDI'
360/6 53 7.36 16.45 26 MARTEDI'
361/5 7.36 16.45 27 MERCOLEDI'
362/4 7.37 16.46 28 GIOVEDI'
363/3 7.37 16.47 29 VENERDI'
364/2 7.37 16.48 30 SABATO
365/1 7.37 16.48 31 DOMENICA
366/0 7.38 16.49 N.B. L'alba ed il tramonto sono indicati
utilizzando l'ora solare.
Mese dedicato alla purificazione di Maria VergineACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
PESCI 20 febbraio - 20 marzo
S. VERDIANA
PRES. DEL SIGNORE
S. BIAGIO, S. OSCAR, S. CINZIA
S. GILBERTO
S. AGATA
S. PAOLO MIKI
S. TEODORO MARTIRE
S. GIROLAMO EM.
LE CENERI
S. ARNALDO, S. SCOLASTICA
S. DANTE , B.V. DI LOURDES
S. EULALIA
I DI QUARESIMA
S. VALENTINO MARTIRE
S. FAUSTINO
S. GIULIANA VERGINE
S. DONATO MARTIRE
S. SIMONE VESCOVO
S. MANSUETO , S. TULLIO
II DI QUARESIMA
S. PIER DAMIANI, S. ELEONORA
S. MARGHERITA
S. RENZO
S. EDILBERTO RE, S. MATTIA
S. CESARIO, S. VITTORINO
S. ROMEO
III DI QUARESIMA
S. ROMANO ABATE
S. GIUSTO
Mese dedicato a San GiuseppePESCI 20 febbraio - 20 marzo
ARIETE 21 marzo - 20 aprile
S. ALBINO
S. BASILEO MARTIRE
S. CUNEGONDA
S. CASIMIRO , S. LUCIO
IV DI QUARESIMA
S. GIORDANO
S. FELICITA, S. PERPETUA
S. GIOVANNI DI DIO
S. FRANCESCA R.
S. SIMPLICIO PAPA
S. COSTANTINO
V DI QUARESIMA
S. ARRIGO, S. EUFRASIA V.
S. MATILDE REGINA
S. LONGINO , S. LUISA
S. ERIBERTO VESCOVO
S. PATRIZIO
S. SALVATORE, S. CIRILLO
LE PALME
S. ALESSANDRA MARTIRE
S. BENEDETTO
S. LEA
S. TURIBIO DI M.
S. ROMOLO
ANNUNC. DEL SIGNORE
PASQUA DI RESURREZIONE
DELL'ANGELO
S. SISTO III PAPA
S. SECONDO MARTIRE
S. AMEDEO
S. BENIAMINO MARTIRE
Mese dedicato alla Madonna del Buon ConsiglioARIETE 21 marzo - 20 aprile
TORO 21 aprile - 20 maggio
S. UGO VESCOVO
D. IN ALBIS
S. RICCARDO VESCOVO
S. ISIDORO VESCOVO
S. VINCENZO FERRER
S. GUGLIELMO, S. DIOGENE
S. ERMANNO
S. ALBERTO DIONIGI, S. WALTER
S. MARIA CLEOFE
S. TERENZIO MARTIRE
S. STANISLAO VESCOVO
S. GIULIO PAPA
S. MARTINO PAPA
S. ABBONDIO
S. ANNIBALE
S. LAMBERTO
S. ANICETO PAPA
S. GALDINO VESCOVO
S. ERMOGENE MARTIRE
S. ADALGISA VERGINE
S. ANSELMO , S. SILVIO
S. CAIO
S. GIORGIO MARTIRE
S. FEDELE , S. GASTONE
S. MARCO EVANGELISTA - ANNIV. LIBERAZIONE
S. CLETO, S. MARCELLINO MART.
S. ZITA
S. VALERIA, S. PIETRO CHANEL
S. CATERINA DA SIENA
S. PIO V PAPA , S. MARIANO
Mese dedicato alla Beata Maria VergineTORO 21 aprile - 20 maggio
GEMELLI 21 maggio - 21 giugno
SAN GIUSEPPE ART.
S. CESARE, S. ATANASIO
S. FILIPPO, S. GIACOMO
S. SILVANO, S. NEREO
S. PELLEGRINO MARTIRE
S. GIUDITTA MARTIRE
ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. DESIDERATO, S. VITTORE M.
S. GREGORIO V., S.E DUILIO
S. ANTONINO , S. CATALDO
S. FABIO MARTIRE
S. ROSSANA
S. EMMA
PENTECOSTE
S. TORQUATO , S. ACHILLE
S. UBALDO VESCOVO
S. PASQUALE CONF.
S. GIOVANNI I PAPA
S. PIETRO DI M.
S. BERNARDINO DA S.
SS. TRINITA'
S. RITA DA CASCIA
S. DESIDERIO VESCOVO
B.V. MARIA AUSILIATRICE
S. BEDA CONF. , S. URBANO
S. FILIPPO NERI
S. AGOSTINO
CORPUS DOMINI
S. MASSIMINO VESCOVO
S. FELICE I PAPA, S. FERDINANDO
VISITAZ. B.M.V.
Mese dedicato al Sacro Cuore di GesùGEMELLI 21 maggio - 21 giugno
CANCRO 22 giugno - 22 luglio
S. GIUSTINO MARTIRE
FESTA DELLA REPUBBLICA - S. MARCELLINO
S. CARLO L.LIST
S. QUIRINO VESCOVO
S. BONIFACIO VESCOVO
S. NORBERTO VESCOVO
S. ROBERTO VESCOVO
S. MEDARDO VESCOVO
S. PRIMO, S. EFREM
S. DIANA, S. MARCELLA
S. BARNABA AP.
S. GUIDO, S. ONOFRIO
S. ANTONIO DA P.
S. ELISEO
S. GERMANA , S. VITO
S. AURELIANO
S. GREGORIO B. , S. ADOLFO
S. MARINA
S. GERVASIO, S. ROMUALDO AB.
S. SILVERIO PAPA , S. ETTORE
S. LUIGI GONZAGA
S. PAOLINO DA NOLA
S. LANFRANCO VESCOVO
NATIV. S. GIOVANNI B.
S. GUGLIELMO AB.
S. VIGILIO VESCOVO
S. CIRILLO D'ALESS.
S. ATTILIO
SS. PIETRO E PAOLO
SS. PRIMI MARTIRI
Mese dedicato a Maria Santissima del Monte CarmeloCANCRO 22 giugno - 22 luglio
LEONE 23 luglio - 22 agosto
S. TEOBALDO EREM.
S. OTTONE
S. TOMMASO AP.
S. ELISABETTA , S. ROSSELLA
S. ANTONIO M.Z.
S. MARIA GORETTI
S. EDDA, S. CLAUDIO
S. ADRIANO, S. PRISCILLA
S. ARMANDO, S. LETIZIA
S. FELICITA , S. SILVANA
S. BENEDETTO, S. OLGA, S. FABRIZIO
S. FORTUNATO MARTIRE
S. ENRICO IMP.
S. CAMILLO DE LELLIS
S. BONAVENTURA
N.S. DEL CARMELO
S. ALESSIO CONF.
S. CALOGERO, S. FEDERICO V.
S. GIUSTA, S. SIMMACO
S. ELIA PROF., S. MARGHERITA
S. LORENZO DA B.
S. MARIA MADDALENA
S. BRIGIDA
S. CRISTINA
S. GIACOMO AP.
SS. ANNA E GIOACCHINO
S. LILIANA , S. AURELIO
S. NAZARIO , S. INNOCENZO
S. MARTA
S. PIETRO CRISOLOGO
S. IGNAZIO DI L.
Mese dedicato al Sacro Cuore di Maria ImmacolataLEONE 23 luglio - 22 agosto
VERGINE 23 agosto - 22 settembre
S. ALFONSO
S. EUSEBIO , S. GUSTAVO
S. LIDIA
S. NICODEMO, S. GIOVANNI M.V.
S. OSVALDO
TRASFIGURAZ. N.S.
S. GAETANO DA T.
S. DOMENICO CONF.
S. ROMANO, S. FERMO
S. LORENZO MARTIRE
S. CHIARA
S. GIULIANO
S. IPPOLITO, S. PONZIANO
S. ALFREDO
ASSUNZIONE MARIA VERGINE
S. STEFANO , S. ROCCO
S. GIACINTO CONFESSORE
S. ELENA IMP.
S. LUDOVICO , S. ITALO
S. BERNARDO ABATE
S. PIO X
S. MARIA REGINA
S. ROSA DA LIMA , S. MANLIO
S. BARTOLOMEO AP.
S. LUDOVICO
S. ALESSANDRO MARTIRE
S. MONICA , S. ANITA
S. AGOSTINO
MARTIRIO S. GIOVANNI B.
S. FAUSTINA, S. TECLA
S. ARISTIDE MARTIRE
Mese dedicato a Maria Santissima AddolorataVERGINE 23 agosto - 22 settembre
BILANCIA 23 settembre - 23 ottobre
S. EGIDIO ABATE
S. ELPIDIO VESCOVO
S. GREGORIO M. , S. MARINO
S. ROSALIA
S. VITTORINO VESCOVO
S. PETRONIO, S. UMBERTO
S. REGINA
NATIV. B.V. MARIA
S. SERGIO PAPA, S. GORGONIO
S. NICOLA DA TOL., S. PULCHERIA
S. DIOMEDE MARTIRE
SS. NOME DI MARIA, S. GUIDO
S. MAURILIO, S. GIOVANNI CRIS.
ESALTAZ. S. CROCE
B.V. ADDOLORATA
S. CORNELIO E CIPRIANO
S. ROBERTO B.
S. SOFIA M.
S. GENNARO VESCOVO
S. EUSTACHIO, S. CANDIDA
S. MATTEO APOSTOLO
S. MAURIZIO MARTIRE
S. PIO DA PIETRELCINA
S. PACIFICO CONF.
S. AURELIA
SS. COSIMO E DAMIANO
S. VINCENZO DE P.
S. VENCESLAO MARTIRE
SS. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE
S. GIROLAMO DOTTORE
Mese dedicato al Sacratissimo Rosario di Maria VergineBILANCIA 23 settembre - 23 ottobre
SCORPIONE 24 ottobre - 22 novembre
S. TERESA DEL B.G.
SS. ANGELI CUSTODI
S. GERARDO AB.
S. FRANCESCO D'ASSISI
S. PLACIDO MARTIRE
S. BRUNO AB.
N.S. DEL ROSARIO
S. PELAGIA, S. REPARATA
S. DIONIGI , S. FERRUCCIO
S. DANIELE M.
S. FIRMINO VESCOVO
S. SERAFINO CAPP.
S. EDOARDO RE
S. CALLISTO I PAPA
S. TERESA D'AVILA
S. EDVIGE, S. MARGHERITA A., S. GALLO
S. IGNAZIO D'A. , S. RODOLFO
S. LUCA EVANG.
S. ISACCO M. , S. LAURA
S. IRENE
S. ORSOLA
S. DONATO VESCOVO
S. GIOVANNI DA C.
S. ANTONIO M.C.
S. CRISPINO, S. DARIA
S. EVARISTO PAPA
S. FIORENZO VESCOVO
S. SIMONE
S. ERMELINDA, S. MASSIMILIANO
S. GERMANO VESCOVO
S. LUCILLA, S. QUINTINO
Mese dedicato al suffragio dei defuntiSCORPIONE 24 ottobre - 22 novembre
SAGITTARIO 23 novembre - 21 dicembre
TUTTI I SANTI
COMMEMORAZ. DEFUNTI
S. MARTINO, S. SILVIA
S. CARLO BORROMEO
S. ZACCARIA PROF.
S. LEONARDO ABATE
S. ERNESTO ABATE
S. GOFFREDO VESCOVO
S. ORESTE , S. ORNELLA
S. LEONE MAGNO
S. MARTINO DI TOURS
S. RENATO M. , S. ELSA
S. DIEGO, S. OMOBONO
S. GIOCONDO VESCOVO
S. ALBERTO M. , S. ARTURO
S. MARGHERITA DI S.
S. ELISABETTA
S. ODDONE AB.
S. FAUSTO MARTIRE
S. BENIGNO
PRESENTAZ. B.V. MARIA
S. CECILIA V.
S. CLEMENTE PAPA
CRISTO RE E S. FLORA
S. CATERINA D'ALESS.
S. CORRADO VESCOVO
S. MASSIMO , S. VIRGILIO
S. GIACOMO FRANC.
S. SATURNINO MARTIRE
S. ANDREA AP. , S. DUCCIO
Mese dedicato alla Vergine Maria ImmacolataSAGITTARIO 23 novembre - 21 dicembre
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
S. ANSANO
