ANNO
2080 |
||
GENNAIO
2080 |
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio |
|||||
Giorni |
Settim. |
Alba |
Tram. |
|||
1 |
LUNEDI'
|
1/365 |
2 |
7.38 |
16.49 |
|
2 |
MARTEDI'
|
2/364 |
|
7.38 |
16.50 |
|
3 |
MERCOLEDI'
|
3/363 |
|
7.38 |
16.51 |
|
4 |
GIOVEDI'
|
4/362 |
|
7.38 |
16.52 |
|
5 |
VENERDI'
|
5/361 |
|
7.38 |
16.53 |
|
6 |
SABATO
|
6/360 |
|
7.38 |
16.54 |
|
7 |
DOMENICA
|
7/359 |
|
7.37 |
16.55 |
|
8 |
LUNEDI'
|
8/358 |
3 |
7.37 |
16.56 |
|
9 |
MARTEDI'
|
9/357 |
|
7.37 |
16.57 |
|
10 |
MERCOLEDI'
|
10/356 |
|
7.37 |
16.58 |
|
11 |
GIOVEDI'
|
11/355 |
|
7.37 |
16.59 |
|
12 |
VENERDI'
|
12/354 |
|
7.36 |
17.00 |
|
13 |
SABATO
|
13/353 |
|
7.36 |
17.01 |
|
14 |
DOMENICA
|
14/352 |
|
7.36 |
17.03 |
|
15 |
LUNEDI'
|
15/351 |
4 |
7.35 |
17.04 |
|
16 |
MARTEDI'
|
16/350 |
|
7.35 |
17.05 |
|
17 |
MERCOLEDI'
|
17/349 |
|
7.34 |
17.06 |
|
18 |
GIOVEDI'
|
18/348 |
|
7.34 |
17.07 |
|
19 |
VENERDI'
|
19/347 |
|
7.33 |
17.08 |
|
20 |
SABATO
|
20/346 |
|
7.33 |
17.10 |
|
21 |
DOMENICA
|
21/345 |
|
7.32 |
17.11 |
|
22 |
LUNEDI'
|
22/344 |
5 |
7.31 |
17.12 |
|
23 |
MARTEDI'
|
23/343 |
|
7.30 |
17.13 |
|
24 |
MERCOLEDI'
|
24/342 |
|
7.30 |
17.15 |
|
25 |
GIOVEDI'
|
25/341 |
|
7.29 |
17.16 |
|
26 |
VENERDI'
|
26/340 |
|
7.28 |
17.17 |
|
27 |
SABATO
|
27/339 |
|
7.27 |
17.18 |
|
28 |
DOMENICA
|
28/338 |
|
7.26 |
17.20 |
|
29 |
LUNEDI'
|
29/337 |
6 |
7.26 |
17.21 |
|
30 |
MARTEDI'
|
30/336 |
|
7.25 |
17.22 |
|
31 |
MERCOLEDI'
|
31/335 |
|
7.24 |
17.23 |
FEBBRAIO
2080 Giorni Settim. Alba Tram. 1 GIOVEDI'
32/334 6 7.23 17.25 2 VENERDI'
33/333 7.22 17.26 3 SABATO
34/332 7.21 17.27 4 DOMENICA
35/331 7.19 17.29 5 LUNEDI'
36/330 7 7.18 17.30 6 MARTEDI'
37/329 7.17 17.31 7 MERCOLEDI'
38/328 7.16 17.32 8 GIOVEDI'
39/327 7.15 17.34 9 VENERDI'
40/326 7.14 17.35 10 SABATO
41/325 7.12 17.36 11 DOMENICA
42/324 7.11 17.38 12 LUNEDI'
43/323 8 7.10 17.39 13 MARTEDI'
44/322 7.09 17.40 14 MERCOLEDI'
45/321 7.07 17.41 15 GIOVEDI'
46/320 7.06 17.43 16 VENERDI'
47/319 7.05 17.44 17 SABATO
48/318 7.03 17.45 18 DOMENICA
49/317 7.02 17.46 19 LUNEDI'
50/316 9 7.00 17.48 20 MARTEDI'
51/315 6.59 17.49 21 MERCOLEDI'
52/314 6.57 17.50 22 GIOVEDI'
53/313 6.56 17.51 23 VENERDI'
54/312 6.55 17.53 24 SABATO
55/311 6.53 17.54 25 DOMENICA
56/310 6.52 17.55 26 LUNEDI'
57/309 10 6.50 17.56 27 MARTEDI'
58/308 6.48 17.58 28 MERCOLEDI'
59/307 6.47 17.59 29 GIOVEDI'
60/306 6.45 18.00 MARZO
2080 Giorni Settim. Alba Tram. 1 VENERDI'
61/305 10 6.44 18.01 2 SABATO
62/304 6.42 18.02 3 DOMENICA
63/303 6.41 18.04 4 LUNEDI'
64/302 11 6.39 18.05 5 MARTEDI'
65/301 6.37 18.06 6 MERCOLEDI'
66/300 6.36 18.07 7 GIOVEDI'
67/299 6.34 18.08 8 VENERDI'
68/298 6.32 18.09 9 SABATO
69/297 6.31 18.11 10 DOMENICA
70/296 6.29 18.12 11 LUNEDI'
71/295 12 6.27 18.13 12 MARTEDI'
72/294 6.26 18.14 13 MERCOLEDI'
73/293 6.24 18.15 14 GIOVEDI'
74/292 6.22 18.16 15 VENERDI'
75/291 6.21 18.17 16 SABATO
76/290 6.19 18.19 17 DOMENICA
77/289 6.17 18.20 18 LUNEDI'
78/288 13 6.15 18.21 19 MARTEDI'
79/287 6.14 18.22 20 MERCOLEDI'
80/286 6.12 18.23 21 GIOVEDI'
81/285 6.10 18.24 22 VENERDI'
82/284 6.09 18.25 23 SABATO
83/283 6.07 18.26 24 DOMENICA
84/282 6.05 18.28 25 LUNEDI'
85/281 14 6.03 18.29 26 MARTEDI'
86/280 6.02 18.30 27 MERCOLEDI'
87/279 6.00 18.31 28 GIOVEDI'
88/278 5.58 18.32 29 VENERDI'
89/277 5.57 18.33 30 SABATO
90/276 5.55 18.34 31 DOMENICA
91/275 5.53 18.35 APRILE
2080 Giorni Settim. Alba Tram. 1 LUNEDI'
92/274 15 5.52 18.36 2 MARTEDI'
93/273 5.50 18.38 3 MERCOLEDI'
94/272 5.48 18.39 4 GIOVEDI'
95/271 5.47 18.40 5 VENERDI'
96/270 5.45 18.41 6 SABATO
97/269 5.43 18.42 7 DOMENICA
98/268 5.42 18.43 8 LUNEDI'
99/267 16 5.40 18.44 9 MARTEDI'
100/266 5.38 18.45 10 MERCOLEDI'
101/265 5.37 18.46 11 GIOVEDI'
102/264 5.35 18.47 12 VENERDI'
103/263 5.33 18.49 13 SABATO
104/262 5.32 18.50 14 DOMENICA
105/261 5.30 18.51 15 LUNEDI'
106/260 17 5.29 18.52 16 MARTEDI'
107/259 5.27 18.53 17 MERCOLEDI'
108/258 5.25 18.54 18 GIOVEDI'
109/257 5.24 18.55 19 VENERDI'
110/256 5.22 18.56 20 SABATO
111/255 5.21 18.57 21 DOMENICA
112/254 5.19 18.59 22 LUNEDI'
113/253 18 5.18 19.00 23 MARTEDI'
114/252 5.16 19.01 24 MERCOLEDI'
115/251 5.15 19.02 25 GIOVEDI'
116/250 5.14 19.03 26 VENERDI'
117/249 5.12 19.04 27 SABATO
118/248 5.11 19.05 28 DOMENICA
119/247 5.09 19.06 29 LUNEDI'
120/246 19 5.08 19.07 30 MARTEDI'
121/245 5.07 19.08 MAGGIO
2080 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MERCOLEDI'
122/244 19 5.05 19.10 2 GIOVEDI'
123/243 5.04 19.11 3 VENERDI'
124/242 5.03 19.12 4 SABATO
125/241 5.01 19.13 5 DOMENICA
126/240 5.00 19.14 6 LUNEDI'
127/239 20 4.59 19.15 7 MARTEDI'
128/238 4.58 19.16 8 MERCOLEDI'
129/237 4.57 19.17 9 GIOVEDI'
130/236 4.56 19.18 10 VENERDI'
131/235 4.54 19.19 11 SABATO
132/234 4.53 19.20 12 DOMENICA
133/233 4.52 19.21 13 LUNEDI'
134/232 21 4.51 19.22 14 MARTEDI'
135/231 4.50 19.23 15 MERCOLEDI'
136/230 4.49 19.24 16 GIOVEDI'
137/229 4.48 19.25 17 VENERDI'
138/228 4.47 19.26 18 SABATO
139/227 4.46 19.27 19 DOMENICA
140/226 4.46 19.28 20 LUNEDI'
141/225 22 4.45 19.29 21 MARTEDI'
142/224 4.44 19.30 22 MERCOLEDI'
143/223 4.43 19.31 23 GIOVEDI'
144/222 4.42 19.32 24 VENERDI'
145/221 4.42 19.33 25 SABATO
146/220 4.41 19.34 26 DOMENICA
147/219 4.40 19.35 27 LUNEDI'
148/218 23 4.40 19.36 28 MARTEDI'
149/217 4.39 19.36 29 MERCOLEDI'
150/216 4.39 19.37 30 GIOVEDI'
151/215 4.38 19.38 31 VENERDI'
152/214 4.38 19.39 GIUGNO
2080 Giorni Settim. Alba Tram. 1 SABATO
153/213 23 4.37 19.39 2 DOMENICA
154/212 4.37 19.40 3 LUNEDI'
155/211 24 4.36 19.41 4 MARTEDI'
156/210 4.36 19.42 5 MERCOLEDI'
157/209 4.36 19.42 6 GIOVEDI'
158/208 4.35 19.43 7 VENERDI'
159/207 4.35 19.44 8 SABATO
160/206 4.35 19.44 9 DOMENICA
161/205 4.35 19.45 10 LUNEDI'
162/204 25 4.35 19.45 11 MARTEDI'
163/203 4.35 19.46 12 MERCOLEDI'
164/202 4.34 19.46 13 GIOVEDI'
165/201 4.34 19.47 14 VENERDI'
166/200 4.34 19.47 15 SABATO
167/199 4.34 19.47 16 DOMENICA
168/198 4.35 19.48 17 LUNEDI'
169/197 26 4.35 19.48 18 MARTEDI'
170/196 4.35 19.48 19 MERCOLEDI'
171/195 4.35 19.49 20 GIOVEDI'
172/194 4.35 19.49 21 VENERDI'
173/193 4.35 19.49 22 SABATO
174/192 4.36 19.49 23 DOMENICA
175/191 4.36 19.49 24 LUNEDI'
176/190 27 4.36 19.49 25 MARTEDI'
177/189 4.37 19.49 26 MERCOLEDI'
178/188 4.37 19.49 27 GIOVEDI'
179/187 4.37 19.49 28 VENERDI'
180/186 4.38 19.49 29 SABATO
181/185 4.38 19.49 30 DOMENICA
182/184 4.39 19.49 LUGLIO
2080 Giorni Settim. Alba Tram. 1 LUNEDI'
183/183 28 4.39 19.49 2 MARTEDI'
184/182 4.40 19.49 3 MERCOLEDI'
185/181 4.40 19.49 4 GIOVEDI'
186/180 4.41 19.48 5 VENERDI'
187/179 4.42 19.48 6 SABATO
188/178 4.42 19.48 7 DOMENICA
189/177 4.43 19.47 8 LUNEDI'
190/176 29 4.44 19.47 9 MARTEDI'
191/175 4.44 19.46 10 MERCOLEDI'
192/174 4.45 19.46 11 GIOVEDI'
193/173 4.46 19.45 12 VENERDI'
194/172 4.46 19.45 13 SABATO
195/171 4.47 19.44 14 DOMENICA
196/170 4.48 19.44 15 LUNEDI'
197/169 30 4.49 19.43 16 MARTEDI'
198/168 4.50 19.42 17 MERCOLEDI'
199/167 4.51 19.42 18 GIOVEDI'
200/166 4.51 19.41 19 VENERDI'
201/165 4.52 19.40 20 SABATO
202/164 4.53 19.39 21 DOMENICA
203/163 4.54 19.39 22 LUNEDI'
204/162 31 4.55 19.38 23 MARTEDI'
205/161 4.56 19.37 24 MERCOLEDI'
206/160 4.57 19.36 25 GIOVEDI'
207/159 4.58 19.35 26 VENERDI'
208/158 4.59 19.34 27 SABATO
209/157 5.00 19.33 28 DOMENICA
210/156 5.01 19.32 29 LUNEDI'
211/155 32 5.02 19.31 30 MARTEDI'
212/154 5.03 19.30 31 MERCOLEDI'
213/153 5.04 19.29 AGOSTO
2080 Giorni Settim. Alba Tram. 1 GIOVEDI'
214/152 32 5.05 19.27 2 VENERDI'
215/151 5.06 19.26 3 SABATO
216/150 5.07 19.25 4 DOMENICA
217/149 5.08 19.24 5 LUNEDI'
218/148 33 5.09 19.23 6 MARTEDI'
219/147 5.10 19.21 7 MERCOLEDI'
220/146 5.11 19.20 8 GIOVEDI'
221/145 5.12 19.19 9 VENERDI'
222/144 5.13 19.17 10 SABATO
223/143 5.14 19.16 11 DOMENICA
224/142 5.15 19.15 12 LUNEDI'
225/141 34 5.16 19.13 13 MARTEDI'
226/140 5.17 19.12 14 MERCOLEDI'
227/139 5.18 19.11 15 GIOVEDI'
228/138 5.19 19.09 16 VENERDI'
229/137 5.20 19.08 17 SABATO
230/136 5.21 19.06 18 DOMENICA
231/135 5.22 19.05 19 LUNEDI'
232/134 35 5.23 19.03 20 MARTEDI'
233/133 5.24 19.02 21 MERCOLEDI'
234/132 5.25 19.00 22 GIOVEDI'
235/131 5.26 18.59 23 VENERDI'
236/130 5.27 18.57 24 SABATO
237/129 5.28 18.55 25 DOMENICA
238/128 5.29 18.54 26 LUNEDI'
239/127 36 5.30 18.52 27 MARTEDI'
240/126 5.31 18.51 28 MERCOLEDI'
241/125 5.33 18.49 29 GIOVEDI'
242/124 5.34 18.47 30 VENERDI'
243/123 5.35 18.46 31 SABATO
244/122 5.36 18.44 SETTEMBRE
2080 Giorni Settim. Alba Tram. 1 DOMENICA
245/121 36 5.37 18.42 2 LUNEDI'
246/120 37 5.38 18.41 3 MARTEDI'
247/119 5.39 18.39 4 MERCOLEDI'
248/118 5.40 18.37 5 GIOVEDI'
249/117 5.41 18.35 6 VENERDI'
250/116 5.42 18.34 7 SABATO
251/115 5.43 18.32 8 DOMENICA
252/114 5.44 18.30 9 LUNEDI'
253/113 38 5.45 18.29 10 MARTEDI'
254/112 5.46 18.27 11 MERCOLEDI'
255/111 5.47 18.25 12 GIOVEDI'
256/110 5.48 18.23 13 VENERDI'
257/109 5.49 18.22 14 SABATO
258/108 5.50 18.20 15 DOMENICA
259/107 5.51 18.18 16 LUNEDI'
260/106 39 5.52 18.16 17 MARTEDI'
261/105 5.53 18.15 18 MERCOLEDI'
262/104 5.54 18.13 19 GIOVEDI'
263/103 5.55 18.11 20 VENERDI'
264/102 5.56 18.09 21 SABATO
265/101 5.57 18.08 22 DOMENICA
266/100 5.58 18.06 23 LUNEDI'
267/99 40 5.59 18.04 24 MARTEDI'
268/98 6.00 18.02 25 MERCOLEDI'
269/97 6.01 18.01 26 GIOVEDI'
270/96 6.02 17.59 27 VENERDI'
271/95 6.03 17.57 28 SABATO
272/94 6.05 17.56 29 DOMENICA
273/93 6.06 17.54 30 LUNEDI'
274/92 41 6.07 17.52 OTTOBRE
2080 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MARTEDI'
275/91 41 6.08 17.50 2 MERCOLEDI'
276/90 6.09 17.49 3 GIOVEDI'
277/89 6.10 17.47 4 VENERDI'
278/88 6.11 17.45 5 SABATO
279/87 6.12 17.44 6 DOMENICA
280/86 6.13 17.42 7 LUNEDI'
281/85 42 6.14 17.40 8 MARTEDI'
282/84 6.15 17.39 9 MERCOLEDI'
283/83 6.16 17.37 10 GIOVEDI'
284/82 6.18 17.35 11 VENERDI'
285/81 6.19 17.34 12 SABATO
286/80 6.20 17.32 13 DOMENICA
287/79 6.21 17.31 14 LUNEDI'
288/78 43 6.22 17.29 15 MARTEDI'
289/77 6.23 17.27 16 MERCOLEDI'
290/76 6.24 17.26 17 GIOVEDI'
291/75 6.26 17.24 18 VENERDI'
292/74 6.27 17.23 19 SABATO
293/73 6.28 17.21 20 DOMENICA
294/72 6.29 17.20 21 LUNEDI'
295/71 44 6.30 17.18 22 MARTEDI'
296/70 6.31 17.17 23 MERCOLEDI'
297/69 6.33 17.15 24 GIOVEDI'
298/68 6.34 17.14 25 VENERDI'
299/67 6.35 17.12 26 SABATO
300/66 6.36 17.11 27 DOMENICA
301/65 6.37 17.10 28 LUNEDI'
302/64 45 6.38 17.08 29 MARTEDI'
303/63 6.40 17.07 30 MERCOLEDI'
304/62 6.41 17.06 31 GIOVEDI'
305/61 6.42 17.04 NOVEMBRE
2080 Giorni Settim. Alba Tram. 1 VENERDI'
306/60 45 6.43 17.03 2 SABATO
307/59 6.45 17.02 3 DOMENICA
308/58 6.46 17.01 4 LUNEDI'
309/57 46 6.47 17.00 5 MARTEDI'
310/56 6.48 16.58 6 MERCOLEDI'
311/55 6.49 16.57 7 GIOVEDI'
312/54 6.51 16.56 8 VENERDI'
313/53 6.52 16.55 9 SABATO
314/52 6.53 16.54 10 DOMENICA
315/51 6.54 16.53 11 LUNEDI'
316/50 47 6.56 16.52 12 MARTEDI'
317/49 6.57 16.51 13 MERCOLEDI'
318/48 6.58 16.50 14 GIOVEDI'
319/47 6.59 16.49 15 VENERDI'
320/46 7.00 16.49 16 SABATO
321/45 7.02 16.48 17 DOMENICA
322/44 7.03 16.47 18 LUNEDI'
323/43 48 7.04 16.46 19 MARTEDI'
324/42 7.05 16.45 20 MERCOLEDI'
325/41 7.06 16.45 21 GIOVEDI'
326/40 7.08 16.44 22 VENERDI'
327/39 7.09 16.43 23 SABATO
328/38 7.10 16.43 24 DOMENICA
329/37 7.11 16.42 25 LUNEDI'
330/36 49 7.12 16.42 26 MARTEDI'
331/35 7.13 16.41 27 MERCOLEDI'
332/34 7.14 16.41 28 GIOVEDI'
333/33 7.16 16.41 29 VENERDI'
334/32 7.17 16.40 30 SABATO
335/31 7.18 16.40 DICEMBRE
2080 Giorni Settim. Alba Tram. 1 DOMENICA
336/30 49 7.19 16.40 2 LUNEDI'
337/29 50 7.20 16.39 3 MARTEDI'
338/28 7.21 16.39 4 MERCOLEDI'
339/27 7.22 16.39 5 GIOVEDI'
340/26 7.23 16.39 6 VENERDI'
341/25 7.24 16.39 7 SABATO
342/24 7.25 16.39 8 DOMENICA
343/23 7.25 16.39 9 LUNEDI'
344/22 51 7.26 16.39 10 MARTEDI'
345/21 7.27 16.39 11 MERCOLEDI'
346/20 7.28 16.39 12 GIOVEDI'
347/19 7.29 16.39 13 VENERDI'
348/18 7.30 16.39 14 SABATO
349/17 7.30 16.40 15 DOMENICA
350/16 7.31 16.40 16 LUNEDI'
351/15 52 7.32 16.40 17 MARTEDI'
352/14 7.32 16.41 18 MERCOLEDI'
353/13 7.33 16.41 19 GIOVEDI'
354/12 7.33 16.41 20 VENERDI'
355/11 7.34 16.42 21 SABATO
356/10 7.35 16.42 22 DOMENICA
357/9 7.35 16.43 23 LUNEDI'
358/8 53 7.35 16.43 24 MARTEDI'
359/7 7.36 16.44 25 MERCOLEDI'
360/6 7.36 16.45 26 GIOVEDI'
361/5 7.36 16.45 27 VENERDI'
362/4 7.37 16.46 28 SABATO
363/3 7.37 16.47 29 DOMENICA
364/2 7.37 16.48 30 LUNEDI'
365/1 54 7.37 16.48 31 MARTEDI'
366/0 7.38 16.49 N.B. L'alba ed il tramonto sono indicati
utilizzando l'ora solare.
Mese dedicato alla purificazione di Maria VergineACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
PESCI 20 febbraio - 20 marzo
S. VERDIANA
PRES. DEL SIGNORE
S. BIAGIO, S. OSCAR, S. CINZIA
S. GILBERTO
S. AGATA
S. PAOLO MIKI
S. TEODORO MARTIRE
S. GIROLAMO EM.
S. APOLLONIA
S. ARNALDO, S. SCOLASTICA
S. DANTE , B.V. DI LOURDES
S. EULALIA
S. MAURA
S. VALENTINO MARTIRE
S. FAUSTINO
S. GIULIANA VERGINE
S. DONATO MARTIRE
S. SIMONE VESCOVO
S. MANSUETO , S. TULLIO
S. SILVANO, S. ELEUTERIO V.
LE CENERI
S. MARGHERITA
S. RENZO
S. EDILBERTO RE, S. MATTIA
I DI QUARESIMA
S. ROMEO
S. LEANDRO
S. ROMANO ABATE
S. GIUSTO
Mese dedicato a San GiuseppePESCI 20 febbraio - 20 marzo
ARIETE 21 marzo - 20 aprile
S. ALBINO
S. BASILEO MARTIRE
II DI QUARESIMA
S. CASIMIRO , S. LUCIO
S. ADRIANO
S. GIORDANO
S. FELICITA, S. PERPETUA
S. GIOVANNI DI DIO
S. FRANCESCA R.
III DI QUARESIMA
S. COSTANTINO
S. MASSIMILIANO,
S. ARRIGO, S. EUFRASIA V.
S. MATILDE REGINA
S. LONGINO , S. LUISA
S. ERIBERTO VESCOVO
IV DI QUARESIMA
S. SALVATORE, S. CIRILLO
S. GIUSEPPE
S. ALESSANDRA MARTIRE
S. BENEDETTO
S. LEA
S. TURIBIO DI M.
V DI QUARESIMA
ANNUNC. DEL SIGNORE
S. TEODORO, S. ROMOLO, S. EMANUELE
S. AUGUSTO
S. SISTO III PAPA
S. SECONDO MARTIRE
S. AMEDEO
LE PALME
Mese dedicato alla Madonna del Buon ConsiglioARIETE 21 marzo - 20 aprile
TORO 21 aprile - 20 maggio
S. UGO VESCOVO
S. FRANCESCO DI P.
S. RICCARDO VESCOVO
S. ISIDORO VESCOVO
S. VINCENZO FERRER
S. GUGLIELMO, S. DIOGENE
PASQUA DI RESURREZIONE
DELL'ANGELO
S. MARIA CLEOFE
S. TERENZIO MARTIRE
S. STANISLAO VESCOVO
S. GIULIO PAPA
S. MARTINO PAPA
D. IN ALBIS
S. ANNIBALE
S. LAMBERTO
S. ANICETO PAPA
S. GALDINO VESCOVO
S. ERMOGENE MARTIRE
S. ADALGISA VERGINE
S. ANSELMO , S. SILVIO
S. CAIO
S. GIORGIO MARTIRE
S. FEDELE , S. GASTONE
S. MARCO EVANGELISTA - ANNIV. LIBERAZIONE
S. CLETO, S. MARCELLINO MART.
S. ZITA
S. VALERIA, S. PIETRO CHANEL
S. CATERINA DA SIENA
S. PIO V PAPA , S. MARIANO
Mese dedicato alla Beata Maria VergineTORO 21 aprile - 20 maggio
GEMELLI 21 maggio - 21 giugno
SAN GIUSEPPE ART.
S. CESARE, S. ATANASIO
S. FILIPPO, S. GIACOMO
S. SILVANO, S. NEREO
S. PELLEGRINO MARTIRE
S. GIUDITTA MARTIRE
S. FLAVIA , S. FULVIO
S. DESIDERATO, S. VITTORE M.
S. GREGORIO V., S.E DUILIO
S. ANTONINO , S. CATALDO
S. FABIO MARTIRE
S. ROSSANA
S. EMMA
S. MATTIA AP.
S. TORQUATO , S. ACHILLE
S. UBALDO VESCOVO
S. PASQUALE CONF.
S. GIOVANNI I PAPA
ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. BERNARDINO DA S.
S. VITTORIO MARTIRE
S. RITA DA CASCIA
S. DESIDERIO VESCOVO
B.V. MARIA AUSILIATRICE
S. BEDA CONF. , S. URBANO
PENTECOSTE
S. AGOSTINO
S. EMILIO M. , S. ERCOLE
S. MASSIMINO VESCOVO
S. FELICE I PAPA, S. FERDINANDO
VISITAZ. B.M.V.
Mese dedicato al Sacro Cuore di GesùGEMELLI 21 maggio - 21 giugno
CANCRO 22 giugno - 22 luglio
S. GIUSTINO MARTIRE
FESTA DELLA REPUBBLICA - S. MARCELLINO
S. CARLO L.LIST
S. QUIRINO VESCOVO
S. BONIFACIO VESCOVO
S. NORBERTO VESCOVO
S. ROBERTO VESCOVO
S. MEDARDO VESCOVO
CORPUS DOMINI
S. DIANA, S. MARCELLA
S. BARNABA AP.
S. GUIDO, S. ONOFRIO
S. ANTONIO DA P.
S. ELISEO
S. GERMANA , S. VITO
S. AURELIANO
S. GREGORIO B. , S. ADOLFO
S. MARINA
S. GERVASIO, S. ROMUALDO AB.
S. SILVERIO PAPA , S. ETTORE
S. LUIGI GONZAGA
S. PAOLINO DA NOLA
S. LANFRANCO VESCOVO
NATIV. S. GIOVANNI B.
S. GUGLIELMO AB.
S. VIGILIO VESCOVO
S. CIRILLO D'ALESS.
S. ATTILIO
SS. PIETRO E PAOLO
SS. PRIMI MARTIRI
Mese dedicato a Maria Santissima del Monte CarmeloCANCRO 22 giugno - 22 luglio
LEONE 23 luglio - 22 agosto
S. TEOBALDO EREM.
S. OTTONE
S. TOMMASO AP.
S. ELISABETTA , S. ROSSELLA
S. ANTONIO M.Z.
S. MARIA GORETTI
S. EDDA, S. CLAUDIO
S. ADRIANO, S. PRISCILLA
S. ARMANDO, S. LETIZIA
S. FELICITA , S. SILVANA
S. BENEDETTO, S. OLGA, S. FABRIZIO
S. FORTUNATO MARTIRE
S. ENRICO IMP.
S. CAMILLO DE LELLIS
S. BONAVENTURA
N.S. DEL CARMELO
S. ALESSIO CONF.
S. CALOGERO, S. FEDERICO V.
S. GIUSTA, S. SIMMACO
S. ELIA PROF., S. MARGHERITA
S. LORENZO DA B.
S. MARIA MADDALENA
S. BRIGIDA
S. CRISTINA
S. GIACOMO AP.
SS. ANNA E GIOACCHINO
S. LILIANA , S. AURELIO
S. NAZARIO , S. INNOCENZO
S. MARTA
S. PIETRO CRISOLOGO
S. IGNAZIO DI L.
Mese dedicato al Sacro Cuore di Maria ImmacolataLEONE 23 luglio - 22 agosto
VERGINE 23 agosto - 22 settembre
S. ALFONSO
S. EUSEBIO , S. GUSTAVO
S. LIDIA
S. NICODEMO, S. GIOVANNI M.V.
S. OSVALDO
TRASFIGURAZ. N.S.
S. GAETANO DA T.
S. DOMENICO CONF.
S. ROMANO, S. FERMO
S. LORENZO MARTIRE
S. CHIARA
S. GIULIANO
S. IPPOLITO, S. PONZIANO
S. ALFREDO
ASSUNZIONE MARIA VERGINE
S. STEFANO , S. ROCCO
S. GIACINTO CONFESSORE
S. ELENA IMP.
S. LUDOVICO , S. ITALO
S. BERNARDO ABATE
S. PIO X
S. MARIA REGINA
S. ROSA DA LIMA , S. MANLIO
S. BARTOLOMEO AP.
S. LUDOVICO
S. ALESSANDRO MARTIRE
S. MONICA , S. ANITA
S. AGOSTINO
MARTIRIO S. GIOVANNI B.
S. FAUSTINA, S. TECLA
S. ARISTIDE MARTIRE
Mese dedicato a Maria Santissima AddolorataVERGINE 23 agosto - 22 settembre
BILANCIA 23 settembre - 23 ottobre
S. EGIDIO ABATE
S. ELPIDIO VESCOVO
S. GREGORIO M. , S. MARINO
S. ROSALIA
S. VITTORINO VESCOVO
S. PETRONIO, S. UMBERTO
S. REGINA
NATIV. B.V. MARIA
S. SERGIO PAPA, S. GORGONIO
S. NICOLA DA TOL., S. PULCHERIA
S. DIOMEDE MARTIRE
SS. NOME DI MARIA, S. GUIDO
S. MAURILIO, S. GIOVANNI CRIS.
ESALTAZ. S. CROCE
B.V. ADDOLORATA
S. CORNELIO E CIPRIANO
S. ROBERTO B.
S. SOFIA M.
S. GENNARO VESCOVO
S. EUSTACHIO, S. CANDIDA
S. MATTEO APOSTOLO
S. MAURIZIO MARTIRE
S. PIO DA PIETRELCINA
S. PACIFICO CONF.
S. AURELIA
SS. COSIMO E DAMIANO
S. VINCENZO DE P.
S. VENCESLAO MARTIRE
SS. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE
S. GIROLAMO DOTTORE
Mese dedicato al Sacratissimo Rosario di Maria VergineBILANCIA 23 settembre - 23 ottobre
SCORPIONE 24 ottobre - 22 novembre
S. TERESA DEL B.G.
SS. ANGELI CUSTODI
S. GERARDO AB.
S. FRANCESCO D'ASSISI
S. PLACIDO MARTIRE
S. BRUNO AB.
N.S. DEL ROSARIO
S. PELAGIA, S. REPARATA
S. DIONIGI , S. FERRUCCIO
S. DANIELE M.
S. FIRMINO VESCOVO
S. SERAFINO CAPP.
S. EDOARDO RE
S. CALLISTO I PAPA
S. TERESA D'AVILA
S. EDVIGE, S. MARGHERITA A., S. GALLO
S. IGNAZIO D'A. , S. RODOLFO
S. LUCA EVANG.
S. ISACCO M. , S. LAURA
S. IRENE
S. ORSOLA
S. DONATO VESCOVO
S. GIOVANNI DA C.
S. ANTONIO M.C.
S. CRISPINO, S. DARIA
S. EVARISTO PAPA
S. FIORENZO VESCOVO
S. SIMONE
S. ERMELINDA, S. MASSIMILIANO
S. GERMANO VESCOVO
S. LUCILLA, S. QUINTINO
Mese dedicato al suffragio dei defuntiSCORPIONE 24 ottobre - 22 novembre
SAGITTARIO 23 novembre - 21 dicembre
TUTTI I SANTI
COMMEMORAZ. DEFUNTI
S. MARTINO, S. SILVIA
S. CARLO BORROMEO
S. ZACCARIA PROF.
S. LEONARDO ABATE
S. ERNESTO ABATE
S. GOFFREDO VESCOVO
S. ORESTE , S. ORNELLA
S. LEONE MAGNO
S. MARTINO DI TOURS
S. RENATO M. , S. ELSA
S. DIEGO, S. OMOBONO
S. GIOCONDO VESCOVO
S. ALBERTO M. , S. ARTURO
S. MARGHERITA DI S.
S. ELISABETTA
S. ODDONE AB.
S. FAUSTO MARTIRE
S. BENIGNO
PRESENTAZ. B.V. MARIA
S. CECILIA V.
S. CLEMENTE PAPA
CRISTO RE E S. FLORA
S. CATERINA D'ALESS.
S. CORRADO VESCOVO
S. MASSIMO , S. VIRGILIO
S. GIACOMO FRANC.
S. SATURNINO MARTIRE
S. ANDREA AP. , S. DUCCIO
Mese dedicato alla Vergine Maria ImmacolataSAGITTARIO 23 novembre - 21 dicembre
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
I D'AVVENTO - S. ANSANO
