ANNO
2074 |
||
GENNAIO
2074 |
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio |
|||||
Giorni |
Settim. |
Alba |
Tram. |
|||
1 |
LUNEDI'
|
1/364 |
2 |
7.38 |
16.50 |
|
2 |
MARTEDI'
|
2/363 |
|
7.38 |
16.51 |
|
3 |
MERCOLEDI'
|
3/362 |
|
7.38 |
16.52 |
|
4 |
GIOVEDI'
|
4/361 |
|
7.38 |
16.53 |
|
5 |
VENERDI'
|
5/360 |
|
7.38 |
16.53 |
|
6 |
SABATO
|
6/359 |
|
7.38 |
16.54 |
|
7 |
DOMENICA
|
7/358 |
|
7.37 |
16.55 |
|
8 |
LUNEDI'
|
8/357 |
3 |
7.37 |
16.56 |
|
9 |
MARTEDI'
|
9/356 |
|
7.37 |
16.58 |
|
10 |
MERCOLEDI'
|
10/355 |
|
7.37 |
16.59 |
|
11 |
GIOVEDI'
|
11/354 |
|
7.36 |
17.00 |
|
12 |
VENERDI'
|
12/353 |
|
7.36 |
17.01 |
|
13 |
SABATO
|
13/352 |
|
7.36 |
17.02 |
|
14 |
DOMENICA
|
14/351 |
|
7.35 |
17.03 |
|
15 |
LUNEDI'
|
15/350 |
4 |
7.35 |
17.04 |
|
16 |
MARTEDI'
|
16/349 |
|
7.34 |
17.05 |
|
17 |
MERCOLEDI'
|
17/348 |
|
7.34 |
17.07 |
|
18 |
GIOVEDI'
|
18/347 |
|
7.33 |
17.08 |
|
19 |
VENERDI'
|
19/346 |
|
7.33 |
17.09 |
|
20 |
SABATO
|
20/345 |
|
7.32 |
17.10 |
|
21 |
DOMENICA
|
21/344 |
|
7.32 |
17.11 |
|
22 |
LUNEDI'
|
22/343 |
5 |
7.31 |
17.13 |
|
23 |
MARTEDI'
|
23/342 |
|
7.30 |
17.14 |
|
24 |
MERCOLEDI'
|
24/341 |
|
7.29 |
17.15 |
|
25 |
GIOVEDI'
|
25/340 |
|
7.29 |
17.16 |
|
26 |
VENERDI'
|
26/339 |
|
7.28 |
17.18 |
|
27 |
SABATO
|
27/338 |
|
7.27 |
17.19 |
|
28 |
DOMENICA
|
28/337 |
|
7.26 |
17.20 |
|
29 |
LUNEDI'
|
29/336 |
6 |
7.25 |
17.21 |
|
30 |
MARTEDI'
|
30/335 |
|
7.24 |
17.23 |
|
31 |
MERCOLEDI'
|
31/334 |
|
7.23 |
17.24 |
FEBBRAIO
2074 Giorni Settim. Alba Tram. 1 GIOVEDI'
32/333 6 7.22 17.25 2 VENERDI'
33/332 7.21 17.27 3 SABATO
34/331 7.20 17.28 4 DOMENICA
35/330 7.19 17.29 5 LUNEDI'
36/329 7 7.18 17.30 6 MARTEDI'
37/328 7.17 17.32 7 MERCOLEDI'
38/327 7.16 17.33 8 GIOVEDI'
39/326 7.14 17.34 9 VENERDI'
40/325 7.13 17.36 10 SABATO
41/324 7.12 17.37 11 DOMENICA
42/323 7.11 17.38 12 LUNEDI'
43/322 8 7.09 17.39 13 MARTEDI'
44/321 7.08 17.41 14 MERCOLEDI'
45/320 7.07 17.42 15 GIOVEDI'
46/319 7.05 17.43 16 VENERDI'
47/318 7.04 17.44 17 SABATO
48/317 7.03 17.46 18 DOMENICA
49/316 7.01 17.47 19 LUNEDI'
50/315 9 7.00 17.48 20 MARTEDI'
51/314 6.58 17.49 21 MERCOLEDI'
52/313 6.57 17.51 22 GIOVEDI'
53/312 6.55 17.52 23 VENERDI'
54/311 6.54 17.53 24 SABATO
55/310 6.52 17.54 25 DOMENICA
56/309 6.51 17.56 26 LUNEDI'
57/308 10 6.49 17.57 27 MARTEDI'
58/307 6.48 17.58 28 MERCOLEDI'
59/306 6.46 17.59 MARZO
2074 Giorni Settim. Alba Tram. 1 GIOVEDI'
60/305 10 6.45 18.00 2 VENERDI'
61/304 6.43 18.02 3 SABATO
62/303 6.41 18.03 4 DOMENICA
63/302 6.40 18.04 5 LUNEDI'
64/301 11 6.38 18.05 6 MARTEDI'
65/300 6.37 18.06 7 MERCOLEDI'
66/299 6.35 18.08 8 GIOVEDI'
67/298 6.33 18.09 9 VENERDI'
68/297 6.32 18.10 10 SABATO
69/296 6.30 18.11 11 DOMENICA
70/295 6.28 18.12 12 LUNEDI'
71/294 12 6.27 18.13 13 MARTEDI'
72/293 6.25 18.14 14 MERCOLEDI'
73/292 6.23 18.16 15 GIOVEDI'
74/291 6.21 18.17 16 VENERDI'
75/290 6.20 18.18 17 SABATO
76/289 6.18 18.19 18 DOMENICA
77/288 6.16 18.20 19 LUNEDI'
78/287 13 6.15 18.21 20 MARTEDI'
79/286 6.13 18.22 21 MERCOLEDI'
80/285 6.11 18.24 22 GIOVEDI'
81/284 6.10 18.25 23 VENERDI'
82/283 6.08 18.26 24 SABATO
83/282 6.06 18.27 25 DOMENICA
84/281 6.04 18.28 26 LUNEDI'
85/280 14 6.03 18.29 27 MARTEDI'
86/279 6.01 18.30 28 MERCOLEDI'
87/278 5.59 18.31 29 GIOVEDI'
88/277 5.58 18.32 30 VENERDI'
89/276 5.56 18.34 31 SABATO
90/275 5.54 18.35 APRILE
2074 Giorni Settim. Alba Tram. 1 DOMENICA
91/274 14 5.52 18.36 2 LUNEDI'
92/273 15 5.51 18.37 3 MARTEDI'
93/272 5.49 18.38 4 MERCOLEDI'
94/271 5.47 18.39 5 GIOVEDI'
95/270 5.46 18.40 6 VENERDI'
96/269 5.44 18.41 7 SABATO
97/268 5.42 18.42 8 DOMENICA
98/267 5.41 18.44 9 LUNEDI'
99/266 16 5.39 18.45 10 MARTEDI'
100/265 5.37 18.46 11 MERCOLEDI'
101/264 5.36 18.47 12 GIOVEDI'
102/263 5.34 18.48 13 VENERDI'
103/262 5.33 18.49 14 SABATO
104/261 5.31 18.50 15 DOMENICA
105/260 5.29 18.51 16 LUNEDI'
106/259 17 5.28 18.52 17 MARTEDI'
107/258 5.26 18.53 18 MERCOLEDI'
108/257 5.25 18.55 19 GIOVEDI'
109/256 5.23 18.56 20 VENERDI'
110/255 5.22 18.57 21 SABATO
111/254 5.20 18.58 22 DOMENICA
112/253 5.19 18.59 23 LUNEDI'
113/252 18 5.17 19.00 24 MARTEDI'
114/251 5.16 19.01 25 MERCOLEDI'
115/250 5.14 19.02 26 GIOVEDI'
116/249 5.13 19.03 27 VENERDI'
117/248 5.11 19.05 28 SABATO
118/247 5.10 19.06 29 DOMENICA
119/246 5.09 19.07 30 LUNEDI'
120/245 19 5.07 19.08 MAGGIO
2074 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MARTEDI'
121/244 19 5.06 19.09 2 MERCOLEDI'
122/243 5.05 19.10 3 GIOVEDI'
123/242 5.03 19.11 4 VENERDI'
124/241 5.02 19.12 5 SABATO
125/240 5.01 19.13 6 DOMENICA
126/239 5.00 19.14 7 LUNEDI'
127/238 20 4.58 19.15 8 MARTEDI'
128/237 4.57 19.16 9 MERCOLEDI'
129/236 4.56 19.18 10 GIOVEDI'
130/235 4.55 19.19 11 VENERDI'
131/234 4.54 19.20 12 SABATO
132/233 4.53 19.21 13 DOMENICA
133/232 4.52 19.22 14 LUNEDI'
134/231 21 4.51 19.23 15 MARTEDI'
135/230 4.50 19.24 16 MERCOLEDI'
136/229 4.49 19.25 17 GIOVEDI'
137/228 4.48 19.26 18 VENERDI'
138/227 4.47 19.27 19 SABATO
139/226 4.46 19.28 20 DOMENICA
140/225 4.45 19.29 21 LUNEDI'
141/224 22 4.44 19.30 22 MARTEDI'
142/223 4.44 19.31 23 MERCOLEDI'
143/222 4.43 19.31 24 GIOVEDI'
144/221 4.42 19.32 25 VENERDI'
145/220 4.41 19.33 26 SABATO
146/219 4.41 19.34 27 DOMENICA
147/218 4.40 19.35 28 LUNEDI'
148/217 23 4.39 19.36 29 MARTEDI'
149/216 4.39 19.37 30 MERCOLEDI'
150/215 4.38 19.38 31 GIOVEDI'
151/214 4.38 19.38 GIUGNO
2074 Giorni Settim. Alba Tram. 1 VENERDI'
152/213 23 4.37 19.39 2 SABATO
153/212 4.37 19.40 3 DOMENICA
154/211 4.37 19.41 4 LUNEDI'
155/210 24 4.36 19.41 5 MARTEDI'
156/209 4.36 19.42 6 MERCOLEDI'
157/208 4.36 19.43 7 GIOVEDI'
158/207 4.35 19.43 8 VENERDI'
159/206 4.35 19.44 9 SABATO
160/205 4.35 19.44 10 DOMENICA
161/204 4.35 19.45 11 LUNEDI'
162/203 25 4.35 19.45 12 MARTEDI'
163/202 4.34 19.46 13 MERCOLEDI'
164/201 4.34 19.46 14 GIOVEDI'
165/200 4.34 19.47 15 VENERDI'
166/199 4.34 19.47 16 SABATO
167/198 4.34 19.48 17 DOMENICA
168/197 4.35 19.48 18 LUNEDI'
169/196 26 4.35 19.48 19 MARTEDI'
170/195 4.35 19.48 20 MERCOLEDI'
171/194 4.35 19.49 21 GIOVEDI'
172/193 4.35 19.49 22 VENERDI'
173/192 4.35 19.49 23 SABATO
174/191 4.36 19.49 24 DOMENICA
175/190 4.36 19.49 25 LUNEDI'
176/189 27 4.36 19.49 26 MARTEDI'
177/188 4.37 19.49 27 MERCOLEDI'
178/187 4.37 19.49 28 GIOVEDI'
179/186 4.38 19.49 29 VENERDI'
180/185 4.38 19.49 30 SABATO
181/184 4.38 19.49 LUGLIO
2074 Giorni Settim. Alba Tram. 1 DOMENICA
182/183 27 4.39 19.49 2 LUNEDI'
183/182 28 4.39 19.49 3 MARTEDI'
184/181 4.40 19.49 4 MERCOLEDI'
185/180 4.41 19.48 5 GIOVEDI'
186/179 4.41 19.48 6 VENERDI'
187/178 4.42 19.48 7 SABATO
188/177 4.42 19.47 8 DOMENICA
189/176 4.43 19.47 9 LUNEDI'
190/175 29 4.44 19.47 10 MARTEDI'
191/174 4.45 19.46 11 MERCOLEDI'
192/173 4.45 19.46 12 GIOVEDI'
193/172 4.46 19.45 13 VENERDI'
194/171 4.47 19.45 14 SABATO
195/170 4.48 19.44 15 DOMENICA
196/169 4.48 19.43 16 LUNEDI'
197/168 30 4.49 19.43 17 MARTEDI'
198/167 4.50 19.42 18 MERCOLEDI'
199/166 4.51 19.41 19 GIOVEDI'
200/165 4.52 19.41 20 VENERDI'
201/164 4.53 19.40 21 SABATO
202/163 4.54 19.39 22 DOMENICA
203/162 4.55 19.38 23 LUNEDI'
204/161 31 4.55 19.37 24 MARTEDI'
205/160 4.56 19.36 25 MERCOLEDI'
206/159 4.57 19.35 26 GIOVEDI'
207/158 4.58 19.34 27 VENERDI'
208/157 4.59 19.34 28 SABATO
209/156 5.00 19.32 29 DOMENICA
210/155 5.01 19.31 30 LUNEDI'
211/154 32 5.02 19.30 31 MARTEDI'
212/153 5.03 19.29 AGOSTO
2074 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MERCOLEDI'
213/152 32 5.04 19.28 2 GIOVEDI'
214/151 5.05 19.27 3 VENERDI'
215/150 5.06 19.26 4 SABATO
216/149 5.07 19.25 5 DOMENICA
217/148 5.08 19.23 6 LUNEDI'
218/147 33 5.09 19.22 7 MARTEDI'
219/146 5.10 19.21 8 MERCOLEDI'
220/145 5.11 19.20 9 GIOVEDI'
221/144 5.12 19.18 10 VENERDI'
222/143 5.13 19.17 11 SABATO
223/142 5.14 19.16 12 DOMENICA
224/141 5.15 19.14 13 LUNEDI'
225/140 34 5.16 19.13 14 MARTEDI'
226/139 5.17 19.11 15 MERCOLEDI'
227/138 5.18 19.10 16 GIOVEDI'
228/137 5.20 19.08 17 VENERDI'
229/136 5.21 19.07 18 SABATO
230/135 5.22 19.05 19 DOMENICA
231/134 5.23 19.04 20 LUNEDI'
232/133 35 5.24 19.02 21 MARTEDI'
233/132 5.25 19.01 22 MERCOLEDI'
234/131 5.26 18.59 23 GIOVEDI'
235/130 5.27 18.58 24 VENERDI'
236/129 5.28 18.56 25 SABATO
237/128 5.29 18.55 26 DOMENICA
238/127 5.30 18.53 27 LUNEDI'
239/126 36 5.31 18.51 28 MARTEDI'
240/125 5.32 18.50 29 MERCOLEDI'
241/124 5.33 18.48 30 GIOVEDI'
242/123 5.34 18.47 31 VENERDI'
243/122 5.35 18.45 SETTEMBRE
2074 Giorni Settim. Alba Tram. 1 SABATO
244/121 36 5.36 18.43 2 DOMENICA
245/120 5.37 18.42 3 LUNEDI'
246/119 37 5.38 18.40 4 MARTEDI'
247/118 5.39 18.38 5 MERCOLEDI'
248/117 5.40 18.36 6 GIOVEDI'
249/116 5.41 18.35 7 VENERDI'
250/115 5.42 18.33 8 SABATO
251/114 5.43 18.31 9 DOMENICA
252/113 5.44 18.30 10 LUNEDI'
253/112 38 5.45 18.28 11 MARTEDI'
254/111 5.46 18.26 12 MERCOLEDI'
255/110 5.47 18.24 13 GIOVEDI'
256/109 5.48 18.23 14 VENERDI'
257/108 5.49 18.21 15 SABATO
258/107 5.50 18.19 16 DOMENICA
259/106 5.51 18.17 17 LUNEDI'
260/105 39 5.52 18.16 18 MARTEDI'
261/104 5.54 18.14 19 MERCOLEDI'
262/103 5.55 18.12 20 GIOVEDI'
263/102 5.56 18.10 21 VENERDI'
264/101 5.57 18.09 22 SABATO
265/100 5.58 18.07 23 DOMENICA
266/99 5.59 18.05 24 LUNEDI'
267/98 40 6.00 18.03 25 MARTEDI'
268/97 6.01 18.02 26 MERCOLEDI'
269/96 6.02 18.00 27 GIOVEDI'
270/95 6.03 17.58 28 VENERDI'
271/94 6.04 17.56 29 SABATO
272/93 6.05 17.55 30 DOMENICA
273/92 6.06 17.53 OTTOBRE
2074 Giorni Settim. Alba Tram. 1 LUNEDI'
274/91 41 6.07 17.51 2 MARTEDI'
275/90 6.08 17.50 3 MERCOLEDI'
276/89 6.09 17.48 4 GIOVEDI'
277/88 6.10 17.46 5 VENERDI'
278/87 6.11 17.45 6 SABATO
279/86 6.13 17.43 7 DOMENICA
280/85 6.14 17.41 8 LUNEDI'
281/84 42 6.15 17.40 9 MARTEDI'
282/83 6.16 17.38 10 MERCOLEDI'
283/82 6.17 17.36 11 GIOVEDI'
284/81 6.18 17.35 12 VENERDI'
285/80 6.19 17.33 13 SABATO
286/79 6.20 17.31 14 DOMENICA
287/78 6.21 17.30 15 LUNEDI'
288/77 43 6.23 17.28 16 MARTEDI'
289/76 6.24 17.27 17 MERCOLEDI'
290/75 6.25 17.25 18 GIOVEDI'
291/74 6.26 17.24 19 VENERDI'
292/73 6.27 17.22 20 SABATO
293/72 6.28 17.21 21 DOMENICA
294/71 6.30 17.19 22 LUNEDI'
295/70 44 6.31 17.18 23 MARTEDI'
296/69 6.32 17.16 24 MERCOLEDI'
297/68 6.33 17.15 25 GIOVEDI'
298/67 6.34 17.13 26 VENERDI'
299/66 6.35 17.12 27 SABATO
300/65 6.37 17.11 28 DOMENICA
301/64 6.38 17.09 29 LUNEDI'
302/63 45 6.39 17.08 30 MARTEDI'
303/62 6.40 17.07 31 MERCOLEDI'
304/61 6.41 17.05 NOVEMBRE
2074 Giorni Settim. Alba Tram. 1 GIOVEDI'
305/60 45 6.43 17.04 2 VENERDI'
306/59 6.44 17.03 3 SABATO
307/58 6.45 17.01 4 DOMENICA
308/57 6.46 17.00 5 LUNEDI'
309/56 46 6.48 16.59 6 MARTEDI'
310/55 6.49 16.58 7 MERCOLEDI'
311/54 6.50 16.57 8 GIOVEDI'
312/53 6.51 16.56 9 VENERDI'
313/52 6.52 16.55 10 SABATO
314/51 6.54 16.54 11 DOMENICA
315/50 6.55 16.53 12 LUNEDI'
316/49 47 6.56 16.52 13 MARTEDI'
317/48 6.57 16.51 14 MERCOLEDI'
318/47 6.59 16.50 15 GIOVEDI'
319/46 7.00 16.49 16 VENERDI'
320/45 7.01 16.48 17 SABATO
321/44 7.02 16.47 18 DOMENICA
322/43 7.03 16.47 19 LUNEDI'
323/42 48 7.05 16.46 20 MARTEDI'
324/41 7.06 16.45 21 MERCOLEDI'
325/40 7.07 16.44 22 GIOVEDI'
326/39 7.08 16.44 23 VENERDI'
327/38 7.09 16.43 24 SABATO
328/37 7.10 16.43 25 DOMENICA
329/36 7.12 16.42 26 LUNEDI'
330/35 49 7.13 16.42 27 MARTEDI'
331/34 7.14 16.41 28 MERCOLEDI'
332/33 7.15 16.41 29 GIOVEDI'
333/32 7.16 16.40 30 VENERDI'
334/31 7.17 16.40 DICEMBRE
2074 Giorni Settim. Alba Tram. 1 SABATO
335/30 49 7.18 16.40 2 DOMENICA
336/29 7.19 16.39 3 LUNEDI'
337/28 50 7.20 16.39 4 MARTEDI'
338/27 7.21 16.39 5 MERCOLEDI'
339/26 7.22 16.39 6 GIOVEDI'
340/25 7.23 16.39 7 VENERDI'
341/24 7.24 16.39 8 SABATO
342/23 7.25 16.39 9 DOMENICA
343/22 7.26 16.39 10 LUNEDI'
344/21 51 7.27 16.39 11 MARTEDI'
345/20 7.28 16.39 12 MERCOLEDI'
346/19 7.28 16.39 13 GIOVEDI'
347/18 7.29 16.39 14 VENERDI'
348/17 7.30 16.39 15 SABATO
349/16 7.31 16.40 16 DOMENICA
350/15 7.31 16.40 17 LUNEDI'
351/14 52 7.32 16.40 18 MARTEDI'
352/13 7.33 16.41 19 MERCOLEDI'
353/12 7.33 16.41 20 GIOVEDI'
354/11 7.34 16.42 21 VENERDI'
355/10 7.34 16.42 22 SABATO
356/9 7.35 16.43 23 DOMENICA
357/8 7.35 16.43 24 LUNEDI'
358/7 53 7.36 16.44 25 MARTEDI'
359/6 7.36 16.44 26 MERCOLEDI'
360/5 7.36 16.45 27 GIOVEDI'
361/4 7.37 16.46 28 VENERDI'
362/3 7.37 16.46 29 SABATO
363/2 7.37 16.47 30 DOMENICA
364/1 7.37 16.48 31 LUNEDI'
365/0 54 7.37 16.49 N.B. L'alba ed il tramonto sono indicati
utilizzando l'ora solare.
Mese dedicato alla purificazione di Maria VergineACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
PESCI 20 febbraio - 20 marzo
S. VERDIANA
PRES. DEL SIGNORE
S. BIAGIO, S. OSCAR, S. CINZIA
S. GILBERTO
S. AGATA
S. PAOLO MIKI
S. TEODORO MARTIRE
S. GIROLAMO EM.
S. APOLLONIA
S. ARNALDO, S. SCOLASTICA
S. DANTE , B.V. DI LOURDES
S. EULALIA
S. MAURA
S. VALENTINO MARTIRE
S. FAUSTINO
S. GIULIANA VERGINE
S. DONATO MARTIRE
S. SIMONE VESCOVO
S. MANSUETO , S. TULLIO
S. SILVANO, S. ELEUTERIO V.
S. PIER DAMIANI, S. ELEONORA
S. MARGHERITA
S. RENZO
S. EDILBERTO RE, S. MATTIA
S. CESARIO, S. VITTORINO
S. ROMEO
S. LEANDRO
LE CENERI
Mese dedicato a San GiuseppePESCI 20 febbraio - 20 marzo
ARIETE 21 marzo - 20 aprile
S. ALBINO
S. BASILEO MARTIRE
S. CUNEGONDA
I DI QUARESIMA
S. ADRIANO
S. GIORDANO
S. FELICITA, S. PERPETUA
S. GIOVANNI DI DIO
S. FRANCESCA R.
S. SIMPLICIO PAPA
II DI QUARESIMA
S. MASSIMILIANO,
S. ARRIGO, S. EUFRASIA V.
S. MATILDE REGINA
S. LONGINO , S. LUISA
S. ERIBERTO VESCOVO
S. PATRIZIO
III DI QUARESIMA
S. GIUSEPPE
S. ALESSANDRA MARTIRE
S. BENEDETTO
S. LEA
S. TURIBIO DI M.
S. ROMOLO
IV DI QUARESIMA
S. TEODORO, S. ROMOLO, S. EMANUELE
S. AUGUSTO
S. SISTO III PAPA
S. SECONDO MARTIRE
S. AMEDEO
S. BENIAMINO MARTIRE
Mese dedicato alla Madonna del Buon ConsiglioARIETE 21 marzo - 20 aprile
TORO 21 aprile - 20 maggio
V DI QUARESIMA
S. FRANCESCO DI P.
S. RICCARDO VESCOVO
S. ISIDORO VESCOVO
S. VINCENZO FERRER
S. GUGLIELMO, S. DIOGENE
S. ERMANNO
LE PALME
S. MARIA CLEOFE
S. TERENZIO MARTIRE
S. STANISLAO VESCOVO
S. GIULIO PAPA
S. MARTINO PAPA
S. ABBONDIO
PASQUA DI RESURREZIONE
DELL'ANGELO
S. ANICETO PAPA
S. GALDINO VESCOVO
S. ERMOGENE MARTIRE
S. ADALGISA VERGINE
S. ANSELMO , S. SILVIO
D. IN ALBIS
S. GIORGIO MARTIRE
S. FEDELE , S. GASTONE
S. MARCO EVANGELISTA - ANNIV. LIBERAZIONE
S. CLETO, S. MARCELLINO MART.
S. ZITA
S. VALERIA, S. PIETRO CHANEL
S. CATERINA DA SIENA
S. PIO V PAPA , S. MARIANO
Mese dedicato alla Beata Maria VergineTORO 21 aprile - 20 maggio
GEMELLI 21 maggio - 21 giugno
SAN GIUSEPPE ART.
S. CESARE, S. ATANASIO
S. FILIPPO, S. GIACOMO
S. SILVANO, S. NEREO
S. PELLEGRINO MARTIRE
S. GIUDITTA MARTIRE
S. FLAVIA , S. FULVIO
S. DESIDERATO, S. VITTORE M.
S. GREGORIO V., S.E DUILIO
S. ANTONINO , S. CATALDO
S. FABIO MARTIRE
S. ROSSANA
S. EMMA
S. MATTIA AP.
S. TORQUATO , S. ACHILLE
S. UBALDO VESCOVO
S. PASQUALE CONF.
S. GIOVANNI I PAPA
S. PIETRO DI M.
S. BERNARDINO DA S.
S. VITTORIO MARTIRE
S. RITA DA CASCIA
S. DESIDERIO VESCOVO
B.V. MARIA AUSILIATRICE
S. BEDA CONF. , S. URBANO
S. FILIPPO NERI
ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. EMILIO M. , S. ERCOLE
S. MASSIMINO VESCOVO
S. FELICE I PAPA, S. FERDINANDO
VISITAZ. B.M.V.
Mese dedicato al Sacro Cuore di GesùGEMELLI 21 maggio - 21 giugno
CANCRO 22 giugno - 22 luglio
S. GIUSTINO MARTIRE
FESTA DELLA REPUBBLICA - S. MARCELLINO
PENTECOSTE
S. QUIRINO VESCOVO
S. BONIFACIO VESCOVO
S. NORBERTO VESCOVO
S. ROBERTO VESCOVO
S. MEDARDO VESCOVO
S. PRIMO, S. EFREM
SS. TRINITA'
S. BARNABA AP.
S. GUIDO, S. ONOFRIO
S. ANTONIO DA P.
S. ELISEO
S. GERMANA , S. VITO
S. AURELIANO
CORPUS DOMINI
S. MARINA
S. GERVASIO, S. ROMUALDO AB.
S. SILVERIO PAPA , S. ETTORE
S. LUIGI GONZAGA
S. PAOLINO DA NOLA
S. LANFRANCO VESCOVO
NATIV. S. GIOVANNI B.
S. GUGLIELMO AB.
S. VIGILIO VESCOVO
S. CIRILLO D'ALESS.
S. ATTILIO
SS. PIETRO E PAOLO
SS. PRIMI MARTIRI
Mese dedicato a Maria Santissima del Monte CarmeloCANCRO 22 giugno - 22 luglio
LEONE 23 luglio - 22 agosto
S. TEOBALDO EREM.
S. OTTONE
S. TOMMASO AP.
S. ELISABETTA , S. ROSSELLA
S. ANTONIO M.Z.
S. MARIA GORETTI
S. EDDA, S. CLAUDIO
S. ADRIANO, S. PRISCILLA
S. ARMANDO, S. LETIZIA
S. FELICITA , S. SILVANA
S. BENEDETTO, S. OLGA, S. FABRIZIO
S. FORTUNATO MARTIRE
S. ENRICO IMP.
S. CAMILLO DE LELLIS
S. BONAVENTURA
N.S. DEL CARMELO
S. ALESSIO CONF.
S. CALOGERO, S. FEDERICO V.
S. GIUSTA, S. SIMMACO
S. ELIA PROF., S. MARGHERITA
S. LORENZO DA B.
S. MARIA MADDALENA
S. BRIGIDA
S. CRISTINA
S. GIACOMO AP.
SS. ANNA E GIOACCHINO
S. LILIANA , S. AURELIO
S. NAZARIO , S. INNOCENZO
S. MARTA
S. PIETRO CRISOLOGO
S. IGNAZIO DI L.
Mese dedicato al Sacro Cuore di Maria ImmacolataLEONE 23 luglio - 22 agosto
VERGINE 23 agosto - 22 settembre
S. ALFONSO
S. EUSEBIO , S. GUSTAVO
S. LIDIA
S. NICODEMO, S. GIOVANNI M.V.
S. OSVALDO
TRASFIGURAZ. N.S.
S. GAETANO DA T.
S. DOMENICO CONF.
S. ROMANO, S. FERMO
S. LORENZO MARTIRE
S. CHIARA
S. GIULIANO
S. IPPOLITO, S. PONZIANO
S. ALFREDO
ASSUNZIONE MARIA VERGINE
S. STEFANO , S. ROCCO
S. GIACINTO CONFESSORE
S. ELENA IMP.
S. LUDOVICO , S. ITALO
S. BERNARDO ABATE
S. PIO X
S. MARIA REGINA
S. ROSA DA LIMA , S. MANLIO
S. BARTOLOMEO AP.
S. LUDOVICO
S. ALESSANDRO MARTIRE
S. MONICA , S. ANITA
S. AGOSTINO
MARTIRIO S. GIOVANNI B.
S. FAUSTINA, S. TECLA
S. ARISTIDE MARTIRE
Mese dedicato a Maria Santissima AddolorataVERGINE 23 agosto - 22 settembre
BILANCIA 23 settembre - 23 ottobre
S. EGIDIO ABATE
S. ELPIDIO VESCOVO
S. GREGORIO M. , S. MARINO
S. ROSALIA
S. VITTORINO VESCOVO
S. PETRONIO, S. UMBERTO
S. REGINA
NATIV. B.V. MARIA
S. SERGIO PAPA, S. GORGONIO
S. NICOLA DA TOL., S. PULCHERIA
S. DIOMEDE MARTIRE
SS. NOME DI MARIA, S. GUIDO
S. MAURILIO, S. GIOVANNI CRIS.
ESALTAZ. S. CROCE
B.V. ADDOLORATA
S. CORNELIO E CIPRIANO
S. ROBERTO B.
S. SOFIA M.
S. GENNARO VESCOVO
S. EUSTACHIO, S. CANDIDA
S. MATTEO APOSTOLO
S. MAURIZIO MARTIRE
S. PIO DA PIETRELCINA
S. PACIFICO CONF.
S. AURELIA
SS. COSIMO E DAMIANO
S. VINCENZO DE P.
S. VENCESLAO MARTIRE
SS. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE
S. GIROLAMO DOTTORE
Mese dedicato al Sacratissimo Rosario di Maria VergineBILANCIA 23 settembre - 23 ottobre
SCORPIONE 24 ottobre - 22 novembre
S. TERESA DEL B.G.
SS. ANGELI CUSTODI
S. GERARDO AB.
S. FRANCESCO D'ASSISI
S. PLACIDO MARTIRE
S. BRUNO AB.
N.S. DEL ROSARIO
S. PELAGIA, S. REPARATA
S. DIONIGI , S. FERRUCCIO
S. DANIELE M.
S. FIRMINO VESCOVO
S. SERAFINO CAPP.
S. EDOARDO RE
S. CALLISTO I PAPA
S. TERESA D'AVILA
S. EDVIGE, S. MARGHERITA A., S. GALLO
S. IGNAZIO D'A. , S. RODOLFO
S. LUCA EVANG.
S. ISACCO M. , S. LAURA
S. IRENE
S. ORSOLA
S. DONATO VESCOVO
S. GIOVANNI DA C.
S. ANTONIO M.C.
S. CRISPINO, S. DARIA
S. EVARISTO PAPA
S. FIORENZO VESCOVO
S. SIMONE
S. ERMELINDA, S. MASSIMILIANO
S. GERMANO VESCOVO
S. LUCILLA, S. QUINTINO
Mese dedicato al suffragio dei defuntiSCORPIONE 24 ottobre - 22 novembre
SAGITTARIO 23 novembre - 21 dicembre
TUTTI I SANTI
COMMEMORAZ. DEFUNTI
S. MARTINO, S. SILVIA
S. CARLO BORROMEO
S. ZACCARIA PROF.
S. LEONARDO ABATE
S. ERNESTO ABATE
S. GOFFREDO VESCOVO
S. ORESTE , S. ORNELLA
S. LEONE MAGNO
S. MARTINO DI TOURS
S. RENATO M. , S. ELSA
S. DIEGO, S. OMOBONO
S. GIOCONDO VESCOVO
S. ALBERTO M. , S. ARTURO
S. MARGHERITA DI S.
S. ELISABETTA
S. ODDONE AB.
S. FAUSTO MARTIRE
S. BENIGNO
PRESENTAZ. B.V. MARIA
S. CECILIA V.
S. CLEMENTE PAPA
CRISTO RE E S. FLORA
S. CATERINA D'ALESS.
S. CORRADO VESCOVO
S. MASSIMO , S. VIRGILIO
S. GIACOMO FRANC.
S. SATURNINO MARTIRE
S. ANDREA AP. , S. DUCCIO
Mese dedicato alla Vergine Maria ImmacolataSAGITTARIO 23 novembre - 21 dicembre
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
S. ANSANO
I D'AVVENTO - S. BIBIANA , S. SAVINO
S. FRANCESCO SAVERIO
