ANNO
2073 |
||
GENNAIO
2073 |
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio |
|||||
Giorni |
Settim. |
Alba |
Tram. |
|||
1 |
DOMENICA
|
1/364 |
1 |
7.38 |
16.50 |
|
2 |
LUNEDI'
|
2/363 |
2 |
7.38 |
16.51 |
|
3 |
MARTEDI'
|
3/362 |
|
7.38 |
16.52 |
|
4 |
MERCOLEDI'
|
4/361 |
|
7.38 |
16.53 |
|
5 |
GIOVEDI'
|
5/360 |
|
7.38 |
16.54 |
|
6 |
VENERDI'
|
6/359 |
|
7.38 |
16.55 |
|
7 |
SABATO
|
7/358 |
|
7.37 |
16.56 |
|
8 |
DOMENICA
|
8/357 |
|
7.37 |
16.57 |
|
9 |
LUNEDI'
|
9/356 |
3 |
7.37 |
16.58 |
|
10 |
MARTEDI'
|
10/355 |
|
7.37 |
16.59 |
|
11 |
MERCOLEDI'
|
11/354 |
|
7.36 |
17.00 |
|
12 |
GIOVEDI'
|
12/353 |
|
7.36 |
17.01 |
|
13 |
VENERDI'
|
13/352 |
|
7.36 |
17.02 |
|
14 |
SABATO
|
14/351 |
|
7.35 |
17.03 |
|
15 |
DOMENICA
|
15/350 |
|
7.35 |
17.05 |
|
16 |
LUNEDI'
|
16/349 |
4 |
7.34 |
17.06 |
|
17 |
MARTEDI'
|
17/348 |
|
7.34 |
17.07 |
|
18 |
MERCOLEDI'
|
18/347 |
|
7.33 |
17.08 |
|
19 |
GIOVEDI'
|
19/346 |
|
7.33 |
17.09 |
|
20 |
VENERDI'
|
20/345 |
|
7.32 |
17.10 |
|
21 |
SABATO
|
21/344 |
|
7.31 |
17.12 |
|
22 |
DOMENICA
|
22/343 |
|
7.31 |
17.13 |
|
23 |
LUNEDI'
|
23/342 |
5 |
7.30 |
17.14 |
|
24 |
MARTEDI'
|
24/341 |
|
7.29 |
17.15 |
|
25 |
MERCOLEDI'
|
25/340 |
|
7.28 |
17.17 |
|
26 |
GIOVEDI'
|
26/339 |
|
7.28 |
17.18 |
|
27 |
VENERDI'
|
27/338 |
|
7.27 |
17.19 |
|
28 |
SABATO
|
28/337 |
|
7.26 |
17.21 |
|
29 |
DOMENICA
|
29/336 |
|
7.25 |
17.22 |
|
30 |
LUNEDI'
|
30/335 |
6 |
7.24 |
17.23 |
|
31 |
MARTEDI'
|
31/334 |
|
7.23 |
17.24 |
FEBBRAIO
2073 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MERCOLEDI'
32/333 6 7.22 17.26 2 GIOVEDI'
33/332 7.21 17.27 3 VENERDI'
34/331 7.20 17.28 4 SABATO
35/330 7.19 17.30 5 DOMENICA
36/329 7.18 17.31 6 LUNEDI'
37/328 7 7.16 17.32 7 MARTEDI'
38/327 7.15 17.33 8 MERCOLEDI'
39/326 7.14 17.35 9 GIOVEDI'
40/325 7.13 17.36 10 VENERDI'
41/324 7.12 17.37 11 SABATO
42/323 7.10 17.38 12 DOMENICA
43/322 7.09 17.40 13 LUNEDI'
44/321 8 7.08 17.41 14 MARTEDI'
45/320 7.06 17.42 15 MERCOLEDI'
46/319 7.05 17.44 16 GIOVEDI'
47/318 7.04 17.45 17 VENERDI'
48/317 7.02 17.46 18 SABATO
49/316 7.01 17.47 19 DOMENICA
50/315 6.59 17.49 20 LUNEDI'
51/314 9 6.58 17.50 21 MARTEDI'
52/313 6.56 17.51 22 MERCOLEDI'
53/312 6.55 17.52 23 GIOVEDI'
54/311 6.53 17.53 24 VENERDI'
55/310 6.52 17.55 25 SABATO
56/309 6.50 17.56 26 DOMENICA
57/308 6.49 17.57 27 LUNEDI'
58/307 10 6.47 17.58 28 MARTEDI'
59/306 6.46 18.00 MARZO
2073 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MERCOLEDI'
60/305 10 6.44 18.01 2 GIOVEDI'
61/304 6.43 18.02 3 VENERDI'
62/303 6.41 18.03 4 SABATO
63/302 6.39 18.04 5 DOMENICA
64/301 6.38 18.05 6 LUNEDI'
65/300 11 6.36 18.07 7 MARTEDI'
66/299 6.34 18.08 8 MERCOLEDI'
67/298 6.33 18.09 9 GIOVEDI'
68/297 6.31 18.10 10 VENERDI'
69/296 6.29 18.11 11 SABATO
70/295 6.28 18.12 12 DOMENICA
71/294 6.26 18.14 13 LUNEDI'
72/293 12 6.24 18.15 14 MARTEDI'
73/292 6.23 18.16 15 MERCOLEDI'
74/291 6.21 18.17 16 GIOVEDI'
75/290 6.19 18.18 17 VENERDI'
76/289 6.18 18.19 18 SABATO
77/288 6.16 18.20 19 DOMENICA
78/287 6.14 18.22 20 LUNEDI'
79/286 13 6.13 18.23 21 MARTEDI'
80/285 6.11 18.24 22 MERCOLEDI'
81/284 6.09 18.25 23 GIOVEDI'
82/283 6.07 18.26 24 VENERDI'
83/282 6.06 18.27 25 SABATO
84/281 6.04 18.28 26 DOMENICA
85/280 6.02 18.29 27 LUNEDI'
86/279 14 6.01 18.30 28 MARTEDI'
87/278 5.59 18.32 29 MERCOLEDI'
88/277 5.57 18.33 30 GIOVEDI'
89/276 5.55 18.34 31 VENERDI'
90/275 5.54 18.35 APRILE
2073 Giorni Settim. Alba Tram. 1 SABATO
91/274 14 5.52 18.36 2 DOMENICA
92/273 5.50 18.37 3 LUNEDI'
93/272 15 5.49 18.38 4 MARTEDI'
94/271 5.47 18.39 5 MERCOLEDI'
95/270 5.45 18.40 6 GIOVEDI'
96/269 5.44 18.42 7 VENERDI'
97/268 5.42 18.43 8 SABATO
98/267 5.40 18.44 9 DOMENICA
99/266 5.39 18.45 10 LUNEDI'
100/265 16 5.37 18.46 11 MARTEDI'
101/264 5.35 18.47 12 MERCOLEDI'
102/263 5.34 18.48 13 GIOVEDI'
103/262 5.32 18.49 14 VENERDI'
104/261 5.31 18.50 15 SABATO
105/260 5.29 18.52 16 DOMENICA
106/259 5.28 18.53 17 LUNEDI'
107/258 17 5.26 18.54 18 MARTEDI'
108/257 5.24 18.55 19 MERCOLEDI'
109/256 5.23 18.56 20 GIOVEDI'
110/255 5.21 18.57 21 VENERDI'
111/254 5.20 18.58 22 SABATO
112/253 5.18 18.59 23 DOMENICA
113/252 5.17 19.00 24 LUNEDI'
114/251 18 5.15 19.01 25 MARTEDI'
115/250 5.14 19.03 26 MERCOLEDI'
116/249 5.13 19.04 27 GIOVEDI'
117/248 5.11 19.05 28 VENERDI'
118/247 5.10 19.06 29 SABATO
119/246 5.08 19.07 30 DOMENICA
120/245 5.07 19.08 MAGGIO
2073 Giorni Settim. Alba Tram. 1 LUNEDI'
121/244 19 5.06 19.09 2 MARTEDI'
122/243 5.04 19.10 3 MERCOLEDI'
123/242 5.03 19.11 4 GIOVEDI'
124/241 5.02 19.12 5 VENERDI'
125/240 5.01 19.14 6 SABATO
126/239 4.59 19.15 7 DOMENICA
127/238 4.58 19.16 8 LUNEDI'
128/237 20 4.57 19.17 9 MARTEDI'
129/236 4.56 19.18 10 MERCOLEDI'
130/235 4.55 19.19 11 GIOVEDI'
131/234 4.54 19.20 12 VENERDI'
132/233 4.53 19.21 13 SABATO
133/232 4.52 19.22 14 DOMENICA
134/231 4.51 19.23 15 LUNEDI'
135/230 21 4.50 19.24 16 MARTEDI'
136/229 4.49 19.25 17 MERCOLEDI'
137/228 4.48 19.26 18 GIOVEDI'
138/227 4.47 19.27 19 VENERDI'
139/226 4.46 19.28 20 SABATO
140/225 4.45 19.29 21 DOMENICA
141/224 4.44 19.30 22 LUNEDI'
142/223 22 4.43 19.31 23 MARTEDI'
143/222 4.43 19.32 24 MERCOLEDI'
144/221 4.42 19.33 25 GIOVEDI'
145/220 4.41 19.34 26 VENERDI'
146/219 4.41 19.34 27 SABATO
147/218 4.40 19.35 28 DOMENICA
148/217 4.39 19.36 29 LUNEDI'
149/216 23 4.39 19.37 30 MARTEDI'
150/215 4.38 19.38 31 MERCOLEDI'
151/214 4.38 19.38 GIUGNO
2073 Giorni Settim. Alba Tram. 1 GIOVEDI'
152/213 23 4.37 19.39 2 VENERDI'
153/212 4.37 19.40 3 SABATO
154/211 4.36 19.41 4 DOMENICA
155/210 4.36 19.41 5 LUNEDI'
156/209 24 4.36 19.42 6 MARTEDI'
157/208 4.35 19.43 7 MERCOLEDI'
158/207 4.35 19.43 8 GIOVEDI'
159/206 4.35 19.44 9 VENERDI'
160/205 4.35 19.44 10 SABATO
161/204 4.35 19.45 11 DOMENICA
162/203 4.35 19.45 12 LUNEDI'
163/202 25 4.34 19.46 13 MARTEDI'
164/201 4.34 19.46 14 MERCOLEDI'
165/200 4.34 19.47 15 GIOVEDI'
166/199 4.34 19.47 16 VENERDI'
167/198 4.34 19.48 17 SABATO
168/197 4.35 19.48 18 DOMENICA
169/196 4.35 19.48 19 LUNEDI'
170/195 26 4.35 19.48 20 MARTEDI'
171/194 4.35 19.49 21 MERCOLEDI'
172/193 4.35 19.49 22 GIOVEDI'
173/192 4.35 19.49 23 VENERDI'
174/191 4.36 19.49 24 SABATO
175/190 4.36 19.49 25 DOMENICA
176/189 4.36 19.49 26 LUNEDI'
177/188 27 4.37 19.49 27 MARTEDI'
178/187 4.37 19.49 28 MERCOLEDI'
179/186 4.38 19.49 29 GIOVEDI'
180/185 4.38 19.49 30 VENERDI'
181/184 4.39 19.49 LUGLIO
2073 Giorni Settim. Alba Tram. 1 SABATO
182/183 27 4.39 19.49 2 DOMENICA
183/182 4.40 19.49 3 LUNEDI'
184/181 28 4.40 19.49 4 MARTEDI'
185/180 4.41 19.48 5 MERCOLEDI'
186/179 4.41 19.48 6 GIOVEDI'
187/178 4.42 19.48 7 VENERDI'
188/177 4.43 19.47 8 SABATO
189/176 4.43 19.47 9 DOMENICA
190/175 4.44 19.47 10 LUNEDI'
191/174 29 4.45 19.46 11 MARTEDI'
192/173 4.46 19.46 12 MERCOLEDI'
193/172 4.46 19.45 13 GIOVEDI'
194/171 4.47 19.45 14 VENERDI'
195/170 4.48 19.44 15 SABATO
196/169 4.49 19.43 16 DOMENICA
197/168 4.49 19.43 17 LUNEDI'
198/167 30 4.50 19.42 18 MARTEDI'
199/166 4.51 19.41 19 MERCOLEDI'
200/165 4.52 19.40 20 GIOVEDI'
201/164 4.53 19.40 21 VENERDI'
202/163 4.54 19.39 22 SABATO
203/162 4.55 19.38 23 DOMENICA
204/161 4.56 19.37 24 LUNEDI'
205/160 31 4.57 19.36 25 MARTEDI'
206/159 4.58 19.35 26 MERCOLEDI'
207/158 4.59 19.34 27 GIOVEDI'
208/157 4.59 19.33 28 VENERDI'
209/156 5.00 19.32 29 SABATO
210/155 5.01 19.31 30 DOMENICA
211/154 5.02 19.30 31 LUNEDI'
212/153 32 5.03 19.29 AGOSTO
2073 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MARTEDI'
213/152 32 5.04 19.28 2 MERCOLEDI'
214/151 5.05 19.27 3 GIOVEDI'
215/150 5.06 19.25 4 VENERDI'
216/149 5.07 19.24 5 SABATO
217/148 5.08 19.23 6 DOMENICA
218/147 5.09 19.22 7 LUNEDI'
219/146 33 5.10 19.21 8 MARTEDI'
220/145 5.12 19.19 9 MERCOLEDI'
221/144 5.13 19.18 10 GIOVEDI'
222/143 5.14 19.17 11 VENERDI'
223/142 5.15 19.15 12 SABATO
224/141 5.16 19.14 13 DOMENICA
225/140 5.17 19.12 14 LUNEDI'
226/139 34 5.18 19.11 15 MARTEDI'
227/138 5.19 19.10 16 MERCOLEDI'
228/137 5.20 19.08 17 GIOVEDI'
229/136 5.21 19.07 18 VENERDI'
230/135 5.22 19.05 19 SABATO
231/134 5.23 19.04 20 DOMENICA
232/133 5.24 19.02 21 LUNEDI'
233/132 35 5.25 19.01 22 MARTEDI'
234/131 5.26 18.59 23 MERCOLEDI'
235/130 5.27 18.57 24 GIOVEDI'
236/129 5.28 18.56 25 VENERDI'
237/128 5.29 18.54 26 SABATO
238/127 5.30 18.53 27 DOMENICA
239/126 5.31 18.51 28 LUNEDI'
240/125 36 5.32 18.49 29 MARTEDI'
241/124 5.33 18.48 30 MERCOLEDI'
242/123 5.34 18.46 31 GIOVEDI'
243/122 5.35 18.44 SETTEMBRE
2073 Giorni Settim. Alba Tram. 1 VENERDI'
244/121 36 5.36 18.43 2 SABATO
245/120 5.37 18.41 3 DOMENICA
246/119 5.38 18.39 4 LUNEDI'
247/118 37 5.39 18.38 5 MARTEDI'
248/117 5.40 18.36 6 MERCOLEDI'
249/116 5.41 18.34 7 GIOVEDI'
250/115 5.42 18.33 8 VENERDI'
251/114 5.44 18.31 9 SABATO
252/113 5.45 18.29 10 DOMENICA
253/112 5.46 18.27 11 LUNEDI'
254/111 38 5.47 18.26 12 MARTEDI'
255/110 5.48 18.24 13 MERCOLEDI'
256/109 5.49 18.22 14 GIOVEDI'
257/108 5.50 18.20 15 VENERDI'
258/107 5.51 18.19 16 SABATO
259/106 5.52 18.17 17 DOMENICA
260/105 5.53 18.15 18 LUNEDI'
261/104 39 5.54 18.13 19 MARTEDI'
262/103 5.55 18.12 20 MERCOLEDI'
263/102 5.56 18.10 21 GIOVEDI'
264/101 5.57 18.08 22 VENERDI'
265/100 5.58 18.06 23 SABATO
266/99 5.59 18.05 24 DOMENICA
267/98 6.00 18.03 25 LUNEDI'
268/97 40 6.01 18.01 26 MARTEDI'
269/96 6.02 18.00 27 MERCOLEDI'
270/95 6.03 17.58 28 GIOVEDI'
271/94 6.04 17.56 29 VENERDI'
272/93 6.05 17.54 30 SABATO
273/92 6.06 17.53 OTTOBRE
2073 Giorni Settim. Alba Tram. 1 DOMENICA
274/91 40 6.07 17.51 2 LUNEDI'
275/90 41 6.09 17.49 3 MARTEDI'
276/89 6.10 17.48 4 MERCOLEDI'
277/88 6.11 17.46 5 GIOVEDI'
278/87 6.12 17.44 6 VENERDI'
279/86 6.13 17.42 7 SABATO
280/85 6.14 17.41 8 DOMENICA
281/84 6.15 17.39 9 LUNEDI'
282/83 42 6.16 17.37 10 MARTEDI'
283/82 6.17 17.36 11 MERCOLEDI'
284/81 6.18 17.34 12 GIOVEDI'
285/80 6.20 17.33 13 VENERDI'
286/79 6.21 17.31 14 SABATO
287/78 6.22 17.29 15 DOMENICA
288/77 6.23 17.28 16 LUNEDI'
289/76 43 6.24 17.26 17 MARTEDI'
290/75 6.25 17.25 18 MERCOLEDI'
291/74 6.26 17.23 19 GIOVEDI'
292/73 6.27 17.22 20 VENERDI'
293/72 6.29 17.20 21 SABATO
294/71 6.30 17.19 22 DOMENICA
295/70 6.31 17.17 23 LUNEDI'
296/69 44 6.32 17.16 24 MARTEDI'
297/68 6.33 17.14 25 MERCOLEDI'
298/67 6.35 17.13 26 GIOVEDI'
299/66 6.36 17.12 27 VENERDI'
300/65 6.37 17.10 28 SABATO
301/64 6.38 17.09 29 DOMENICA
302/63 6.39 17.08 30 LUNEDI'
303/62 45 6.41 17.06 31 MARTEDI'
304/61 6.42 17.05 NOVEMBRE
2073 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MERCOLEDI'
305/60 45 6.43 17.04 2 GIOVEDI'
306/59 6.44 17.02 3 VENERDI'
307/58 6.45 17.01 4 SABATO
308/57 6.47 17.00 5 DOMENICA
309/56 6.48 16.59 6 LUNEDI'
310/55 46 6.49 16.58 7 MARTEDI'
311/54 6.50 16.57 8 MERCOLEDI'
312/53 6.52 16.56 9 GIOVEDI'
313/52 6.53 16.54 10 VENERDI'
314/51 6.54 16.53 11 SABATO
315/50 6.55 16.52 12 DOMENICA
316/49 6.56 16.52 13 LUNEDI'
317/48 47 6.58 16.51 14 MARTEDI'
318/47 6.59 16.50 15 MERCOLEDI'
319/46 7.00 16.49 16 GIOVEDI'
320/45 7.01 16.48 17 VENERDI'
321/44 7.03 16.47 18 SABATO
322/43 7.04 16.46 19 DOMENICA
323/42 7.05 16.46 20 LUNEDI'
324/41 48 7.06 16.45 21 MARTEDI'
325/40 7.07 16.44 22 MERCOLEDI'
326/39 7.08 16.44 23 GIOVEDI'
327/38 7.10 16.43 24 VENERDI'
328/37 7.11 16.43 25 SABATO
329/36 7.12 16.42 26 DOMENICA
330/35 7.13 16.42 27 LUNEDI'
331/34 49 7.14 16.41 28 MARTEDI'
332/33 7.15 16.41 29 MERCOLEDI'
333/32 7.16 16.40 30 GIOVEDI'
334/31 7.17 16.40 DICEMBRE
2073 Giorni Settim. Alba Tram. 1 VENERDI'
335/30 49 7.18 16.40 2 SABATO
336/29 7.19 16.39 3 DOMENICA
337/28 7.20 16.39 4 LUNEDI'
338/27 50 7.21 16.39 5 MARTEDI'
339/26 7.22 16.39 6 MERCOLEDI'
340/25 7.23 16.39 7 GIOVEDI'
341/24 7.24 16.39 8 VENERDI'
342/23 7.25 16.39 9 SABATO
343/22 7.26 16.39 10 DOMENICA
344/21 7.27 16.39 11 LUNEDI'
345/20 51 7.28 16.39 12 MARTEDI'
346/19 7.29 16.39 13 MERCOLEDI'
347/18 7.29 16.39 14 GIOVEDI'
348/17 7.30 16.40 15 VENERDI'
349/16 7.31 16.40 16 SABATO
350/15 7.31 16.40 17 DOMENICA
351/14 7.32 16.40 18 LUNEDI'
352/13 52 7.33 16.41 19 MARTEDI'
353/12 7.33 16.41 20 MERCOLEDI'
354/11 7.34 16.42 21 GIOVEDI'
355/10 7.34 16.42 22 VENERDI'
356/9 7.35 16.43 23 SABATO
357/8 7.35 16.43 24 DOMENICA
358/7 7.36 16.44 25 LUNEDI'
359/6 53 7.36 16.44 26 MARTEDI'
360/5 7.36 16.45 27 MERCOLEDI'
361/4 7.37 16.46 28 GIOVEDI'
362/3 7.37 16.47 29 VENERDI'
363/2 7.37 16.47 30 SABATO
364/1 7.37 16.48 31 DOMENICA
365/0 7.37 16.49 N.B. L'alba ed il tramonto sono indicati
utilizzando l'ora solare.
Mese dedicato alla purificazione di Maria VergineACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
PESCI 20 febbraio - 20 marzo
S. VERDIANA
PRES. DEL SIGNORE
S. BIAGIO, S. OSCAR, S. CINZIA
S. GILBERTO
S. AGATA
S. PAOLO MIKI
S. TEODORO MARTIRE
LE CENERI
S. APOLLONIA
S. ARNALDO, S. SCOLASTICA
S. DANTE , B.V. DI LOURDES
I DI QUARESIMA
S. MAURA
S. VALENTINO MARTIRE
S. FAUSTINO
S. GIULIANA VERGINE
S. DONATO MARTIRE
S. SIMONE VESCOVO
II DI QUARESIMA
S. SILVANO, S. ELEUTERIO V.
S. PIER DAMIANI, S. ELEONORA
S. MARGHERITA
S. RENZO
S. EDILBERTO RE, S. MATTIA
S. CESARIO, S. VITTORINO
III DI QUARESIMA
S. LEANDRO
S. ROMANO ABATE
Mese dedicato a San GiuseppePESCI 20 febbraio - 20 marzo
ARIETE 21 marzo - 20 aprile
S. ALBINO
S. BASILEO MARTIRE
S. CUNEGONDA
S. CASIMIRO , S. LUCIO
IV DI QUARESIMA
S. GIORDANO
S. FELICITA, S. PERPETUA
S. GIOVANNI DI DIO
S. FRANCESCA R.
S. SIMPLICIO PAPA
S. COSTANTINO
V DI QUARESIMA
S. ARRIGO, S. EUFRASIA V.
S. MATILDE REGINA
S. LONGINO , S. LUISA
S. ERIBERTO VESCOVO
S. PATRIZIO
S. SALVATORE, S. CIRILLO
LE PALME
S. ALESSANDRA MARTIRE
S. BENEDETTO
S. LEA
S. TURIBIO DI M.
S. ROMOLO
ANNUNC. DEL SIGNORE
PASQUA DI RESURREZIONE
DELL'ANGELO
S. SISTO III PAPA
S. SECONDO MARTIRE
S. AMEDEO
S. BENIAMINO MARTIRE
Mese dedicato alla Madonna del Buon ConsiglioARIETE 21 marzo - 20 aprile
TORO 21 aprile - 20 maggio
S. UGO VESCOVO
D. IN ALBIS
S. RICCARDO VESCOVO
S. ISIDORO VESCOVO
S. VINCENZO FERRER
S. GUGLIELMO, S. DIOGENE
S. ERMANNO
S. ALBERTO DIONIGI, S. WALTER
S. MARIA CLEOFE
S. TERENZIO MARTIRE
S. STANISLAO VESCOVO
S. GIULIO PAPA
S. MARTINO PAPA
S. ABBONDIO
S. ANNIBALE
S. LAMBERTO
S. ANICETO PAPA
S. GALDINO VESCOVO
S. ERMOGENE MARTIRE
S. ADALGISA VERGINE
S. ANSELMO , S. SILVIO
S. CAIO
S. GIORGIO MARTIRE
S. FEDELE , S. GASTONE
S. MARCO EVANGELISTA - ANNIV. LIBERAZIONE
S. CLETO, S. MARCELLINO MART.
S. ZITA
S. VALERIA, S. PIETRO CHANEL
S. CATERINA DA SIENA
S. PIO V PAPA , S. MARIANO
Mese dedicato alla Beata Maria VergineTORO 21 aprile - 20 maggio
GEMELLI 21 maggio - 21 giugno
SAN GIUSEPPE ART.
S. CESARE, S. ATANASIO
S. FILIPPO, S. GIACOMO
S. SILVANO, S. NEREO
S. PELLEGRINO MARTIRE
S. GIUDITTA MARTIRE
ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. DESIDERATO, S. VITTORE M.
S. GREGORIO V., S.E DUILIO
S. ANTONINO , S. CATALDO
S. FABIO MARTIRE
S. ROSSANA
S. EMMA
PENTECOSTE
S. TORQUATO , S. ACHILLE
S. UBALDO VESCOVO
S. PASQUALE CONF.
S. GIOVANNI I PAPA
S. PIETRO DI M.
S. BERNARDINO DA S.
SS. TRINITA'
S. RITA DA CASCIA
S. DESIDERIO VESCOVO
B.V. MARIA AUSILIATRICE
S. BEDA CONF. , S. URBANO
S. FILIPPO NERI
S. AGOSTINO
CORPUS DOMINI
S. MASSIMINO VESCOVO
S. FELICE I PAPA, S. FERDINANDO
VISITAZ. B.M.V.
Mese dedicato al Sacro Cuore di GesùGEMELLI 21 maggio - 21 giugno
CANCRO 22 giugno - 22 luglio
S. GIUSTINO MARTIRE
FESTA DELLA REPUBBLICA - S. MARCELLINO
S. CARLO L.LIST
S. QUIRINO VESCOVO
S. BONIFACIO VESCOVO
S. NORBERTO VESCOVO
S. ROBERTO VESCOVO
S. MEDARDO VESCOVO
S. PRIMO, S. EFREM
S. DIANA, S. MARCELLA
S. BARNABA AP.
S. GUIDO, S. ONOFRIO
S. ANTONIO DA P.
S. ELISEO
S. GERMANA , S. VITO
S. AURELIANO
S. GREGORIO B. , S. ADOLFO
S. MARINA
S. GERVASIO, S. ROMUALDO AB.
S. SILVERIO PAPA , S. ETTORE
S. LUIGI GONZAGA
S. PAOLINO DA NOLA
S. LANFRANCO VESCOVO
NATIV. S. GIOVANNI B.
S. GUGLIELMO AB.
S. VIGILIO VESCOVO
S. CIRILLO D'ALESS.
S. ATTILIO
SS. PIETRO E PAOLO
SS. PRIMI MARTIRI
Mese dedicato a Maria Santissima del Monte CarmeloCANCRO 22 giugno - 22 luglio
LEONE 23 luglio - 22 agosto
S. TEOBALDO EREM.
S. OTTONE
S. TOMMASO AP.
S. ELISABETTA , S. ROSSELLA
S. ANTONIO M.Z.
S. MARIA GORETTI
S. EDDA, S. CLAUDIO
S. ADRIANO, S. PRISCILLA
S. ARMANDO, S. LETIZIA
S. FELICITA , S. SILVANA
S. BENEDETTO, S. OLGA, S. FABRIZIO
S. FORTUNATO MARTIRE
S. ENRICO IMP.
S. CAMILLO DE LELLIS
S. BONAVENTURA
N.S. DEL CARMELO
S. ALESSIO CONF.
S. CALOGERO, S. FEDERICO V.
S. GIUSTA, S. SIMMACO
S. ELIA PROF., S. MARGHERITA
S. LORENZO DA B.
S. MARIA MADDALENA
S. BRIGIDA
S. CRISTINA
S. GIACOMO AP.
SS. ANNA E GIOACCHINO
S. LILIANA , S. AURELIO
S. NAZARIO , S. INNOCENZO
S. MARTA
S. PIETRO CRISOLOGO
S. IGNAZIO DI L.
Mese dedicato al Sacro Cuore di Maria ImmacolataLEONE 23 luglio - 22 agosto
VERGINE 23 agosto - 22 settembre
S. ALFONSO
S. EUSEBIO , S. GUSTAVO
S. LIDIA
S. NICODEMO, S. GIOVANNI M.V.
S. OSVALDO
TRASFIGURAZ. N.S.
S. GAETANO DA T.
S. DOMENICO CONF.
S. ROMANO, S. FERMO
S. LORENZO MARTIRE
S. CHIARA
S. GIULIANO
S. IPPOLITO, S. PONZIANO
S. ALFREDO
ASSUNZIONE MARIA VERGINE
S. STEFANO , S. ROCCO
S. GIACINTO CONFESSORE
S. ELENA IMP.
S. LUDOVICO , S. ITALO
S. BERNARDO ABATE
S. PIO X
S. MARIA REGINA
S. ROSA DA LIMA , S. MANLIO
S. BARTOLOMEO AP.
S. LUDOVICO
S. ALESSANDRO MARTIRE
S. MONICA , S. ANITA
S. AGOSTINO
MARTIRIO S. GIOVANNI B.
S. FAUSTINA, S. TECLA
S. ARISTIDE MARTIRE
Mese dedicato a Maria Santissima AddolorataVERGINE 23 agosto - 22 settembre
BILANCIA 23 settembre - 23 ottobre
S. EGIDIO ABATE
S. ELPIDIO VESCOVO
S. GREGORIO M. , S. MARINO
S. ROSALIA
S. VITTORINO VESCOVO
S. PETRONIO, S. UMBERTO
S. REGINA
NATIV. B.V. MARIA
S. SERGIO PAPA, S. GORGONIO
S. NICOLA DA TOL., S. PULCHERIA
S. DIOMEDE MARTIRE
SS. NOME DI MARIA, S. GUIDO
S. MAURILIO, S. GIOVANNI CRIS.
ESALTAZ. S. CROCE
B.V. ADDOLORATA
S. CORNELIO E CIPRIANO
S. ROBERTO B.
S. SOFIA M.
S. GENNARO VESCOVO
S. EUSTACHIO, S. CANDIDA
S. MATTEO APOSTOLO
S. MAURIZIO MARTIRE
S. PIO DA PIETRELCINA
S. PACIFICO CONF.
S. AURELIA
SS. COSIMO E DAMIANO
S. VINCENZO DE P.
S. VENCESLAO MARTIRE
SS. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE
S. GIROLAMO DOTTORE
Mese dedicato al Sacratissimo Rosario di Maria VergineBILANCIA 23 settembre - 23 ottobre
SCORPIONE 24 ottobre - 22 novembre
S. TERESA DEL B.G.
SS. ANGELI CUSTODI
S. GERARDO AB.
S. FRANCESCO D'ASSISI
S. PLACIDO MARTIRE
S. BRUNO AB.
N.S. DEL ROSARIO
S. PELAGIA, S. REPARATA
S. DIONIGI , S. FERRUCCIO
S. DANIELE M.
S. FIRMINO VESCOVO
S. SERAFINO CAPP.
S. EDOARDO RE
S. CALLISTO I PAPA
S. TERESA D'AVILA
S. EDVIGE, S. MARGHERITA A., S. GALLO
S. IGNAZIO D'A. , S. RODOLFO
S. LUCA EVANG.
S. ISACCO M. , S. LAURA
S. IRENE
S. ORSOLA
S. DONATO VESCOVO
S. GIOVANNI DA C.
S. ANTONIO M.C.
S. CRISPINO, S. DARIA
S. EVARISTO PAPA
S. FIORENZO VESCOVO
S. SIMONE
S. ERMELINDA, S. MASSIMILIANO
S. GERMANO VESCOVO
S. LUCILLA, S. QUINTINO
Mese dedicato al suffragio dei defuntiSCORPIONE 24 ottobre - 22 novembre
SAGITTARIO 23 novembre - 21 dicembre
TUTTI I SANTI
COMMEMORAZ. DEFUNTI
S. MARTINO, S. SILVIA
S. CARLO BORROMEO
S. ZACCARIA PROF.
S. LEONARDO ABATE
S. ERNESTO ABATE
S. GOFFREDO VESCOVO
S. ORESTE , S. ORNELLA
S. LEONE MAGNO
S. MARTINO DI TOURS
S. RENATO M. , S. ELSA
S. DIEGO, S. OMOBONO
S. GIOCONDO VESCOVO
S. ALBERTO M. , S. ARTURO
S. MARGHERITA DI S.
S. ELISABETTA
S. ODDONE AB.
S. FAUSTO MARTIRE
S. BENIGNO
PRESENTAZ. B.V. MARIA
S. CECILIA V.
S. CLEMENTE PAPA
CRISTO RE E S. FLORA
S. CATERINA D'ALESS.
S. CORRADO VESCOVO
S. MASSIMO , S. VIRGILIO
S. GIACOMO FRANC.
S. SATURNINO MARTIRE
S. ANDREA AP. , S. DUCCIO
Mese dedicato alla Vergine Maria ImmacolataSAGITTARIO 23 novembre - 21 dicembre
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
S. ANSANO
S. BIBIANA , S. SAVINO
I D'AVVENTO - S. FRANCESCO SAVERIO
