ANNO
2064 |
||
GENNAIO
2064 |
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio |
|||||
Giorni |
Settim. |
Alba |
Tram. |
|||
1 |
MARTEDI'
|
1/365 |
1 |
7.38 |
16.49 |
|
2 |
MERCOLEDI'
|
2/364 |
|
7.38 |
16.50 |
|
3 |
GIOVEDI'
|
3/363 |
|
7.38 |
16.51 |
|
4 |
VENERDI'
|
4/362 |
|
7.38 |
16.52 |
|
5 |
SABATO
|
5/361 |
|
7.38 |
16.53 |
|
6 |
DOMENICA
|
6/360 |
|
7.38 |
16.54 |
|
7 |
LUNEDI'
|
7/359 |
2 |
7.38 |
16.55 |
|
8 |
MARTEDI'
|
8/358 |
|
7.37 |
16.56 |
|
9 |
MERCOLEDI'
|
9/357 |
|
7.37 |
16.57 |
|
10 |
GIOVEDI'
|
10/356 |
|
7.37 |
16.58 |
|
11 |
VENERDI'
|
11/355 |
|
7.37 |
16.59 |
|
12 |
SABATO
|
12/354 |
|
7.36 |
17.00 |
|
13 |
DOMENICA
|
13/353 |
|
7.36 |
17.01 |
|
14 |
LUNEDI'
|
14/352 |
3 |
7.36 |
17.02 |
|
15 |
MARTEDI'
|
15/351 |
|
7.35 |
17.04 |
|
16 |
MERCOLEDI'
|
16/350 |
|
7.35 |
17.05 |
|
17 |
GIOVEDI'
|
17/349 |
|
7.34 |
17.06 |
|
18 |
VENERDI'
|
18/348 |
|
7.34 |
17.07 |
|
19 |
SABATO
|
19/347 |
|
7.33 |
17.08 |
|
20 |
DOMENICA
|
20/346 |
|
7.33 |
17.10 |
|
21 |
LUNEDI'
|
21/345 |
4 |
7.32 |
17.11 |
|
22 |
MARTEDI'
|
22/344 |
|
7.31 |
17.12 |
|
23 |
MERCOLEDI'
|
23/343 |
|
7.31 |
17.13 |
|
24 |
GIOVEDI'
|
24/342 |
|
7.30 |
17.14 |
|
25 |
VENERDI'
|
25/341 |
|
7.29 |
17.16 |
|
26 |
SABATO
|
26/340 |
|
7.28 |
17.17 |
|
27 |
DOMENICA
|
27/339 |
|
7.27 |
17.18 |
|
28 |
LUNEDI'
|
28/338 |
5 |
7.27 |
17.20 |
|
29 |
MARTEDI'
|
29/337 |
|
7.26 |
17.21 |
|
30 |
MERCOLEDI'
|
30/336 |
|
7.25 |
17.22 |
|
31 |
GIOVEDI'
|
31/335 |
|
7.24 |
17.23 |
FEBBRAIO
2064 Giorni Settim. Alba Tram. 1 VENERDI'
32/334 5 7.23 17.25 2 SABATO
33/333 7.22 17.26 3 DOMENICA
34/332 7.21 17.27 4 LUNEDI'
35/331 6 7.20 17.28 5 MARTEDI'
36/330 7.19 17.30 6 MERCOLEDI'
37/329 7.17 17.31 7 GIOVEDI'
38/328 7.16 17.32 8 VENERDI'
39/327 7.15 17.34 9 SABATO
40/326 7.14 17.35 10 DOMENICA
41/325 7.13 17.36 11 LUNEDI'
42/324 7 7.11 17.37 12 MARTEDI'
43/323 7.10 17.39 13 MERCOLEDI'
44/322 7.09 17.40 14 GIOVEDI'
45/321 7.07 17.41 15 VENERDI'
46/320 7.06 17.43 16 SABATO
47/319 7.05 17.44 17 DOMENICA
48/318 7.03 17.45 18 LUNEDI'
49/317 8 7.02 17.46 19 MARTEDI'
50/316 7.01 17.48 20 MERCOLEDI'
51/315 6.59 17.49 21 GIOVEDI'
52/314 6.58 17.50 22 VENERDI'
53/313 6.56 17.51 23 SABATO
54/312 6.55 17.53 24 DOMENICA
55/311 6.53 17.54 25 LUNEDI'
56/310 9 6.52 17.55 26 MARTEDI'
57/309 6.50 17.56 27 MERCOLEDI'
58/308 6.49 17.57 28 GIOVEDI'
59/307 6.47 17.59 29 VENERDI'
60/306 6.46 18.00 MARZO
2064 Giorni Settim. Alba Tram. 1 SABATO
61/305 9 6.44 18.01 2 DOMENICA
62/304 6.42 18.02 3 LUNEDI'
63/303 10 6.41 18.03 4 MARTEDI'
64/302 6.39 18.05 5 MERCOLEDI'
65/301 6.37 18.06 6 GIOVEDI'
66/300 6.36 18.07 7 VENERDI'
67/299 6.34 18.08 8 SABATO
68/298 6.33 18.09 9 DOMENICA
69/297 6.31 18.10 10 LUNEDI'
70/296 11 6.29 18.12 11 MARTEDI'
71/295 6.28 18.13 12 MERCOLEDI'
72/294 6.26 18.14 13 GIOVEDI'
73/293 6.24 18.15 14 VENERDI'
74/292 6.22 18.16 15 SABATO
75/291 6.21 18.17 16 DOMENICA
76/290 6.19 18.18 17 LUNEDI'
77/289 12 6.17 18.20 18 MARTEDI'
78/288 6.16 18.21 19 MERCOLEDI'
79/287 6.14 18.22 20 GIOVEDI'
80/286 6.12 18.23 21 VENERDI'
81/285 6.11 18.24 22 SABATO
82/284 6.09 18.25 23 DOMENICA
83/283 6.07 18.26 24 LUNEDI'
84/282 13 6.05 18.27 25 MARTEDI'
85/281 6.04 18.29 26 MERCOLEDI'
86/280 6.02 18.30 27 GIOVEDI'
87/279 6.00 18.31 28 VENERDI'
88/278 5.59 18.32 29 SABATO
89/277 5.57 18.33 30 DOMENICA
90/276 5.55 18.34 31 LUNEDI'
91/275 14 5.53 18.35 APRILE
2064 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MARTEDI'
92/274 14 5.52 18.36 2 MERCOLEDI'
93/273 5.50 18.37 3 GIOVEDI'
94/272 5.48 18.38 4 VENERDI'
95/271 5.47 18.40 5 SABATO
96/270 5.45 18.41 6 DOMENICA
97/269 5.43 18.42 7 LUNEDI'
98/268 15 5.42 18.43 8 MARTEDI'
99/267 5.40 18.44 9 MERCOLEDI'
100/266 5.38 18.45 10 GIOVEDI'
101/265 5.37 18.46 11 VENERDI'
102/264 5.35 18.47 12 SABATO
103/263 5.34 18.48 13 DOMENICA
104/262 5.32 18.50 14 LUNEDI'
105/261 16 5.30 18.51 15 MARTEDI'
106/260 5.29 18.52 16 MERCOLEDI'
107/259 5.27 18.53 17 GIOVEDI'
108/258 5.26 18.54 18 VENERDI'
109/257 5.24 18.55 19 SABATO
110/256 5.23 18.56 20 DOMENICA
111/255 5.21 18.57 21 LUNEDI'
112/254 17 5.20 18.58 22 MARTEDI'
113/253 5.18 19.00 23 MERCOLEDI'
114/252 5.17 19.01 24 GIOVEDI'
115/251 5.15 19.02 25 VENERDI'
116/250 5.14 19.03 26 SABATO
117/249 5.12 19.04 27 DOMENICA
118/248 5.11 19.05 28 LUNEDI'
119/247 18 5.10 19.06 29 MARTEDI'
120/246 5.08 19.07 30 MERCOLEDI'
121/245 5.07 19.08 MAGGIO
2064 Giorni Settim. Alba Tram. 1 GIOVEDI'
122/244 18 5.05 19.09 2 VENERDI'
123/243 5.04 19.10 3 SABATO
124/242 5.03 19.12 4 DOMENICA
125/241 5.02 19.13 5 LUNEDI'
126/240 19 5.00 19.14 6 MARTEDI'
127/239 4.59 19.15 7 MERCOLEDI'
128/238 4.58 19.16 8 GIOVEDI'
129/237 4.57 19.17 9 VENERDI'
130/236 4.56 19.18 10 SABATO
131/235 4.55 19.19 11 DOMENICA
132/234 4.53 19.20 12 LUNEDI'
133/233 20 4.52 19.21 13 MARTEDI'
134/232 4.51 19.22 14 MERCOLEDI'
135/231 4.50 19.23 15 GIOVEDI'
136/230 4.49 19.24 16 VENERDI'
137/229 4.48 19.25 17 SABATO
138/228 4.47 19.26 18 DOMENICA
139/227 4.47 19.27 19 LUNEDI'
140/226 21 4.46 19.28 20 MARTEDI'
141/225 4.45 19.29 21 MERCOLEDI'
142/224 4.44 19.30 22 GIOVEDI'
143/223 4.43 19.31 23 VENERDI'
144/222 4.42 19.32 24 SABATO
145/221 4.42 19.33 25 DOMENICA
146/220 4.41 19.34 26 LUNEDI'
147/219 22 4.40 19.35 27 MARTEDI'
148/218 4.40 19.35 28 MERCOLEDI'
149/217 4.39 19.36 29 GIOVEDI'
150/216 4.39 19.37 30 VENERDI'
151/215 4.38 19.38 31 SABATO
152/214 4.38 19.39 GIUGNO
2064 Giorni Settim. Alba Tram. 1 DOMENICA
153/213 22 4.37 19.39 2 LUNEDI'
154/212 23 4.37 19.40 3 MARTEDI'
155/211 4.36 19.41 4 MERCOLEDI'
156/210 4.36 19.41 5 GIOVEDI'
157/209 4.36 19.42 6 VENERDI'
158/208 4.35 19.43 7 SABATO
159/207 4.35 19.43 8 DOMENICA
160/206 4.35 19.44 9 LUNEDI'
161/205 24 4.35 19.45 10 MARTEDI'
162/204 4.35 19.45 11 MERCOLEDI'
163/203 4.34 19.46 12 GIOVEDI'
164/202 4.34 19.46 13 VENERDI'
165/201 4.34 19.46 14 SABATO
166/200 4.34 19.47 15 DOMENICA
167/199 4.34 19.47 16 LUNEDI'
168/198 25 4.34 19.48 17 MARTEDI'
169/197 4.35 19.48 18 MERCOLEDI'
170/196 4.35 19.48 19 GIOVEDI'
171/195 4.35 19.49 20 VENERDI'
172/194 4.35 19.49 21 SABATO
173/193 4.35 19.49 22 DOMENICA
174/192 4.35 19.49 23 LUNEDI'
175/191 26 4.36 19.49 24 MARTEDI'
176/190 4.36 19.49 25 MERCOLEDI'
177/189 4.36 19.49 26 GIOVEDI'
178/188 4.37 19.49 27 VENERDI'
179/187 4.37 19.49 28 SABATO
180/186 4.38 19.49 29 DOMENICA
181/185 4.38 19.49 30 LUNEDI'
182/184 27 4.39 19.49 LUGLIO
2064 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MARTEDI'
183/183 27 4.39 19.49 2 MERCOLEDI'
184/182 4.40 19.49 3 GIOVEDI'
185/181 4.40 19.49 4 VENERDI'
186/180 4.41 19.48 5 SABATO
187/179 4.41 19.48 6 DOMENICA
188/178 4.42 19.48 7 LUNEDI'
189/177 28 4.43 19.47 8 MARTEDI'
190/176 4.43 19.47 9 MERCOLEDI'
191/175 4.44 19.46 10 GIOVEDI'
192/174 4.45 19.46 11 VENERDI'
193/173 4.46 19.46 12 SABATO
194/172 4.46 19.45 13 DOMENICA
195/171 4.47 19.44 14 LUNEDI'
196/170 29 4.48 19.44 15 MARTEDI'
197/169 4.49 19.43 16 MERCOLEDI'
198/168 4.50 19.43 17 GIOVEDI'
199/167 4.50 19.42 18 VENERDI'
200/166 4.51 19.41 19 SABATO
201/165 4.52 19.40 20 DOMENICA
202/164 4.53 19.39 21 LUNEDI'
203/163 30 4.54 19.39 22 MARTEDI'
204/162 4.55 19.38 23 MERCOLEDI'
205/161 4.56 19.37 24 GIOVEDI'
206/160 4.57 19.36 25 VENERDI'
207/159 4.58 19.35 26 SABATO
208/158 4.59 19.34 27 DOMENICA
209/157 5.00 19.33 28 LUNEDI'
210/156 31 5.01 19.32 29 MARTEDI'
211/155 5.02 19.31 30 MERCOLEDI'
212/154 5.03 19.30 31 GIOVEDI'
213/153 5.04 19.29 AGOSTO
2064 Giorni Settim. Alba Tram. 1 VENERDI'
214/152 31 5.05 19.28 2 SABATO
215/151 5.06 19.26 3 DOMENICA
216/150 5.07 19.25 4 LUNEDI'
217/149 32 5.08 19.24 5 MARTEDI'
218/148 5.09 19.23 6 MERCOLEDI'
219/147 5.10 19.22 7 GIOVEDI'
220/146 5.11 19.20 8 VENERDI'
221/145 5.12 19.19 9 SABATO
222/144 5.13 19.18 10 DOMENICA
223/143 5.14 19.16 11 LUNEDI'
224/142 33 5.15 19.15 12 MARTEDI'
225/141 5.16 19.14 13 MERCOLEDI'
226/140 5.17 19.12 14 GIOVEDI'
227/139 5.18 19.11 15 VENERDI'
228/138 5.19 19.09 16 SABATO
229/137 5.20 19.08 17 DOMENICA
230/136 5.21 19.06 18 LUNEDI'
231/135 34 5.22 19.05 19 MARTEDI'
232/134 5.23 19.03 20 MERCOLEDI'
233/133 5.24 19.02 21 GIOVEDI'
234/132 5.25 19.00 22 VENERDI'
235/131 5.26 18.59 23 SABATO
236/130 5.27 18.57 24 DOMENICA
237/129 5.28 18.56 25 LUNEDI'
238/128 35 5.29 18.54 26 MARTEDI'
239/127 5.30 18.52 27 MERCOLEDI'
240/126 5.31 18.51 28 GIOVEDI'
241/125 5.32 18.49 29 VENERDI'
242/124 5.33 18.47 30 SABATO
243/123 5.34 18.46 31 DOMENICA
244/122 5.35 18.44 SETTEMBRE
2064 Giorni Settim. Alba Tram. 1 LUNEDI'
245/121 36 5.36 18.42 2 MARTEDI'
246/120 5.37 18.41 3 MERCOLEDI'
247/119 5.39 18.39 4 GIOVEDI'
248/118 5.40 18.37 5 VENERDI'
249/117 5.41 18.36 6 SABATO
250/116 5.42 18.34 7 DOMENICA
251/115 5.43 18.32 8 LUNEDI'
252/114 37 5.44 18.31 9 MARTEDI'
253/113 5.45 18.29 10 MERCOLEDI'
254/112 5.46 18.27 11 GIOVEDI'
255/111 5.47 18.25 12 VENERDI'
256/110 5.48 18.24 13 SABATO
257/109 5.49 18.22 14 DOMENICA
258/108 5.50 18.20 15 LUNEDI'
259/107 38 5.51 18.18 16 MARTEDI'
260/106 5.52 18.17 17 MERCOLEDI'
261/105 5.53 18.15 18 GIOVEDI'
262/104 5.54 18.13 19 VENERDI'
263/103 5.55 18.11 20 SABATO
264/102 5.56 18.10 21 DOMENICA
265/101 5.57 18.08 22 LUNEDI'
266/100 39 5.58 18.06 23 MARTEDI'
267/99 5.59 18.04 24 MERCOLEDI'
268/98 6.00 18.03 25 GIOVEDI'
269/97 6.01 18.01 26 VENERDI'
270/96 6.02 17.59 27 SABATO
271/95 6.03 17.57 28 DOMENICA
272/94 6.04 17.56 29 LUNEDI'
273/93 40 6.05 17.54 30 MARTEDI'
274/92 6.07 17.52 OTTOBRE
2064 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MERCOLEDI'
275/91 40 6.08 17.51 2 GIOVEDI'
276/90 6.09 17.49 3 VENERDI'
277/89 6.10 17.47 4 SABATO
278/88 6.11 17.45 5 DOMENICA
279/87 6.12 17.44 6 LUNEDI'
280/86 41 6.13 17.42 7 MARTEDI'
281/85 6.14 17.40 8 MERCOLEDI'
282/84 6.15 17.39 9 GIOVEDI'
283/83 6.16 17.37 10 VENERDI'
284/82 6.17 17.36 11 SABATO
285/81 6.19 17.34 12 DOMENICA
286/80 6.20 17.32 13 LUNEDI'
287/79 42 6.21 17.31 14 MARTEDI'
288/78 6.22 17.29 15 MERCOLEDI'
289/77 6.23 17.28 16 GIOVEDI'
290/76 6.24 17.26 17 VENERDI'
291/75 6.25 17.24 18 SABATO
292/74 6.27 17.23 19 DOMENICA
293/73 6.28 17.21 20 LUNEDI'
294/72 43 6.29 17.20 21 MARTEDI'
295/71 6.30 17.18 22 MERCOLEDI'
296/70 6.31 17.17 23 GIOVEDI'
297/69 6.32 17.16 24 VENERDI'
298/68 6.34 17.14 25 SABATO
299/67 6.35 17.13 26 DOMENICA
300/66 6.36 17.11 27 LUNEDI'
301/65 44 6.37 17.10 28 MARTEDI'
302/64 6.38 17.09 29 MERCOLEDI'
303/63 6.40 17.07 30 GIOVEDI'
304/62 6.41 17.06 31 VENERDI'
305/61 6.42 17.05 NOVEMBRE
2064 Giorni Settim. Alba Tram. 1 SABATO
306/60 44 6.43 17.03 2 DOMENICA
307/59 6.44 17.02 3 LUNEDI'
308/58 45 6.46 17.01 4 MARTEDI'
309/57 6.47 17.00 5 MERCOLEDI'
310/56 6.48 16.59 6 GIOVEDI'
311/55 6.49 16.57 7 VENERDI'
312/54 6.51 16.56 8 SABATO
313/53 6.52 16.55 9 DOMENICA
314/52 6.53 16.54 10 LUNEDI'
315/51 46 6.54 16.53 11 MARTEDI'
316/50 6.55 16.52 12 MERCOLEDI'
317/49 6.57 16.51 13 GIOVEDI'
318/48 6.58 16.50 14 VENERDI'
319/47 6.59 16.49 15 SABATO
320/46 7.00 16.49 16 DOMENICA
321/45 7.02 16.48 17 LUNEDI'
322/44 47 7.03 16.47 18 MARTEDI'
323/43 7.04 16.46 19 MERCOLEDI'
324/42 7.05 16.46 20 GIOVEDI'
325/41 7.06 16.45 21 VENERDI'
326/40 7.08 16.44 22 SABATO
327/39 7.09 16.44 23 DOMENICA
328/38 7.10 16.43 24 LUNEDI'
329/37 48 7.11 16.42 25 MARTEDI'
330/36 7.12 16.42 26 MERCOLEDI'
331/35 7.13 16.41 27 GIOVEDI'
332/34 7.14 16.41 28 VENERDI'
333/33 7.15 16.41 29 SABATO
334/32 7.17 16.40 30 DOMENICA
335/31 7.18 16.40 DICEMBRE
2064 Giorni Settim. Alba Tram. 1 LUNEDI'
336/30 49 7.19 16.40 2 MARTEDI'
337/29 7.20 16.39 3 MERCOLEDI'
338/28 7.21 16.39 4 GIOVEDI'
339/27 7.22 16.39 5 VENERDI'
340/26 7.23 16.39 6 SABATO
341/25 7.24 16.39 7 DOMENICA
342/24 7.25 16.39 8 LUNEDI'
343/23 50 7.25 16.39 9 MARTEDI'
344/22 7.26 16.39 10 MERCOLEDI'
345/21 7.27 16.39 11 GIOVEDI'
346/20 7.28 16.39 12 VENERDI'
347/19 7.29 16.39 13 SABATO
348/18 7.30 16.39 14 DOMENICA
349/17 7.30 16.40 15 LUNEDI'
350/16 51 7.31 16.40 16 MARTEDI'
351/15 7.32 16.40 17 MERCOLEDI'
352/14 7.32 16.41 18 GIOVEDI'
353/13 7.33 16.41 19 VENERDI'
354/12 7.33 16.41 20 SABATO
355/11 7.34 16.42 21 DOMENICA
356/10 7.35 16.42 22 LUNEDI'
357/9 52 7.35 16.43 23 MARTEDI'
358/8 7.35 16.43 24 MERCOLEDI'
359/7 7.36 16.44 25 GIOVEDI'
360/6 7.36 16.45 26 VENERDI'
361/5 7.36 16.45 27 SABATO
362/4 7.37 16.46 28 DOMENICA
363/3 7.37 16.47 29 LUNEDI'
364/2 53 7.37 16.48 30 MARTEDI'
365/1 7.37 16.48 31 MERCOLEDI'
366/0 7.38 16.49 N.B. L'alba ed il tramonto sono indicati
utilizzando l'ora solare.
Mese dedicato alla purificazione di Maria VergineACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
PESCI 20 febbraio - 20 marzo
S. VERDIANA
PRES. DEL SIGNORE
S. BIAGIO, S. OSCAR, S. CINZIA
S. GILBERTO
S. AGATA
S. PAOLO MIKI
S. TEODORO MARTIRE
S. GIROLAMO EM.
S. APOLLONIA
S. ARNALDO, S. SCOLASTICA
S. DANTE , B.V. DI LOURDES
S. EULALIA
S. MAURA
S. VALENTINO MARTIRE
S. FAUSTINO
S. GIULIANA VERGINE
S. DONATO MARTIRE
S. SIMONE VESCOVO
S. MANSUETO , S. TULLIO
LE CENERI
S. PIER DAMIANI, S. ELEONORA
S. MARGHERITA
S. RENZO
I DI QUARESIMA
S. CESARIO, S. VITTORINO
S. ROMEO
S. LEANDRO
S. ROMANO ABATE
S. GIUSTO
Mese dedicato a San GiuseppePESCI 20 febbraio - 20 marzo
ARIETE 21 marzo - 20 aprile
S. ALBINO
II DI QUARESIMA
S. CUNEGONDA
S. CASIMIRO , S. LUCIO
S. ADRIANO
S. GIORDANO
S. FELICITA, S. PERPETUA
S. GIOVANNI DI DIO
III DI QUARESIMA
S. SIMPLICIO PAPA
S. COSTANTINO
S. MASSIMILIANO,
S. ARRIGO, S. EUFRASIA V.
S. MATILDE REGINA
S. LONGINO , S. LUISA
IV DI QUARESIMA
S. PATRIZIO
S. SALVATORE, S. CIRILLO
S. GIUSEPPE
S. ALESSANDRA MARTIRE
S. BENEDETTO
S. LEA
V DI QUARESIMA
S. ROMOLO
ANNUNC. DEL SIGNORE
S. TEODORO, S. ROMOLO, S. EMANUELE
S. AUGUSTO
S. SISTO III PAPA
S. SECONDO MARTIRE
LE PALME
S. BENIAMINO MARTIRE
Mese dedicato alla Madonna del Buon ConsiglioARIETE 21 marzo - 20 aprile
TORO 21 aprile - 20 maggio
S. UGO VESCOVO
S. FRANCESCO DI P.
S. RICCARDO VESCOVO
S. ISIDORO VESCOVO
S. VINCENZO FERRER
PASQUA DI RESURREZIONE
DELL'ANGELO
S. ALBERTO DIONIGI, S. WALTER
S. MARIA CLEOFE
S. TERENZIO MARTIRE
S. STANISLAO VESCOVO
S. GIULIO PAPA
D. IN ALBIS
S. ABBONDIO
S. ANNIBALE
S. LAMBERTO
S. ANICETO PAPA
S. GALDINO VESCOVO
S. ERMOGENE MARTIRE
S. ADALGISA VERGINE
S. ANSELMO , S. SILVIO
S. CAIO
S. GIORGIO MARTIRE
S. FEDELE , S. GASTONE
S. MARCO EVANGELISTA - ANNIV. LIBERAZIONE
S. CLETO, S. MARCELLINO MART.
S. ZITA
S. VALERIA, S. PIETRO CHANEL
S. CATERINA DA SIENA
S. PIO V PAPA , S. MARIANO
Mese dedicato alla Beata Maria VergineTORO 21 aprile - 20 maggio
GEMELLI 21 maggio - 21 giugno
SAN GIUSEPPE ART.
S. CESARE, S. ATANASIO
S. FILIPPO, S. GIACOMO
S. SILVANO, S. NEREO
S. PELLEGRINO MARTIRE
S. GIUDITTA MARTIRE
S. FLAVIA , S. FULVIO
S. DESIDERATO, S. VITTORE M.
S. GREGORIO V., S.E DUILIO
S. ANTONINO , S. CATALDO
S. FABIO MARTIRE
S. ROSSANA
S. EMMA
S. MATTIA AP.
S. TORQUATO , S. ACHILLE
S. UBALDO VESCOVO
S. PASQUALE CONF.
ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. PIETRO DI M.
S. BERNARDINO DA S.
S. VITTORIO MARTIRE
S. RITA DA CASCIA
S. DESIDERIO VESCOVO
B.V. MARIA AUSILIATRICE
PENTECOSTE
S. FILIPPO NERI
S. AGOSTINO
S. EMILIO M. , S. ERCOLE
S. MASSIMINO VESCOVO
S. FELICE I PAPA, S. FERDINANDO
VISITAZ. B.M.V.
Mese dedicato al Sacro Cuore di GesùGEMELLI 21 maggio - 21 giugno
CANCRO 22 giugno - 22 luglio
SS. TRINITA'
FESTA DELLA REPUBBLICA - S. MARCELLINO
S. CARLO L.LIST
S. QUIRINO VESCOVO
S. BONIFACIO VESCOVO
S. NORBERTO VESCOVO
S. ROBERTO VESCOVO
CORPUS DOMINI
S. PRIMO, S. EFREM
S. DIANA, S. MARCELLA
S. BARNABA AP.
S. GUIDO, S. ONOFRIO
S. ANTONIO DA P.
S. ELISEO
S. GERMANA , S. VITO
S. AURELIANO
S. GREGORIO B. , S. ADOLFO
S. MARINA
S. GERVASIO, S. ROMUALDO AB.
S. SILVERIO PAPA , S. ETTORE
S. LUIGI GONZAGA
S. PAOLINO DA NOLA
S. LANFRANCO VESCOVO
NATIV. S. GIOVANNI B.
S. GUGLIELMO AB.
S. VIGILIO VESCOVO
S. CIRILLO D'ALESS.
S. ATTILIO
SS. PIETRO E PAOLO
SS. PRIMI MARTIRI
Mese dedicato a Maria Santissima del Monte CarmeloCANCRO 22 giugno - 22 luglio
LEONE 23 luglio - 22 agosto
S. TEOBALDO EREM.
S. OTTONE
S. TOMMASO AP.
S. ELISABETTA , S. ROSSELLA
S. ANTONIO M.Z.
S. MARIA GORETTI
S. EDDA, S. CLAUDIO
S. ADRIANO, S. PRISCILLA
S. ARMANDO, S. LETIZIA
S. FELICITA , S. SILVANA
S. BENEDETTO, S. OLGA, S. FABRIZIO
S. FORTUNATO MARTIRE
S. ENRICO IMP.
S. CAMILLO DE LELLIS
S. BONAVENTURA
N.S. DEL CARMELO
S. ALESSIO CONF.
S. CALOGERO, S. FEDERICO V.
S. GIUSTA, S. SIMMACO
S. ELIA PROF., S. MARGHERITA
S. LORENZO DA B.
S. MARIA MADDALENA
S. BRIGIDA
S. CRISTINA
S. GIACOMO AP.
SS. ANNA E GIOACCHINO
S. LILIANA , S. AURELIO
S. NAZARIO , S. INNOCENZO
S. MARTA
S. PIETRO CRISOLOGO
S. IGNAZIO DI L.
Mese dedicato al Sacro Cuore di Maria ImmacolataLEONE 23 luglio - 22 agosto
VERGINE 23 agosto - 22 settembre
S. ALFONSO
S. EUSEBIO , S. GUSTAVO
S. LIDIA
S. NICODEMO, S. GIOVANNI M.V.
S. OSVALDO
TRASFIGURAZ. N.S.
S. GAETANO DA T.
S. DOMENICO CONF.
S. ROMANO, S. FERMO
S. LORENZO MARTIRE
S. CHIARA
S. GIULIANO
S. IPPOLITO, S. PONZIANO
S. ALFREDO
ASSUNZIONE MARIA VERGINE
S. STEFANO , S. ROCCO
S. GIACINTO CONFESSORE
S. ELENA IMP.
S. LUDOVICO , S. ITALO
S. BERNARDO ABATE
S. PIO X
S. MARIA REGINA
S. ROSA DA LIMA , S. MANLIO
S. BARTOLOMEO AP.
S. LUDOVICO
S. ALESSANDRO MARTIRE
S. MONICA , S. ANITA
S. AGOSTINO
MARTIRIO S. GIOVANNI B.
S. FAUSTINA, S. TECLA
S. ARISTIDE MARTIRE
Mese dedicato a Maria Santissima AddolorataVERGINE 23 agosto - 22 settembre
BILANCIA 23 settembre - 23 ottobre
S. EGIDIO ABATE
S. ELPIDIO VESCOVO
S. GREGORIO M. , S. MARINO
S. ROSALIA
S. VITTORINO VESCOVO
S. PETRONIO, S. UMBERTO
S. REGINA
NATIV. B.V. MARIA
S. SERGIO PAPA, S. GORGONIO
S. NICOLA DA TOL., S. PULCHERIA
S. DIOMEDE MARTIRE
SS. NOME DI MARIA, S. GUIDO
S. MAURILIO, S. GIOVANNI CRIS.
ESALTAZ. S. CROCE
B.V. ADDOLORATA
S. CORNELIO E CIPRIANO
S. ROBERTO B.
S. SOFIA M.
S. GENNARO VESCOVO
S. EUSTACHIO, S. CANDIDA
S. MATTEO APOSTOLO
S. MAURIZIO MARTIRE
S. PIO DA PIETRELCINA
S. PACIFICO CONF.
S. AURELIA
SS. COSIMO E DAMIANO
S. VINCENZO DE P.
S. VENCESLAO MARTIRE
SS. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE
S. GIROLAMO DOTTORE
Mese dedicato al Sacratissimo Rosario di Maria VergineBILANCIA 23 settembre - 23 ottobre
SCORPIONE 24 ottobre - 22 novembre
S. TERESA DEL B.G.
SS. ANGELI CUSTODI
S. GERARDO AB.
S. FRANCESCO D'ASSISI
S. PLACIDO MARTIRE
S. BRUNO AB.
N.S. DEL ROSARIO
S. PELAGIA, S. REPARATA
S. DIONIGI , S. FERRUCCIO
S. DANIELE M.
S. FIRMINO VESCOVO
S. SERAFINO CAPP.
S. EDOARDO RE
S. CALLISTO I PAPA
S. TERESA D'AVILA
S. EDVIGE, S. MARGHERITA A., S. GALLO
S. IGNAZIO D'A. , S. RODOLFO
S. LUCA EVANG.
S. ISACCO M. , S. LAURA
S. IRENE
S. ORSOLA
S. DONATO VESCOVO
S. GIOVANNI DA C.
S. ANTONIO M.C.
S. CRISPINO, S. DARIA
S. EVARISTO PAPA
S. FIORENZO VESCOVO
S. SIMONE
S. ERMELINDA, S. MASSIMILIANO
S. GERMANO VESCOVO
S. LUCILLA, S. QUINTINO
Mese dedicato al suffragio dei defuntiSCORPIONE 24 ottobre - 22 novembre
SAGITTARIO 23 novembre - 21 dicembre
TUTTI I SANTI
COMMEMORAZ. DEFUNTI
S. MARTINO, S. SILVIA
S. CARLO BORROMEO
S. ZACCARIA PROF.
S. LEONARDO ABATE
S. ERNESTO ABATE
S. GOFFREDO VESCOVO
S. ORESTE , S. ORNELLA
S. LEONE MAGNO
S. MARTINO DI TOURS
S. RENATO M. , S. ELSA
S. DIEGO, S. OMOBONO
S. GIOCONDO VESCOVO
S. ALBERTO M. , S. ARTURO
S. MARGHERITA DI S.
S. ELISABETTA
S. ODDONE AB.
S. FAUSTO MARTIRE
S. BENIGNO
PRESENTAZ. B.V. MARIA
S. CECILIA V.
S. CLEMENTE PAPA
CRISTO RE E S. FLORA
S. CATERINA D'ALESS.
S. CORRADO VESCOVO
S. MASSIMO , S. VIRGILIO
S. GIACOMO FRANC.
S. SATURNINO MARTIRE
I D'AVVENTO - S. ANDREA AP. , S. DUCCIO
Mese dedicato alla Vergine Maria ImmacolataSAGITTARIO 23 novembre - 21 dicembre
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
S. ANSANO
S. BIBIANA , S. SAVINO
