ANNO
1991 |
||
GENNAIO
1991 |
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio |
|||||
Giorni |
Settim. |
Alba |
Tram. |
|||
1 |
MARTEDI'
|
1/364 |
1 |
7.38 |
16.49 |
|
2 |
MERCOLEDI'
|
2/363 |
|
7.38 |
16.50 |
|
3 |
GIOVEDI'
|
3/362 |
|
7.38 |
16.51 |
|
4 |
VENERDI'
|
4/361 |
|
7.38 |
16.52 |
|
5 |
SABATO
|
5/360 |
|
7.38 |
16.53 |
|
6 |
DOMENICA
|
6/359 |
|
7.38 |
16.54 |
|
7 |
LUNEDI'
|
7/358 |
2 |
7.38 |
16.55 |
|
8 |
MARTEDI'
|
8/357 |
|
7.38 |
16.56 |
|
9 |
MERCOLEDI'
|
9/356 |
|
7.37 |
16.57 |
|
10 |
GIOVEDI'
|
10/355 |
|
7.37 |
16.58 |
|
11 |
VENERDI'
|
11/354 |
|
7.37 |
16.59 |
|
12 |
SABATO
|
12/353 |
|
7.37 |
17.00 |
|
13 |
DOMENICA
|
13/352 |
|
7.36 |
17.01 |
|
14 |
LUNEDI'
|
14/351 |
3 |
7.36 |
17.02 |
|
15 |
MARTEDI'
|
15/350 |
|
7.36 |
17.03 |
|
16 |
MERCOLEDI'
|
16/349 |
|
7.35 |
17.05 |
|
17 |
GIOVEDI'
|
17/348 |
|
7.35 |
17.06 |
|
18 |
VENERDI'
|
18/347 |
|
7.34 |
17.07 |
|
19 |
SABATO
|
19/346 |
|
7.34 |
17.08 |
|
20 |
DOMENICA
|
20/345 |
|
7.33 |
17.09 |
|
21 |
LUNEDI'
|
21/344 |
4 |
7.32 |
17.10 |
|
22 |
MARTEDI'
|
22/343 |
|
7.32 |
17.12 |
|
23 |
MERCOLEDI'
|
23/342 |
|
7.31 |
17.13 |
|
24 |
GIOVEDI'
|
24/341 |
|
7.30 |
17.14 |
|
25 |
VENERDI'
|
25/340 |
|
7.29 |
17.15 |
|
26 |
SABATO
|
26/339 |
|
7.29 |
17.17 |
|
27 |
DOMENICA
|
27/338 |
|
7.28 |
17.18 |
|
28 |
LUNEDI'
|
28/337 |
5 |
7.27 |
17.19 |
|
29 |
MARTEDI'
|
29/336 |
|
7.26 |
17.21 |
|
30 |
MERCOLEDI'
|
30/335 |
|
7.25 |
17.22 |
|
31 |
GIOVEDI'
|
31/334 |
|
7.24 |
17.23 |
FEBBRAIO
1991 Giorni Settim. Alba Tram. 1 VENERDI'
32/333 5 7.23 17.24 2 SABATO
33/332 7.22 17.26 3 DOMENICA
34/331 7.21 17.27 4 LUNEDI'
35/330 6 7.20 17.28 5 MARTEDI'
36/329 7.19 17.29 6 MERCOLEDI'
37/328 7.18 17.31 7 GIOVEDI'
38/327 7.17 17.32 8 VENERDI'
39/326 7.16 17.33 9 SABATO
40/325 7.14 17.35 10 DOMENICA
41/324 7.13 17.36 11 LUNEDI'
42/323 7 7.12 17.37 12 MARTEDI'
43/322 7.11 17.38 13 MERCOLEDI'
44/321 7.09 17.40 14 GIOVEDI'
45/320 7.08 17.41 15 VENERDI'
46/319 7.07 17.42 16 SABATO
47/318 7.05 17.44 17 DOMENICA
48/317 7.04 17.45 18 LUNEDI'
49/316 8 7.03 17.46 19 MARTEDI'
50/315 7.01 17.47 20 MERCOLEDI'
51/314 7.00 17.49 21 GIOVEDI'
52/313 6.58 17.50 22 VENERDI'
53/312 6.57 17.51 23 SABATO
54/311 6.55 17.52 24 DOMENICA
55/310 6.54 17.53 25 LUNEDI'
56/309 9 6.52 17.55 26 MARTEDI'
57/308 6.51 17.56 27 MERCOLEDI'
58/307 6.49 17.57 28 GIOVEDI'
59/306 6.48 17.58 MARZO
1991 Giorni Settim. Alba Tram. 1 VENERDI'
60/305 9 6.46 18.00 2 SABATO
61/304 6.44 18.01 3 DOMENICA
62/303 6.43 18.02 4 LUNEDI'
63/302 10 6.41 18.03 5 MARTEDI'
64/301 6.40 18.04 6 MERCOLEDI'
65/300 6.38 18.05 7 GIOVEDI'
66/299 6.36 18.07 8 VENERDI'
67/298 6.35 18.08 9 SABATO
68/297 6.33 18.09 10 DOMENICA
69/296 6.31 18.10 11 LUNEDI'
70/295 11 6.30 18.11 12 MARTEDI'
71/294 6.28 18.12 13 MERCOLEDI'
72/293 6.26 18.14 14 GIOVEDI'
73/292 6.25 18.15 15 VENERDI'
74/291 6.23 18.16 16 SABATO
75/290 6.21 18.17 17 DOMENICA
76/289 6.20 18.18 18 LUNEDI'
77/288 12 6.18 18.19 19 MARTEDI'
78/287 6.16 18.20 20 MERCOLEDI'
79/286 6.15 18.21 21 GIOVEDI'
80/285 6.13 18.23 22 VENERDI'
81/284 6.11 18.24 23 SABATO
82/283 6.09 18.25 24 DOMENICA
83/282 6.08 18.26 25 LUNEDI'
84/281 13 6.06 18.27 26 MARTEDI'
85/280 6.04 18.28 27 MERCOLEDI'
86/279 6.03 18.29 28 GIOVEDI'
87/278 6.01 18.30 29 VENERDI'
88/277 5.59 18.31 30 SABATO
89/276 5.57 18.33 31 DOMENICA
90/275 5.56 18.34 APRILE
1991 Giorni Settim. Alba Tram. 1 LUNEDI'
91/274 14 5.54 18.35 2 MARTEDI'
92/273 5.52 18.36 3 MERCOLEDI'
93/272 5.51 18.37 4 GIOVEDI'
94/271 5.49 18.38 5 VENERDI'
95/270 5.47 18.39 6 SABATO
96/269 5.46 18.40 7 DOMENICA
97/268 5.44 18.41 8 LUNEDI'
98/267 15 5.42 18.43 9 MARTEDI'
99/266 5.41 18.44 10 MERCOLEDI'
100/265 5.39 18.45 11 GIOVEDI'
101/264 5.37 18.46 12 VENERDI'
102/263 5.36 18.47 13 SABATO
103/262 5.34 18.48 14 DOMENICA
104/261 5.32 18.49 15 LUNEDI'
105/260 16 5.31 18.50 16 MARTEDI'
106/259 5.29 18.51 17 MERCOLEDI'
107/258 5.28 18.52 18 GIOVEDI'
108/257 5.26 18.54 19 VENERDI'
109/256 5.25 18.55 20 SABATO
110/255 5.23 18.56 21 DOMENICA
111/254 5.21 18.57 22 LUNEDI'
112/253 17 5.20 18.58 23 MARTEDI'
113/252 5.18 18.59 24 MERCOLEDI'
114/251 5.17 19.00 25 GIOVEDI'
115/250 5.16 19.01 26 VENERDI'
116/249 5.14 19.02 27 SABATO
117/248 5.13 19.03 28 DOMENICA
118/247 5.11 19.05 29 LUNEDI'
119/246 18 5.10 19.06 30 MARTEDI'
120/245 5.08 19.07 MAGGIO
1991 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MERCOLEDI'
121/244 18 5.07 19.08 2 GIOVEDI'
122/243 5.06 19.09 3 VENERDI'
123/242 5.04 19.10 4 SABATO
124/241 5.03 19.11 5 DOMENICA
125/240 5.02 19.12 6 LUNEDI'
126/239 19 5.01 19.13 7 MARTEDI'
127/238 4.59 19.14 8 MERCOLEDI'
128/237 4.58 19.15 9 GIOVEDI'
129/236 4.57 19.16 10 VENERDI'
130/235 4.56 19.18 11 SABATO
131/234 4.55 19.19 12 DOMENICA
132/233 4.54 19.20 13 LUNEDI'
133/232 20 4.53 19.21 14 MARTEDI'
134/231 4.52 19.22 15 MERCOLEDI'
135/230 4.51 19.23 16 GIOVEDI'
136/229 4.50 19.24 17 VENERDI'
137/228 4.49 19.25 18 SABATO
138/227 4.48 19.26 19 DOMENICA
139/226 4.47 19.27 20 LUNEDI'
140/225 21 4.46 19.28 21 MARTEDI'
141/224 4.45 19.29 22 MERCOLEDI'
142/223 4.44 19.30 23 GIOVEDI'
143/222 4.43 19.31 24 VENERDI'
144/221 4.43 19.31 25 SABATO
145/220 4.42 19.32 26 DOMENICA
146/219 4.41 19.33 27 LUNEDI'
147/218 22 4.40 19.34 28 MARTEDI'
148/217 4.40 19.35 29 MERCOLEDI'
149/216 4.39 19.36 30 GIOVEDI'
150/215 4.39 19.37 31 VENERDI'
151/214 4.38 19.37 GIUGNO
1991 Giorni Settim. Alba Tram. 1 SABATO
152/213 22 4.38 19.38 2 DOMENICA
153/212 4.37 19.39 3 LUNEDI'
154/211 23 4.37 19.40 4 MARTEDI'
155/210 4.36 19.40 5 MERCOLEDI'
156/209 4.36 19.41 6 GIOVEDI'
157/208 4.36 19.42 7 VENERDI'
158/207 4.35 19.42 8 SABATO
159/206 4.35 19.43 9 DOMENICA
160/205 4.35 19.44 10 LUNEDI'
161/204 24 4.35 19.44 11 MARTEDI'
162/203 4.34 19.45 12 MERCOLEDI'
163/202 4.34 19.45 13 GIOVEDI'
164/201 4.34 19.46 14 VENERDI'
165/200 4.34 19.46 15 SABATO
166/199 4.34 19.47 16 DOMENICA
167/198 4.34 19.47 17 LUNEDI'
168/197 25 4.34 19.47 18 MARTEDI'
169/196 4.34 19.48 19 MERCOLEDI'
170/195 4.34 19.48 20 GIOVEDI'
171/194 4.35 19.48 21 VENERDI'
172/193 4.35 19.49 22 SABATO
173/192 4.35 19.49 23 DOMENICA
174/191 4.35 19.49 24 LUNEDI'
175/190 26 4.35 19.49 25 MARTEDI'
176/189 4.36 19.49 26 MERCOLEDI'
177/188 4.36 19.49 27 GIOVEDI'
178/187 4.36 19.49 28 VENERDI'
179/186 4.37 19.49 29 SABATO
180/185 4.37 19.49 30 DOMENICA
181/184 4.38 19.49 LUGLIO
1991 Giorni Settim. Alba Tram. 1 LUNEDI'
182/183 27 4.38 19.49 2 MARTEDI'
183/182 4.39 19.49 3 MERCOLEDI'
184/181 4.39 19.49 4 GIOVEDI'
185/180 4.40 19.49 5 VENERDI'
186/179 4.40 19.48 6 SABATO
187/178 4.41 19.48 7 DOMENICA
188/177 4.42 19.48 8 LUNEDI'
189/176 28 4.42 19.47 9 MARTEDI'
190/175 4.43 19.47 10 MERCOLEDI'
191/174 4.44 19.47 11 GIOVEDI'
192/173 4.44 19.46 12 VENERDI'
193/172 4.45 19.46 13 SABATO
194/171 4.46 19.45 14 DOMENICA
195/170 4.47 19.44 15 LUNEDI'
196/169 29 4.47 19.44 16 MARTEDI'
197/168 4.48 19.43 17 MERCOLEDI'
198/167 4.49 19.43 18 GIOVEDI'
199/166 4.50 19.42 19 VENERDI'
200/165 4.51 19.41 20 SABATO
201/164 4.52 19.40 21 DOMENICA
202/163 4.53 19.40 22 LUNEDI'
203/162 30 4.53 19.39 23 MARTEDI'
204/161 4.54 19.38 24 MERCOLEDI'
205/160 4.55 19.37 25 GIOVEDI'
206/159 4.56 19.36 26 VENERDI'
207/158 4.57 19.35 27 SABATO
208/157 4.58 19.34 28 DOMENICA
209/156 4.59 19.33 29 LUNEDI'
210/155 31 5.00 19.32 30 MARTEDI'
211/154 5.01 19.31 31 MERCOLEDI'
212/153 5.02 19.30 AGOSTO
1991 Giorni Settim. Alba Tram. 1 GIOVEDI'
213/152 31 5.03 19.29 2 VENERDI'
214/151 5.04 19.28 3 SABATO
215/150 5.05 19.27 4 DOMENICA
216/149 5.06 19.26 5 LUNEDI'
217/148 32 5.07 19.24 6 MARTEDI'
218/147 5.08 19.23 7 MERCOLEDI'
219/146 5.09 19.22 8 GIOVEDI'
220/145 5.10 19.21 9 VENERDI'
221/144 5.11 19.19 10 SABATO
222/143 5.12 19.18 11 DOMENICA
223/142 5.13 19.17 12 LUNEDI'
224/141 33 5.14 19.15 13 MARTEDI'
225/140 5.15 19.14 14 MERCOLEDI'
226/139 5.16 19.13 15 GIOVEDI'
227/138 5.17 19.11 16 VENERDI'
228/137 5.18 19.10 17 SABATO
229/136 5.19 19.08 18 DOMENICA
230/135 5.20 19.07 19 LUNEDI'
231/134 34 5.21 19.05 20 MARTEDI'
232/133 5.23 19.04 21 MERCOLEDI'
233/132 5.24 19.02 22 GIOVEDI'
234/131 5.25 19.01 23 VENERDI'
235/130 5.26 18.59 24 SABATO
236/129 5.27 18.58 25 DOMENICA
237/128 5.28 18.56 26 LUNEDI'
238/127 35 5.29 18.54 27 MARTEDI'
239/126 5.30 18.53 28 MERCOLEDI'
240/125 5.31 18.51 29 GIOVEDI'
241/124 5.32 18.50 30 VENERDI'
242/123 5.33 18.48 31 SABATO
243/122 5.34 18.46 SETTEMBRE
1991 Giorni Settim. Alba Tram. 1 DOMENICA
244/121 35 5.35 18.45 2 LUNEDI'
245/120 36 5.36 18.43 3 MARTEDI'
246/119 5.37 18.41 4 MERCOLEDI'
247/118 5.38 18.40 5 GIOVEDI'
248/117 5.39 18.38 6 VENERDI'
249/116 5.40 18.36 7 SABATO
250/115 5.41 18.34 8 DOMENICA
251/114 5.42 18.33 9 LUNEDI'
252/113 37 5.43 18.31 10 MARTEDI'
253/112 5.44 18.29 11 MERCOLEDI'
254/111 5.45 18.28 12 GIOVEDI'
255/110 5.46 18.26 13 VENERDI'
256/109 5.47 18.24 14 SABATO
257/108 5.48 18.22 15 DOMENICA
258/107 5.49 18.21 16 LUNEDI'
259/106 38 5.50 18.19 17 MARTEDI'
260/105 5.51 18.17 18 MERCOLEDI'
261/104 5.53 18.15 19 GIOVEDI'
262/103 5.54 18.14 20 VENERDI'
263/102 5.55 18.12 21 SABATO
264/101 5.56 18.10 22 DOMENICA
265/100 5.57 18.08 23 LUNEDI'
266/99 39 5.58 18.07 24 MARTEDI'
267/98 5.59 18.05 25 MERCOLEDI'
268/97 6.00 18.03 26 GIOVEDI'
269/96 6.01 18.01 27 VENERDI'
270/95 6.02 18.00 28 SABATO
271/94 6.03 17.58 29 DOMENICA
272/93 6.04 17.56 30 LUNEDI'
273/92 40 6.05 17.55 OTTOBRE
1991 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MARTEDI'
274/91 40 6.06 17.53 2 MERCOLEDI'
275/90 6.07 17.51 3 GIOVEDI'
276/89 6.08 17.49 4 VENERDI'
277/88 6.09 17.48 5 SABATO
278/87 6.10 17.46 6 DOMENICA
279/86 6.12 17.44 7 LUNEDI'
280/85 41 6.13 17.43 8 MARTEDI'
281/84 6.14 17.41 9 MERCOLEDI'
282/83 6.15 17.39 10 GIOVEDI'
283/82 6.16 17.38 11 VENERDI'
284/81 6.17 17.36 12 SABATO
285/80 6.18 17.34 13 DOMENICA
286/79 6.19 17.33 14 LUNEDI'
287/78 42 6.20 17.31 15 MARTEDI'
288/77 6.22 17.30 16 MERCOLEDI'
289/76 6.23 17.28 17 GIOVEDI'
290/75 6.24 17.26 18 VENERDI'
291/74 6.25 17.25 19 SABATO
292/73 6.26 17.23 20 DOMENICA
293/72 6.27 17.22 21 LUNEDI'
294/71 43 6.29 17.20 22 MARTEDI'
295/70 6.30 17.19 23 MERCOLEDI'
296/69 6.31 17.17 24 GIOVEDI'
297/68 6.32 17.16 25 VENERDI'
298/67 6.33 17.15 26 SABATO
299/66 6.34 17.13 27 DOMENICA
300/65 6.36 17.12 28 LUNEDI'
301/64 44 6.37 17.10 29 MARTEDI'
302/63 6.38 17.09 30 MERCOLEDI'
303/62 6.39 17.08 31 GIOVEDI'
304/61 6.40 17.06 NOVEMBRE
1991 Giorni Settim. Alba Tram. 1 VENERDI'
305/60 44 6.42 17.05 2 SABATO
306/59 6.43 17.04 3 DOMENICA
307/58 6.44 17.03 4 LUNEDI'
308/57 45 6.45 17.01 5 MARTEDI'
309/56 6.47 17.00 6 MERCOLEDI'
310/55 6.48 16.59 7 GIOVEDI'
311/54 6.49 16.58 8 VENERDI'
312/53 6.50 16.57 9 SABATO
313/52 6.51 16.56 10 DOMENICA
314/51 6.53 16.55 11 LUNEDI'
315/50 46 6.54 16.54 12 MARTEDI'
316/49 6.55 16.53 13 MERCOLEDI'
317/48 6.56 16.52 14 GIOVEDI'
318/47 6.58 16.51 15 VENERDI'
319/46 6.59 16.50 16 SABATO
320/45 7.00 16.49 17 DOMENICA
321/44 7.01 16.48 18 LUNEDI'
322/43 47 7.03 16.47 19 MARTEDI'
323/42 7.04 16.47 20 MERCOLEDI'
324/41 7.05 16.46 21 GIOVEDI'
325/40 7.06 16.45 22 VENERDI'
326/39 7.07 16.44 23 SABATO
327/38 7.08 16.44 24 DOMENICA
328/37 7.10 16.43 25 LUNEDI'
329/36 48 7.11 16.43 26 MARTEDI'
330/35 7.12 16.42 27 MERCOLEDI'
331/34 7.13 16.42 28 GIOVEDI'
332/33 7.14 16.41 29 VENERDI'
333/32 7.15 16.41 30 SABATO
334/31 7.16 16.40 DICEMBRE
1991 Giorni Settim. Alba Tram. 1 DOMENICA
335/30 48 7.17 16.40 2 LUNEDI'
336/29 49 7.18 16.40 3 MARTEDI'
337/28 7.20 16.40 4 MERCOLEDI'
338/27 7.21 16.39 5 GIOVEDI'
339/26 7.22 16.39 6 VENERDI'
340/25 7.23 16.39 7 SABATO
341/24 7.23 16.39 8 DOMENICA
342/23 7.24 16.39 9 LUNEDI'
343/22 50 7.25 16.39 10 MARTEDI'
344/21 7.26 16.39 11 MERCOLEDI'
345/20 7.27 16.39 12 GIOVEDI'
346/19 7.28 16.39 13 VENERDI'
347/18 7.29 16.39 14 SABATO
348/17 7.29 16.39 15 DOMENICA
349/16 7.30 16.40 16 LUNEDI'
350/15 51 7.31 16.40 17 MARTEDI'
351/14 7.32 16.40 18 MERCOLEDI'
352/13 7.32 16.41 19 GIOVEDI'
353/12 7.33 16.41 20 VENERDI'
354/11 7.33 16.41 21 SABATO
355/10 7.34 16.42 22 DOMENICA
356/9 7.35 16.42 23 LUNEDI'
357/8 52 7.35 16.43 24 MARTEDI'
358/7 7.35 16.43 25 MERCOLEDI'
359/6 7.36 16.44 26 GIOVEDI'
360/5 7.36 16.45 27 VENERDI'
361/4 7.37 16.45 28 SABATO
362/3 7.37 16.46 29 DOMENICA
363/2 7.37 16.47 30 LUNEDI'
364/1 53 7.37 16.47 31 MARTEDI'
365/0 7.38 16.48 N.B. L'alba ed il tramonto sono indicati
utilizzando l'ora solare.
Mese dedicato alla purificazione di Maria VergineACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
PESCI 20 febbraio - 20 marzo
S. VERDIANA
PRES. DEL SIGNORE
S. BIAGIO, S. OSCAR, S. CINZIA
S. GILBERTO
S. AGATA
S. PAOLO MIKI
S. TEODORO MARTIRE
S. GIROLAMO EM.
S. APOLLONIA
S. ARNALDO, S. SCOLASTICA
S. DANTE , B.V. DI LOURDES
S. EULALIA
LE CENERI
S. VALENTINO MARTIRE
S. FAUSTINO
S. GIULIANA VERGINE
I DI QUARESIMA
S. SIMONE VESCOVO
S. MANSUETO , S. TULLIO
S. SILVANO, S. ELEUTERIO V.
S. PIER DAMIANI, S. ELEONORA
S. MARGHERITA
S. RENZO
II DI QUARESIMA
S. CESARIO, S. VITTORINO
S. ROMEO
S. LEANDRO
S. ROMANO ABATE
Mese dedicato a San GiuseppePESCI 20 febbraio - 20 marzo
ARIETE 21 marzo - 20 aprile
S. ALBINO
S. BASILEO MARTIRE
III DI QUARESIMA
S. CASIMIRO , S. LUCIO
S. ADRIANO
S. GIORDANO
S. FELICITA, S. PERPETUA
S. GIOVANNI DI DIO
S. FRANCESCA R.
IV DI QUARESIMA
S. COSTANTINO
S. MASSIMILIANO,
S. ARRIGO, S. EUFRASIA V.
S. MATILDE REGINA
S. LONGINO , S. LUISA
S. ERIBERTO VESCOVO
V DI QUARESIMA
S. SALVATORE, S. CIRILLO
S. GIUSEPPE
S. ALESSANDRA MARTIRE
S. BENEDETTO
S. LEA
S. TURIBIO DI M.
LE PALME
ANNUNC. DEL SIGNORE
S. TEODORO, S. ROMOLO, S. EMANUELE
S. AUGUSTO
S. SISTO III PAPA
S. SECONDO MARTIRE
S. AMEDEO
PASQUA DI RESURREZIONE
Mese dedicato alla Madonna del Buon ConsiglioARIETE 21 marzo - 20 aprile
TORO 21 aprile - 20 maggio
DELL'ANGELO
S. FRANCESCO DI P.
S. RICCARDO VESCOVO
S. ISIDORO VESCOVO
S. VINCENZO FERRER
S. GUGLIELMO, S. DIOGENE
D. IN ALBIS
S. ALBERTO DIONIGI, S. WALTER
S. MARIA CLEOFE
S. TERENZIO MARTIRE
S. STANISLAO VESCOVO
S. GIULIO PAPA
S. MARTINO PAPA
S. ABBONDIO
S. ANNIBALE
S. LAMBERTO
S. ANICETO PAPA
S. GALDINO VESCOVO
S. ERMOGENE MARTIRE
S. ADALGISA VERGINE
S. ANSELMO , S. SILVIO
S. CAIO
S. GIORGIO MARTIRE
S. FEDELE , S. GASTONE
S. MARCO EVANGELISTA - ANNIV. LIBERAZIONE
S. CLETO, S. MARCELLINO MART.
S. ZITA
S. VALERIA, S. PIETRO CHANEL
S. CATERINA DA SIENA
S. PIO V PAPA , S. MARIANO
Mese dedicato alla Beata Maria VergineTORO 21 aprile - 20 maggio
GEMELLI 21 maggio - 21 giugno
SAN GIUSEPPE ART.
S. CESARE, S. ATANASIO
S. FILIPPO, S. GIACOMO
S. SILVANO, S. NEREO
S. PELLEGRINO MARTIRE
S. GIUDITTA MARTIRE
S. FLAVIA , S. FULVIO
S. DESIDERATO, S. VITTORE M.
S. GREGORIO V., S.E DUILIO
S. ANTONINO , S. CATALDO
S. FABIO MARTIRE
ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. EMMA
S. MATTIA AP.
S. TORQUATO , S. ACHILLE
S. UBALDO VESCOVO
S. PASQUALE CONF.
S. GIOVANNI I PAPA
PENTECOSTE
S. BERNARDINO DA S.
S. VITTORIO MARTIRE
S. RITA DA CASCIA
S. DESIDERIO VESCOVO
B.V. MARIA AUSILIATRICE
S. BEDA CONF. , S. URBANO
SS. TRINITA'
S. AGOSTINO
S. EMILIO M. , S. ERCOLE
S. MASSIMINO VESCOVO
S. FELICE I PAPA, S. FERDINANDO
VISITAZ. B.M.V.
Mese dedicato al Sacro Cuore di GesùGEMELLI 21 maggio - 21 giugno
CANCRO 22 giugno - 22 luglio
S. GIUSTINO MARTIRE
CORPUS DOMINI
S. CARLO L.LIST
S. QUIRINO VESCOVO
S. BONIFACIO VESCOVO
S. NORBERTO VESCOVO
S. ROBERTO VESCOVO
S. MEDARDO VESCOVO
S. PRIMO, S. EFREM
S. DIANA, S. MARCELLA
S. BARNABA AP.
S. GUIDO, S. ONOFRIO
S. ANTONIO DA P.
S. ELISEO
S. GERMANA , S. VITO
S. AURELIANO
S. GREGORIO B. , S. ADOLFO
S. MARINA
S. GERVASIO, S. ROMUALDO AB.
S. SILVERIO PAPA , S. ETTORE
S. LUIGI GONZAGA
S. PAOLINO DA NOLA
S. LANFRANCO VESCOVO
NATIV. S. GIOVANNI B.
S. GUGLIELMO AB.
S. VIGILIO VESCOVO
S. CIRILLO D'ALESS.
S. ATTILIO
SS. PIETRO E PAOLO
SS. PRIMI MARTIRI
Mese dedicato a Maria Santissima del Monte CarmeloCANCRO 22 giugno - 22 luglio
LEONE 23 luglio - 22 agosto
S. TEOBALDO EREM.
S. OTTONE
S. TOMMASO AP.
S. ELISABETTA , S. ROSSELLA
S. ANTONIO M.Z.
S. MARIA GORETTI
S. EDDA, S. CLAUDIO
S. ADRIANO, S. PRISCILLA
S. ARMANDO, S. LETIZIA
S. FELICITA , S. SILVANA
S. BENEDETTO, S. OLGA, S. FABRIZIO
S. FORTUNATO MARTIRE
S. ENRICO IMP.
S. CAMILLO DE LELLIS
S. BONAVENTURA
N.S. DEL CARMELO
S. ALESSIO CONF.
S. CALOGERO, S. FEDERICO V.
S. GIUSTA, S. SIMMACO
S. ELIA PROF., S. MARGHERITA
S. LORENZO DA B.
S. MARIA MADDALENA
S. BRIGIDA
S. CRISTINA
S. GIACOMO AP.
SS. ANNA E GIOACCHINO
S. LILIANA , S. AURELIO
S. NAZARIO , S. INNOCENZO
S. MARTA
S. PIETRO CRISOLOGO
S. IGNAZIO DI L.
Mese dedicato al Sacro Cuore di Maria ImmacolataLEONE 23 luglio - 22 agosto
VERGINE 23 agosto - 22 settembre
S. ALFONSO
S. EUSEBIO , S. GUSTAVO
S. LIDIA
S. NICODEMO, S. GIOVANNI M.V.
S. OSVALDO
TRASFIGURAZ. N.S.
S. GAETANO DA T.
S. DOMENICO CONF.
S. ROMANO, S. FERMO
S. LORENZO MARTIRE
S. CHIARA
S. GIULIANO
S. IPPOLITO, S. PONZIANO
S. ALFREDO
ASSUNZIONE MARIA VERGINE
S. STEFANO , S. ROCCO
S. GIACINTO CONFESSORE
S. ELENA IMP.
S. LUDOVICO , S. ITALO
S. BERNARDO ABATE
S. PIO X
S. MARIA REGINA
S. ROSA DA LIMA , S. MANLIO
S. BARTOLOMEO AP.
S. LUDOVICO
S. ALESSANDRO MARTIRE
S. MONICA , S. ANITA
S. AGOSTINO
MARTIRIO S. GIOVANNI B.
S. FAUSTINA, S. TECLA
S. ARISTIDE MARTIRE
Mese dedicato a Maria Santissima AddolorataVERGINE 23 agosto - 22 settembre
BILANCIA 23 settembre - 23 ottobre
S. EGIDIO ABATE
S. ELPIDIO VESCOVO
S. GREGORIO M. , S. MARINO
S. ROSALIA
S. VITTORINO VESCOVO
S. PETRONIO, S. UMBERTO
S. REGINA
NATIV. B.V. MARIA
S. SERGIO PAPA, S. GORGONIO
S. NICOLA DA TOL., S. PULCHERIA
S. DIOMEDE MARTIRE
SS. NOME DI MARIA, S. GUIDO
S. MAURILIO, S. GIOVANNI CRIS.
ESALTAZ. S. CROCE
B.V. ADDOLORATA
S. CORNELIO E CIPRIANO
S. ROBERTO B.
S. SOFIA M.
S. GENNARO VESCOVO
S. EUSTACHIO, S. CANDIDA
S. MATTEO APOSTOLO
S. MAURIZIO MARTIRE
S. LINO PAPA
S. PACIFICO CONF.
S. AURELIA
SS. COSIMO E DAMIANO
S. VINCENZO DE P.
S. VENCESLAO MARTIRE
SS. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE
S. GIROLAMO DOTTORE
Mese dedicato al Sacratissimo Rosario di Maria VergineBILANCIA 23 settembre - 23 ottobre
SCORPIONE 24 ottobre - 22 novembre
S. TERESA DEL B.G.
SS. ANGELI CUSTODI
S. GERARDO AB.
S. FRANCESCO D'ASSISI
S. PLACIDO MARTIRE
S. BRUNO AB.
N.S. DEL ROSARIO
S. PELAGIA, S. REPARATA
S. DIONIGI , S. FERRUCCIO
S. DANIELE M.
S. FIRMINO VESCOVO
S. SERAFINO CAPP.
S. EDOARDO RE
S. CALLISTO I PAPA
S. TERESA D'AVILA
S. EDVIGE, S. MARGHERITA A., S. GALLO
S. IGNAZIO D'A. , S. RODOLFO
S. LUCA EVANG.
S. ISACCO M. , S. LAURA
S. IRENE
S. ORSOLA
S. DONATO VESCOVO
S. GIOVANNI DA C.
S. ANTONIO M.C.
S. CRISPINO, S. DARIA
S. EVARISTO PAPA
S. FIORENZO VESCOVO
S. SIMONE
S. ERMELINDA, S. MASSIMILIANO
S. GERMANO VESCOVO
S. LUCILLA, S. QUINTINO
Mese dedicato al suffragio dei defuntiSCORPIONE 24 ottobre - 22 novembre
SAGITTARIO 23 novembre - 21 dicembre
TUTTI I SANTI
COMMEMORAZ. DEFUNTI
S. MARTINO, S. SILVIA
S. CARLO BORROMEO
S. ZACCARIA PROF.
S. LEONARDO ABATE
S. ERNESTO ABATE
S. GOFFREDO VESCOVO
S. ORESTE , S. ORNELLA
S. LEONE MAGNO
S. MARTINO DI TOURS
S. RENATO M. , S. ELSA
S. DIEGO, S. OMOBONO
S. GIOCONDO VESCOVO
S. ALBERTO M. , S. ARTURO
S. MARGHERITA DI S.
S. ELISABETTA
S. ODDONE AB.
S. FAUSTO MARTIRE
S. BENIGNO
PRESENTAZ. B.V. MARIA
S. CECILIA V.
S. CLEMENTE PAPA
CRISTO RE E S. FLORA
S. CATERINA D'ALESS.
S. CORRADO VESCOVO
S. MASSIMO , S. VIRGILIO
S. GIACOMO FRANC.
S. SATURNINO MARTIRE
S. ANDREA AP. , S. DUCCIO
Mese dedicato alla Vergine Maria ImmacolataSAGITTARIO 23 novembre - 21 dicembre
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
I D'AVVENTO - S. ANSANO
S. BIBIANA , S. SAVINO
