ANNO
1964 |
||
GENNAIO
1964 |
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio |
|||||
Giorni |
Settim. |
Alba |
Tram. |
|||
1 |
MERCOLEDI'
|
1/365 |
1 |
7.38 |
16.49 |
|
2 |
GIOVEDI'
|
2/364 |
|
7.38 |
16.50 |
|
3 |
VENERDI'
|
3/363 |
|
7.38 |
16.51 |
|
4 |
SABATO
|
4/362 |
|
7.38 |
16.51 |
|
5 |
DOMENICA
|
5/361 |
|
7.38 |
16.52 |
|
6 |
LUNEDI'
|
6/360 |
2 |
7.38 |
16.53 |
|
7 |
MARTEDI'
|
7/359 |
|
7.38 |
16.54 |
|
8 |
MERCOLEDI'
|
8/358 |
|
7.38 |
16.55 |
|
9 |
GIOVEDI'
|
9/357 |
|
7.38 |
16.56 |
|
10 |
VENERDI'
|
10/356 |
|
7.37 |
16.57 |
|
11 |
SABATO
|
11/355 |
|
7.37 |
16.58 |
|
12 |
DOMENICA
|
12/354 |
|
7.37 |
17.00 |
|
13 |
LUNEDI'
|
13/353 |
3 |
7.37 |
17.01 |
|
14 |
MARTEDI'
|
14/352 |
|
7.36 |
17.02 |
|
15 |
MERCOLEDI'
|
15/351 |
|
7.36 |
17.03 |
|
16 |
GIOVEDI'
|
16/350 |
|
7.35 |
17.04 |
|
17 |
VENERDI'
|
17/349 |
|
7.35 |
17.05 |
|
18 |
SABATO
|
18/348 |
|
7.34 |
17.06 |
|
19 |
DOMENICA
|
19/347 |
|
7.34 |
17.08 |
|
20 |
LUNEDI'
|
20/346 |
4 |
7.33 |
17.09 |
|
21 |
MARTEDI'
|
21/345 |
|
7.33 |
17.10 |
|
22 |
MERCOLEDI'
|
22/344 |
|
7.32 |
17.11 |
|
23 |
GIOVEDI'
|
23/343 |
|
7.31 |
17.12 |
|
24 |
VENERDI'
|
24/342 |
|
7.31 |
17.14 |
|
25 |
SABATO
|
25/341 |
|
7.30 |
17.15 |
|
26 |
DOMENICA
|
26/340 |
|
7.29 |
17.16 |
|
27 |
LUNEDI'
|
27/339 |
5 |
7.28 |
17.17 |
|
28 |
MARTEDI'
|
28/338 |
|
7.27 |
17.19 |
|
29 |
MERCOLEDI'
|
29/337 |
|
7.27 |
17.20 |
|
30 |
GIOVEDI'
|
30/336 |
|
7.26 |
17.21 |
|
31 |
VENERDI'
|
31/335 |
|
7.25 |
17.23 |
FEBBRAIO
1964 Giorni Settim. Alba Tram. 1 SABATO
32/334 5 7.24 17.24 2 DOMENICA
33/333 7.23 17.25 3 LUNEDI'
34/332 6 7.22 17.26 4 MARTEDI'
35/331 7.21 17.28 5 MERCOLEDI'
36/330 7.20 17.29 6 GIOVEDI'
37/329 7.18 17.30 7 VENERDI'
38/328 7.17 17.32 8 SABATO
39/327 7.16 17.33 9 DOMENICA
40/326 7.15 17.34 10 LUNEDI'
41/325 7 7.14 17.35 11 MARTEDI'
42/324 7.13 17.37 12 MERCOLEDI'
43/323 7.11 17.38 13 GIOVEDI'
44/322 7.10 17.39 14 VENERDI'
45/321 7.09 17.40 15 SABATO
46/320 7.07 17.42 16 DOMENICA
47/319 7.06 17.43 17 LUNEDI'
48/318 8 7.05 17.44 18 MARTEDI'
49/317 7.03 17.46 19 MERCOLEDI'
50/316 7.02 17.47 20 GIOVEDI'
51/315 7.00 17.48 21 VENERDI'
52/314 6.59 17.49 22 SABATO
53/313 6.57 17.50 23 DOMENICA
54/312 6.56 17.52 24 LUNEDI'
55/311 9 6.55 17.53 25 MARTEDI'
56/310 6.53 17.54 26 MERCOLEDI'
57/309 6.51 17.55 27 GIOVEDI'
58/308 6.50 17.57 28 VENERDI'
59/307 6.48 17.58 29 SABATO
60/306 6.47 17.59 MARZO
1964 Giorni Settim. Alba Tram. 1 DOMENICA
61/305 9 6.45 18.00 2 LUNEDI'
62/304 10 6.44 18.01 3 MARTEDI'
63/303 6.42 18.03 4 MERCOLEDI'
64/302 6.40 18.04 5 GIOVEDI'
65/301 6.39 18.05 6 VENERDI'
66/300 6.37 18.06 7 SABATO
67/299 6.36 18.07 8 DOMENICA
68/298 6.34 18.08 9 LUNEDI'
69/297 11 6.32 18.10 10 MARTEDI'
70/296 6.31 18.11 11 MERCOLEDI'
71/295 6.29 18.12 12 GIOVEDI'
72/294 6.27 18.13 13 VENERDI'
73/293 6.26 18.14 14 SABATO
74/292 6.24 18.15 15 DOMENICA
75/291 6.22 18.16 16 LUNEDI'
76/290 12 6.20 18.18 17 MARTEDI'
77/289 6.19 18.19 18 MERCOLEDI'
78/288 6.17 18.20 19 GIOVEDI'
79/287 6.15 18.21 20 VENERDI'
80/286 6.14 18.22 21 SABATO
81/285 6.12 18.23 22 DOMENICA
82/284 6.10 18.24 23 LUNEDI'
83/283 13 6.08 18.25 24 MARTEDI'
84/282 6.07 18.27 25 MERCOLEDI'
85/281 6.05 18.28 26 GIOVEDI'
86/280 6.03 18.29 27 VENERDI'
87/279 6.02 18.30 28 SABATO
88/278 6.00 18.31 29 DOMENICA
89/277 5.58 18.32 30 LUNEDI'
90/276 14 5.56 18.33 31 MARTEDI'
91/275 5.55 18.34 APRILE
1964 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MERCOLEDI'
92/274 14 5.53 18.35 2 GIOVEDI'
93/273 5.51 18.36 3 VENERDI'
94/272 5.50 18.38 4 SABATO
95/271 5.48 18.39 5 DOMENICA
96/270 5.46 18.40 6 LUNEDI'
97/269 15 5.45 18.41 7 MARTEDI'
98/268 5.43 18.42 8 MERCOLEDI'
99/267 5.41 18.43 9 GIOVEDI'
100/266 5.40 18.44 10 VENERDI'
101/265 5.38 18.45 11 SABATO
102/264 5.36 18.46 12 DOMENICA
103/263 5.35 18.48 13 LUNEDI'
104/262 16 5.33 18.49 14 MARTEDI'
105/261 5.32 18.50 15 MERCOLEDI'
106/260 5.30 18.51 16 GIOVEDI'
107/259 5.28 18.52 17 VENERDI'
108/258 5.27 18.53 18 SABATO
109/257 5.25 18.54 19 DOMENICA
110/256 5.24 18.55 20 LUNEDI'
111/255 17 5.22 18.56 21 MARTEDI'
112/254 5.21 18.57 22 MERCOLEDI'
113/253 5.19 18.59 23 GIOVEDI'
114/252 5.18 19.00 24 VENERDI'
115/251 5.16 19.01 25 SABATO
116/250 5.15 19.02 26 DOMENICA
117/249 5.13 19.03 27 LUNEDI'
118/248 18 5.12 19.04 28 MARTEDI'
119/247 5.10 19.05 29 MERCOLEDI'
120/246 5.09 19.06 30 GIOVEDI'
121/245 5.08 19.07 MAGGIO
1964 Giorni Settim. Alba Tram. 1 VENERDI'
122/244 18 5.06 19.08 2 SABATO
123/243 5.05 19.09 3 DOMENICA
124/242 5.04 19.11 4 LUNEDI'
125/241 19 5.02 19.12 5 MARTEDI'
126/240 5.01 19.13 6 MERCOLEDI'
127/239 5.00 19.14 7 GIOVEDI'
128/238 4.59 19.15 8 VENERDI'
129/237 4.58 19.16 9 SABATO
130/236 4.56 19.17 10 DOMENICA
131/235 4.55 19.18 11 LUNEDI'
132/234 20 4.54 19.19 12 MARTEDI'
133/233 4.53 19.20 13 MERCOLEDI'
134/232 4.52 19.21 14 GIOVEDI'
135/231 4.51 19.22 15 VENERDI'
136/230 4.50 19.23 16 SABATO
137/229 4.49 19.24 17 DOMENICA
138/228 4.48 19.25 18 LUNEDI'
139/227 21 4.47 19.26 19 MARTEDI'
140/226 4.46 19.27 20 MERCOLEDI'
141/225 4.45 19.28 21 GIOVEDI'
142/224 4.44 19.29 22 VENERDI'
143/223 4.44 19.30 23 SABATO
144/222 4.43 19.31 24 DOMENICA
145/221 4.42 19.32 25 LUNEDI'
146/220 22 4.41 19.33 26 MARTEDI'
147/219 4.41 19.34 27 MERCOLEDI'
148/218 4.40 19.35 28 GIOVEDI'
149/217 4.39 19.35 29 VENERDI'
150/216 4.39 19.36 30 SABATO
151/215 4.38 19.37 31 DOMENICA
152/214 4.38 19.38 GIUGNO
1964 Giorni Settim. Alba Tram. 1 LUNEDI'
153/213 23 4.37 19.39 2 MARTEDI'
154/212 4.37 19.39 3 MERCOLEDI'
155/211 4.36 19.40 4 GIOVEDI'
156/210 4.36 19.41 5 VENERDI'
157/209 4.36 19.41 6 SABATO
158/208 4.35 19.42 7 DOMENICA
159/207 4.35 19.43 8 LUNEDI'
160/206 24 4.35 19.43 9 MARTEDI'
161/205 4.35 19.44 10 MERCOLEDI'
162/204 4.34 19.44 11 GIOVEDI'
163/203 4.34 19.45 12 VENERDI'
164/202 4.34 19.45 13 SABATO
165/201 4.34 19.46 14 DOMENICA
166/200 4.34 19.46 15 LUNEDI'
167/199 25 4.34 19.47 16 MARTEDI'
168/198 4.34 19.47 17 MERCOLEDI'
169/197 4.34 19.48 18 GIOVEDI'
170/196 4.34 19.48 19 VENERDI'
171/195 4.34 19.48 20 SABATO
172/194 4.35 19.48 21 DOMENICA
173/193 4.35 19.49 22 LUNEDI'
174/192 26 4.35 19.49 23 MARTEDI'
175/191 4.35 19.49 24 MERCOLEDI'
176/190 4.36 19.49 25 GIOVEDI'
177/189 4.36 19.49 26 VENERDI'
178/188 4.36 19.49 27 SABATO
179/187 4.37 19.49 28 DOMENICA
180/186 4.37 19.49 29 LUNEDI'
181/185 27 4.37 19.49 30 MARTEDI'
182/184 4.38 19.49 LUGLIO
1964 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MERCOLEDI'
183/183 27 4.38 19.49 2 GIOVEDI'
184/182 4.39 19.49 3 VENERDI'
185/181 4.39 19.49 4 SABATO
186/180 4.40 19.48 5 DOMENICA
187/179 4.41 19.48 6 LUNEDI'
188/178 28 4.41 19.48 7 MARTEDI'
189/177 4.42 19.47 8 MERCOLEDI'
190/176 4.43 19.47 9 GIOVEDI'
191/175 4.43 19.47 10 VENERDI'
192/174 4.44 19.46 11 SABATO
193/173 4.45 19.46 12 DOMENICA
194/172 4.45 19.45 13 LUNEDI'
195/171 29 4.46 19.45 14 MARTEDI'
196/170 4.47 19.44 15 MERCOLEDI'
197/169 4.48 19.44 16 GIOVEDI'
198/168 4.49 19.43 17 VENERDI'
199/167 4.49 19.42 18 SABATO
200/166 4.50 19.42 19 DOMENICA
201/165 4.51 19.41 20 LUNEDI'
202/164 30 4.52 19.40 21 MARTEDI'
203/163 4.53 19.39 22 MERCOLEDI'
204/162 4.54 19.38 23 GIOVEDI'
205/161 4.55 19.37 24 VENERDI'
206/160 4.56 19.37 25 SABATO
207/159 4.57 19.36 26 DOMENICA
208/158 4.58 19.35 27 LUNEDI'
209/157 31 4.59 19.34 28 MARTEDI'
210/156 4.59 19.33 29 MERCOLEDI'
211/155 5.00 19.32 30 GIOVEDI'
212/154 5.01 19.31 31 VENERDI'
213/153 5.02 19.30 AGOSTO
1964 Giorni Settim. Alba Tram. 1 SABATO
214/152 31 5.03 19.28 2 DOMENICA
215/151 5.04 19.27 3 LUNEDI'
216/150 32 5.05 19.26 4 MARTEDI'
217/149 5.06 19.25 5 MERCOLEDI'
218/148 5.07 19.24 6 GIOVEDI'
219/147 5.08 19.22 7 VENERDI'
220/146 5.10 19.21 8 SABATO
221/145 5.11 19.20 9 DOMENICA
222/144 5.12 19.19 10 LUNEDI'
223/143 33 5.13 19.17 11 MARTEDI'
224/142 5.14 19.16 12 MERCOLEDI'
225/141 5.15 19.15 13 GIOVEDI'
226/140 5.16 19.13 14 VENERDI'
227/139 5.17 19.12 15 SABATO
228/138 5.18 19.10 16 DOMENICA
229/137 5.19 19.09 17 LUNEDI'
230/136 34 5.20 19.07 18 MARTEDI'
231/135 5.21 19.06 19 MERCOLEDI'
232/134 5.22 19.04 20 GIOVEDI'
233/133 5.23 19.03 21 VENERDI'
234/132 5.24 19.01 22 SABATO
235/131 5.25 19.00 23 DOMENICA
236/130 5.26 18.58 24 LUNEDI'
237/129 35 5.27 18.57 25 MARTEDI'
238/128 5.28 18.55 26 MERCOLEDI'
239/127 5.29 18.54 27 GIOVEDI'
240/126 5.30 18.52 28 VENERDI'
241/125 5.31 18.50 29 SABATO
242/124 5.32 18.49 30 DOMENICA
243/123 5.33 18.47 31 LUNEDI'
244/122 36 5.34 18.45 SETTEMBRE
1964 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MARTEDI'
245/121 36 5.35 18.44 2 MERCOLEDI'
246/120 5.36 18.42 3 GIOVEDI'
247/119 5.38 18.40 4 VENERDI'
248/118 5.39 18.39 5 SABATO
249/117 5.40 18.37 6 DOMENICA
250/116 5.41 18.35 7 LUNEDI'
251/115 37 5.42 18.34 8 MARTEDI'
252/114 5.43 18.32 9 MERCOLEDI'
253/113 5.44 18.30 10 GIOVEDI'
254/112 5.45 18.28 11 VENERDI'
255/111 5.46 18.27 12 SABATO
256/110 5.47 18.25 13 DOMENICA
257/109 5.48 18.23 14 LUNEDI'
258/108 38 5.49 18.21 15 MARTEDI'
259/107 5.50 18.20 16 MERCOLEDI'
260/106 5.51 18.18 17 GIOVEDI'
261/105 5.52 18.16 18 VENERDI'
262/104 5.53 18.14 19 SABATO
263/103 5.54 18.13 20 DOMENICA
264/102 5.55 18.11 21 LUNEDI'
265/101 39 5.56 18.09 22 MARTEDI'
266/100 5.57 18.07 23 MERCOLEDI'
267/99 5.58 18.06 24 GIOVEDI'
268/98 5.59 18.04 25 VENERDI'
269/97 6.00 18.02 26 SABATO
270/96 6.01 18.01 27 DOMENICA
271/95 6.02 17.59 28 LUNEDI'
272/94 40 6.03 17.57 29 MARTEDI'
273/93 6.05 17.55 30 MERCOLEDI'
274/92 6.06 17.54 OTTOBRE
1964 Giorni Settim. Alba Tram. 1 GIOVEDI'
275/91 40 6.07 17.52 2 VENERDI'
276/90 6.08 17.50 3 SABATO
277/89 6.09 17.48 4 DOMENICA
278/88 6.10 17.47 5 LUNEDI'
279/87 41 6.11 17.45 6 MARTEDI'
280/86 6.12 17.43 7 MERCOLEDI'
281/85 6.13 17.42 8 GIOVEDI'
282/84 6.14 17.40 9 VENERDI'
283/83 6.15 17.38 10 SABATO
284/82 6.17 17.37 11 DOMENICA
285/81 6.18 17.35 12 LUNEDI'
286/80 42 6.19 17.34 13 MARTEDI'
287/79 6.20 17.32 14 MERCOLEDI'
288/78 6.21 17.30 15 GIOVEDI'
289/77 6.22 17.29 16 VENERDI'
290/76 6.23 17.27 17 SABATO
291/75 6.24 17.26 18 DOMENICA
292/74 6.26 17.24 19 LUNEDI'
293/73 43 6.27 17.23 20 MARTEDI'
294/72 6.28 17.21 21 MERCOLEDI'
295/71 6.29 17.20 22 GIOVEDI'
296/70 6.30 17.18 23 VENERDI'
297/69 6.31 17.17 24 SABATO
298/68 6.33 17.15 25 DOMENICA
299/67 6.34 17.14 26 LUNEDI'
300/66 44 6.35 17.12 27 MARTEDI'
301/65 6.36 17.11 28 MERCOLEDI'
302/64 6.37 17.10 29 GIOVEDI'
303/63 6.39 17.08 30 VENERDI'
304/62 6.40 17.07 31 SABATO
305/61 6.41 17.06 NOVEMBRE
1964 Giorni Settim. Alba Tram. 1 DOMENICA
306/60 44 6.42 17.04 2 LUNEDI'
307/59 45 6.44 17.03 3 MARTEDI'
308/58 6.45 17.02 4 MERCOLEDI'
309/57 6.46 17.01 5 GIOVEDI'
310/56 6.47 17.00 6 VENERDI'
311/55 6.48 16.58 7 SABATO
312/54 6.50 16.57 8 DOMENICA
313/53 6.51 16.56 9 LUNEDI'
314/52 46 6.52 16.55 10 MARTEDI'
315/51 6.53 16.54 11 MERCOLEDI'
316/50 6.55 16.53 12 GIOVEDI'
317/49 6.56 16.52 13 VENERDI'
318/48 6.57 16.51 14 SABATO
319/47 6.58 16.50 15 DOMENICA
320/46 7.00 16.49 16 LUNEDI'
321/45 47 7.01 16.48 17 MARTEDI'
322/44 7.02 16.48 18 MERCOLEDI'
323/43 7.03 16.47 19 GIOVEDI'
324/42 7.04 16.46 20 VENERDI'
325/41 7.06 16.45 21 SABATO
326/40 7.07 16.45 22 DOMENICA
327/39 7.08 16.44 23 LUNEDI'
328/38 48 7.09 16.43 24 MARTEDI'
329/37 7.10 16.43 25 MERCOLEDI'
330/36 7.11 16.42 26 GIOVEDI'
331/35 7.13 16.42 27 VENERDI'
332/34 7.14 16.41 28 SABATO
333/33 7.15 16.41 29 DOMENICA
334/32 7.16 16.41 30 LUNEDI'
335/31 49 7.17 16.40 DICEMBRE
1964 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MARTEDI'
336/30 49 7.18 16.40 2 MERCOLEDI'
337/29 7.19 16.40 3 GIOVEDI'
338/28 7.20 16.39 4 VENERDI'
339/27 7.21 16.39 5 SABATO
340/26 7.22 16.39 6 DOMENICA
341/25 7.23 16.39 7 LUNEDI'
342/24 50 7.24 16.39 8 MARTEDI'
343/23 7.25 16.39 9 MERCOLEDI'
344/22 7.26 16.39 10 GIOVEDI'
345/21 7.27 16.39 11 VENERDI'
346/20 7.28 16.39 12 SABATO
347/19 7.28 16.39 13 DOMENICA
348/18 7.29 16.39 14 LUNEDI'
349/17 51 7.30 16.40 15 MARTEDI'
350/16 7.31 16.40 16 MERCOLEDI'
351/15 7.31 16.40 17 GIOVEDI'
352/14 7.32 16.40 18 VENERDI'
353/13 7.33 16.41 19 SABATO
354/12 7.33 16.41 20 DOMENICA
355/11 7.34 16.42 21 LUNEDI'
356/10 52 7.34 16.42 22 MARTEDI'
357/9 7.35 16.43 23 MERCOLEDI'
358/8 7.35 16.43 24 GIOVEDI'
359/7 7.36 16.44 25 VENERDI'
360/6 7.36 16.44 26 SABATO
361/5 7.37 16.45 27 DOMENICA
362/4 7.37 16.46 28 LUNEDI'
363/3 53 7.37 16.46 29 MARTEDI'
364/2 7.37 16.47 30 MERCOLEDI'
365/1 7.38 16.48 31 GIOVEDI'
366/0 7.38 16.49 N.B. L'alba ed il tramonto sono indicati
utilizzando l'ora solare.
Mese dedicato alla purificazione di Maria VergineACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
PESCI 20 febbraio - 20 marzo
S. VERDIANA
PRES. DEL SIGNORE
S. BIAGIO, S. OSCAR, S. CINZIA
S. GILBERTO
S. AGATA
S. PAOLO MIKI
S. TEODORO MARTIRE
S. GIROLAMO EM.
S. APOLLONIA
S. ARNALDO, S. SCOLASTICA
S. DANTE , B.V. DI LOURDES
LE CENERI
S. MAURA
S. VALENTINO MARTIRE
S. FAUSTINO
I DI QUARESIMA
S. DONATO MARTIRE
S. SIMONE VESCOVO
S. MANSUETO , S. TULLIO
S. SILVANO, S. ELEUTERIO V.
S. PIER DAMIANI, S. ELEONORA
S. MARGHERITA
II DI QUARESIMA
S. EDILBERTO RE, S. MATTIA
S. CESARIO, S. VITTORINO
S. ROMEO
S. LEANDRO
S. ROMANO ABATE
S. GIUSTO
Mese dedicato a San GiuseppePESCI 20 febbraio - 20 marzo
ARIETE 21 marzo - 20 aprile
III DI QUARESIMA
S. BASILEO MARTIRE
S. CUNEGONDA
S. CASIMIRO , S. LUCIO
S. ADRIANO
S. GIORDANO
S. FELICITA, S. PERPETUA
IV DI QUARESIMA
S. FRANCESCA R.
S. SIMPLICIO PAPA
S. COSTANTINO
S. MASSIMILIANO,
S. ARRIGO, S. EUFRASIA V.
S. MATILDE REGINA
V DI QUARESIMA
S. ERIBERTO VESCOVO
S. PATRIZIO
S. SALVATORE, S. CIRILLO
S. GIUSEPPE
S. ALESSANDRA MARTIRE
S. BENEDETTO
LE PALME
S. TURIBIO DI M.
S. ROMOLO
ANNUNC. DEL SIGNORE
S. TEODORO, S. ROMOLO, S. EMANUELE
S. AUGUSTO
S. SISTO III PAPA
PASQUA DI RESURREZIONE
DELL'ANGELO
S. BENIAMINO MARTIRE
Mese dedicato alla Madonna del Buon ConsiglioARIETE 21 marzo - 20 aprile
TORO 21 aprile - 20 maggio
S. UGO VESCOVO
S. FRANCESCO DI P.
S. RICCARDO VESCOVO
S. ISIDORO VESCOVO
D. IN ALBIS
S. GUGLIELMO, S. DIOGENE
S. ERMANNO
S. ALBERTO DIONIGI, S. WALTER
S. MARIA CLEOFE
S. TERENZIO MARTIRE
S. STANISLAO VESCOVO
S. GIULIO PAPA
S. MARTINO PAPA
S. ABBONDIO
S. ANNIBALE
S. LAMBERTO
S. ANICETO PAPA
S. GALDINO VESCOVO
S. ERMOGENE MARTIRE
S. ADALGISA VERGINE
S. ANSELMO , S. SILVIO
S. CAIO
S. GIORGIO MARTIRE
S. FEDELE , S. GASTONE
S. MARCO EVANGELISTA - ANNIV. LIBERAZIONE
S. CLETO, S. MARCELLINO MART.
S. ZITA
S. VALERIA, S. PIETRO CHANEL
S. CATERINA DA SIENA
S. PIO V PAPA , S. MARIANO
Mese dedicato alla Beata Maria VergineTORO 21 aprile - 20 maggio
GEMELLI 21 maggio - 21 giugno
SAN GIUSEPPE ART.
S. CESARE, S. ATANASIO
S. FILIPPO, S. GIACOMO
S. SILVANO, S. NEREO
S. PELLEGRINO MARTIRE
S. GIUDITTA MARTIRE
ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. DESIDERATO, S. VITTORE M.
S. GREGORIO V., S.E DUILIO
S. ANTONINO , S. CATALDO
S. FABIO MARTIRE
S. ROSSANA
S. EMMA
S. MATTIA AP.
S. TORQUATO , S. ACHILLE
S. UBALDO VESCOVO
PENTECOSTE
S. GIOVANNI I PAPA
S. PIETRO DI M.
S. BERNARDINO DA S.
S. VITTORIO MARTIRE
S. RITA DA CASCIA
S. DESIDERIO VESCOVO
B.V. MARIA AUSILIATRICE
S. BEDA CONF. , S. URBANO
S. FILIPPO NERI
S. AGOSTINO
CORPUS DOMINI
S. MASSIMINO VESCOVO
S. FELICE I PAPA, S. FERDINANDO
VISITAZ. B.M.V.
Mese dedicato al Sacro Cuore di GesùGEMELLI 21 maggio - 21 giugno
CANCRO 22 giugno - 22 luglio
S. GIUSTINO MARTIRE
FESTA DELLA REPUBBLICA - S. MARCELLINO
S. CARLO L.LIST
S. QUIRINO VESCOVO
S. BONIFACIO VESCOVO
S. NORBERTO VESCOVO
S. ROBERTO VESCOVO
S. MEDARDO VESCOVO
S. PRIMO, S. EFREM
S. DIANA, S. MARCELLA
S. BARNABA AP.
S. GUIDO, S. ONOFRIO
S. ANTONIO DA P.
S. ELISEO
S. GERMANA , S. VITO
S. AURELIANO
S. GREGORIO B. , S. ADOLFO
S. MARINA
S. GERVASIO, S. ROMUALDO AB.
S. SILVERIO PAPA , S. ETTORE
S. LUIGI GONZAGA
S. PAOLINO DA NOLA
S. LANFRANCO VESCOVO
NATIV. S. GIOVANNI B.
S. GUGLIELMO AB.
S. VIGILIO VESCOVO
S. CIRILLO D'ALESS.
S. ATTILIO
SS. PIETRO E PAOLO
SS. PRIMI MARTIRI
Mese dedicato a Maria Santissima del Monte CarmeloCANCRO 22 giugno - 22 luglio
LEONE 23 luglio - 22 agosto
S. TEOBALDO EREM.
S. OTTONE
S. TOMMASO AP.
S. ELISABETTA , S. ROSSELLA
S. ANTONIO M.Z.
S. MARIA GORETTI
S. EDDA, S. CLAUDIO
S. ADRIANO, S. PRISCILLA
S. ARMANDO, S. LETIZIA
S. FELICITA , S. SILVANA
S. BENEDETTO, S. OLGA, S. FABRIZIO
S. FORTUNATO MARTIRE
S. ENRICO IMP.
S. CAMILLO DE LELLIS
S. BONAVENTURA
N.S. DEL CARMELO
S. ALESSIO CONF.
S. CALOGERO, S. FEDERICO V.
S. GIUSTA, S. SIMMACO
S. ELIA PROF., S. MARGHERITA
S. LORENZO DA B.
S. MARIA MADDALENA
S. BRIGIDA
S. CRISTINA
S. GIACOMO AP.
SS. ANNA E GIOACCHINO
S. LILIANA , S. AURELIO
S. NAZARIO , S. INNOCENZO
S. MARTA
S. PIETRO CRISOLOGO
S. IGNAZIO DI L.
Mese dedicato al Sacro Cuore di Maria ImmacolataLEONE 23 luglio - 22 agosto
VERGINE 23 agosto - 22 settembre
S. ALFONSO
S. EUSEBIO , S. GUSTAVO
S. LIDIA
S. NICODEMO, S. GIOVANNI M.V.
S. OSVALDO
TRASFIGURAZ. N.S.
S. GAETANO DA T.
S. DOMENICO CONF.
S. ROMANO, S. FERMO
S. LORENZO MARTIRE
S. CHIARA
S. GIULIANO
S. IPPOLITO, S. PONZIANO
S. ALFREDO
ASSUNZIONE MARIA VERGINE
S. STEFANO , S. ROCCO
S. GIACINTO CONFESSORE
S. ELENA IMP.
S. LUDOVICO , S. ITALO
S. BERNARDO ABATE
S. PIO X
S. MARIA REGINA
S. ROSA DA LIMA , S. MANLIO
S. BARTOLOMEO AP.
S. LUDOVICO
S. ALESSANDRO MARTIRE
S. MONICA , S. ANITA
S. AGOSTINO
MARTIRIO S. GIOVANNI B.
S. FAUSTINA, S. TECLA
S. ARISTIDE MARTIRE
Mese dedicato a Maria Santissima AddolorataVERGINE 23 agosto - 22 settembre
BILANCIA 23 settembre - 23 ottobre
S. EGIDIO ABATE
S. ELPIDIO VESCOVO
S. GREGORIO M. , S. MARINO
S. ROSALIA
S. VITTORINO VESCOVO
S. PETRONIO, S. UMBERTO
S. REGINA
NATIV. B.V. MARIA
S. SERGIO PAPA, S. GORGONIO
S. NICOLA DA TOL., S. PULCHERIA
S. DIOMEDE MARTIRE
SS. NOME DI MARIA, S. GUIDO
S. MAURILIO, S. GIOVANNI CRIS.
ESALTAZ. S. CROCE
B.V. ADDOLORATA
S. CORNELIO E CIPRIANO
S. ROBERTO B.
S. SOFIA M.
S. GENNARO VESCOVO
S. EUSTACHIO, S. CANDIDA
S. MATTEO APOSTOLO
S. MAURIZIO MARTIRE
S. LINO PAPA
S. PACIFICO CONF.
S. AURELIA
SS. COSIMO E DAMIANO
S. VINCENZO DE P.
S. VENCESLAO MARTIRE
SS. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE
S. GIROLAMO DOTTORE
Mese dedicato al Sacratissimo Rosario di Maria VergineBILANCIA 23 settembre - 23 ottobre
SCORPIONE 24 ottobre - 22 novembre
S. TERESA DEL B.G.
SS. ANGELI CUSTODI
S. GERARDO AB.
S. FRANCESCO D'ASSISI
S. PLACIDO MARTIRE
S. BRUNO AB.
N.S. DEL ROSARIO
S. PELAGIA, S. REPARATA
S. DIONIGI , S. FERRUCCIO
S. DANIELE M.
S. FIRMINO VESCOVO
S. SERAFINO CAPP.
S. EDOARDO RE
S. CALLISTO I PAPA
S. TERESA D'AVILA
S. EDVIGE, S. MARGHERITA A., S. GALLO
S. IGNAZIO D'A. , S. RODOLFO
S. LUCA EVANG.
S. ISACCO M. , S. LAURA
S. IRENE
S. ORSOLA
S. DONATO VESCOVO
S. GIOVANNI DA C.
S. ANTONIO M.C.
S. CRISPINO, S. DARIA
S. EVARISTO PAPA
S. FIORENZO VESCOVO
S. SIMONE
S. ERMELINDA, S. MASSIMILIANO
S. GERMANO VESCOVO
S. LUCILLA, S. QUINTINO
Mese dedicato al suffragio dei defuntiSCORPIONE 24 ottobre - 22 novembre
SAGITTARIO 23 novembre - 21 dicembre
TUTTI I SANTI
COMMEMORAZ. DEFUNTI
S. MARTINO, S. SILVIA
FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE - S. CARLO BORROMEO
S. ZACCARIA PROF.
S. LEONARDO ABATE
S. ERNESTO ABATE
S. GOFFREDO VESCOVO
S. ORESTE , S. ORNELLA
S. LEONE MAGNO
S. MARTINO DI TOURS
S. RENATO M. , S. ELSA
S. DIEGO, S. OMOBONO
S. GIOCONDO VESCOVO
S. ALBERTO M. , S. ARTURO
S. MARGHERITA DI S.
S. ELISABETTA
S. ODDONE AB.
S. FAUSTO MARTIRE
S. BENIGNO
PRESENTAZ. B.V. MARIA
S. CECILIA V.
S. CLEMENTE PAPA
CRISTO RE E S. FLORA
S. CATERINA D'ALESS.
S. CORRADO VESCOVO
S. MASSIMO , S. VIRGILIO
S. GIACOMO FRANC.
I D'AVVENTO - S. SATURNINO MARTIRE
S. ANDREA AP. , S. DUCCIO
